Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Turkish Airlines Business Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


7.46
 
Am Boden  6.91
Check In 6.88
Lounge 6.96
Boarding 6.73
Gepäck 6.54
Pünktlichkeit 7.87
 
In der Luft  7.37
Sitzkomfort 7.57
Unterhaltung 6.38
Sauberkeit 7.67
Service 7.55
Speisen 7.90
Getränke 7.39
Toiletten 6.68
Extras 6.81
 
Sonstiges  8.09
Preis/Leistung 7.52
Sicherheitsempfinden 8.67



Flugbewertungen im Detail für Sicherheitsempfinden

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
der Vorhang wird nach der Landung vom Personal geschlossen und besetzt...verhindert das eindringen von ECO-isten...und natürlich die neue Reglung die es verbietet frühzeitig aufzustehen... Istanbul (IST) Berlin  (BER) 11.2025 TK1723 10.00 roesner16 324
der Vorhang wird nach der Landung vom Personal geschlossen und besetzt...verhindert das eindringen von ECO-isten...und natürlich die neue Reglung die es verbietet frühzeitig aufzustehen... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 11.2025 TK2503 10.00 roesner16 137
neuerdings ist es unter Strafe gestellt- das frühe Aufstehen- Bravo...! der Vorhang zur ECO wird nach der Landung geschlossen...Bravo...! Berlin (BER) Istanbul  (IST) 10.2025 TK2504 10.00 roesner16 167
der Vorhang wird nach der Landung vom Personal geschlossen und besetzt...verhindert das eindringen von ECO-isten...und natürlich die neue Reglung die es verbietet frühzeitig aufzustehen... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 10.2025 TK2510 10.00 roesner16 171
hier schon probiert- das neue Landekonzept...alle müssen sitzen bleiben bis das Flugzeug wirklich steht und Anschnallzeichen aus ist- eine wunderbare Angelegenheit...betrifft ja vor allem die Honks aus der ECO die schnellstmöglich nach vorne wollen...Empfehle allen anderen Airlines dies auch so zu tun...lt. Medien hier soll das wohl mind. 60 Euronen kosten- plus Meldung bei der Luftfahrtbehörde um im Wiederholungsfall Flugverbote zu fordern- sehr gute Maßnahmen...!! Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 04.2025 TK2534 10.00 roesner16 342
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 01.2025 TK1597 10.00 ManfredHa... 506
Singapore (SIN) Istanbul  (IST) 01.2025 TK 209 10.00 ManfredHa... 525
lautes Fluggeräusch, Kabine überhitzt Istanbul (IST) Singapore  (SIN) 01.2025 TK 54 10.00 ManfredHa... 555
lautes Fluggeräusch, Kabine überhitzt Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 01.2025 TK1594 10.00 ManfredHa... 539
kein Problem...die Crew besetzt nach der Landung den Vorhang...Ecoisten müssen warten- perfekt...! Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 11.2024 TK2503 10.00 roesner16 488
die Flugbegleiter besetzen nach der Landung den Vorhang...keine Chance für die Ecoisten nach vorne zu kommen... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 11.2024 TK2523 10.00 roesner16 529
keinerlei Probleme- wie oft nach der Landung wird die Position zwischen BC und ECO sofort besetzt und ein drägeln aus der ECO unterbunden...so soll- so muß das...! Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 05.2024 TK2507 10.00 roesner16 610
jederzeit einwandfrei Istanbul (IST) Vienna  (VIE) 03.2024 TK1887 10.00 wolfsgrab... 841
Jederzeit einwandfrei Kuala Lumpur (KUL) Istanbul  (IST) 03.2024 TK63 10.00 wolfsgrab... 1118
jederzeit ohne Bedenken Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 02.2024 TK1594 10.00 Spekulant 765
keinerlei Probleme... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 11.2023 TK2505 10.00 roesner16 811
Sicher Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 08.2023 TK1665 8.00 GAT HAM 1310
Izmir (ADB) Istanbul  (IST) 05.2023 TK2313 10.00 olafkoch 788
Istanbul (IST) Hannover  (HAJ) 05.2023 TK1555 10.00 olafkoch 1140
Istanbul (IST) Izmir  (ADB) 05.2023 TK2332 10.00 olafkoch 888
Hannover (HAJ) Istanbul  (IST) 05.2023 1554 10.00 olafkoch 917
keinerlei Bedenken... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 04.2023 TK2509 10.00 roesner16 1089
Jederzeit völlig einwandfrei Istanbul (IST) Zürich  (ZRH) 03.2023 TK1913 10.00 wolfsgrab... 1497
Jederzeit völlig einwandfrei Vienna (VIE) Istanbul  (IST) 03.2023 TK1888 10.00 wolfsgrab... 1260
keinerlei Bedenken... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 03.2023 2516 10.00 roesner16 1029
Istanbul (IST) Kathmandu  (KTM) 11.2022 TK726 10.00 olafkoch 1413
Berlin (BER) Istanbul  (IST) 11.2022 TK1726 10.00 olafkoch 1147
insgesamt wieder sehr gut...leider nach der Landung den Vorhang nicht besetzt...also drängte die ECO- Bagage nach vorne...mein Handgepäck und ein freundliches yavaş yavaş Ahmak sorgten für Verwunderung... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 11.2022 TK2505 5.00 roesner16 912
Istanbul (IST) Bishkek  (FRU) 06.2022 346 10.00 Reisefreund 1324
Berlin (BER) Istanbul  (IST) 06.2022 1722 10.00 Reisefreund 1290
Istanbul (IST) Berlin  (BER) 04.2022 1723 10.00 Reisefreund 1807
Ulan bator (ULN) Istanbul  (IST) 04.2022 237 10.00 Reisefreund 1407
Istanbul (IST) Ulan bator  (ULN) 04.2022 236 10.00 Reisefreund 1407
Berlin (BER) Istanbul  (IST) 04.2022 1722 10.00 Reisefreund 1600
langsam wird es langweilig- ich weiß...Vorhang zur ECO nach der Landung durch Personal besetzt und die ECO- Horden zurück gehalten bis die Elitetruppe geruhsam ausgestiegen war...wiederum 10 Punkte da es auch ansonsten keinerlei Sicherheitsbedenken gab... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 04.2022 TK2518 10.00 roesner16 1696
keinerlei Bedenken...in IST besetzt das Personal die Gänge und hält das ECO- Publikum zurück...Verlassen des Flugzeuges an der Tür in der Mitte... Berlin (BER) Istanbul  (IST) 04.2022 TK1722 10.00 roesner16 1735
keinerlei Probleme...auch hier wird wieder nach der Landung der Vorhang besetzt und die ECO- Horde wird zurück gehalten... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 11.2021 TK2504 10.00 roesner16 1713
Istanbul (IST) Tashkent  (TAS) 10.2021 368 10.00 Reisefreund 1808
weiterhin wird der Vorhang besetzt nach der Landung und ein Vordringen der Billigheimer wird somit unterbunden...Bravo- auch hier- nachahmen liebe Kraniche... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 10.2021 TK2504 10.00 roesner16 1833
Berlin (BER) Istanbul  (IST) 10.2021 1724 10.00 Reisefreund 1816
Sicher Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 09.2021 TK2411 8.00 GAT HAM 1625
Sicher Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 09.2021 TK1663 8.00 GAT HAM 1777
Sicher. Zusatz Info: Der neue IST Airport ist so groß, das man sehr viel Zeit braucht um umzusteigen. Lange, sehr lange Zeit für die Paßkontrolle und der Sicherheitskontrolle gebraucht. Es gibt keine Business Spuren. Arleine dieses hat gut über 1 Std. gebraucht. Hecktisch darf man dort nicht werden, aus Zeitmangel beim umsteigen. Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 09.2021 TK2438 8.00 GAT HAM 1691
Sicher. Haben in IST eine Außenposition bekommen. Ein extra Bus, nur für uns 9 Business Gästen und brachte uns ins Terminal. Hamburg (HAM) Istanbul  (IST) 09.2021 TK1662 8.00 GAT HAM 2043
Izmir (ADB) Istanbul  (IST) 09.2021 TK2313 10.00 olafkoch 1667
700 Euro für HAJ-IST-ADB und zurück sind okay. Istanbul (IST) Hannover  (HAJ) 09.2021 TK1555 8.00 olafkoch 1860
- Istanbul (IST) Izmir  (ADB) 09.2021 TK2334 9.00 olafkoch 1901
Hannover (HAJ) Istanbul  (IST) 09.2021 TK1554 10.00 olafkoch 1895
Grundsätzlich in Ordnung in dem 5 Jahre alten Vogel, dass aber vor dem Start 2 Turkish-Techniker emsig noch an einigen Sitzen etwas repariert haben war nicht sehr Vertrauen erweckend. Istanbul (IST) Madrid  (MAD) 06.2021 TK1859 6.00 wolfsgrab... 2430
In einem fabrikneuen Flugzeug kann man sich nur sicher fühlen. Vienna (VIE) Istanbul  (IST) 06.2021 TK1884 10.00 wolfsgrab... 2556
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 02.2020 TK1593 10.00 maustravel 3926
Izmir (ADB) Istanbul  (IST) 02.2020 TK2313 10.00 maustravel 2761
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 11.2019 TK1727 10.00 olafkoch 2673
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 11.2019 TK1722 10.00 olafkoch 2420
absolut o.k Istanbul (IST) Zürich  (ZRH) 10.2019 TK1909 10.00 Jucker 2753
nie ein Problem... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 10.2019 2516 10.00 roesner16 2611
absolut o.k und keine Bedenken. Zürich (ZRH) Istanbul  (IST) 10.2019 TK1908 10.00 Jucker 2972
keinerlei Probleme...auch hier wieder schnellstmöglich nach der Landung den Vorhang besetzt und somit die Eco-Honks am unanständigen `überrennen` der BC gehindert Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 07.2019 TK2510 10.00 roesner16 3583
so schnell als möglich wird nach der Landung der ´Vorhang´ durch Personal besetzt und schafft im vorderen Bereich eine ruhige Atmosphäre- man wird dadurch nicht von den ´flotten Schuhen´ aus der ECO überrannt...diese müssen unruhig und genervt warten bis man in aller Ruhe den BC-Bus bestiegen hat...auch hier wird dem ´Grus grus´ Nachahmung empfohlen... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (SAW) 07.2019 TK2947 10.00 roesner16 3494
nie ein Problem Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 06.2019 TK64 10.00 thaiflyer 3854
absolut keine Bedenken Amsterdam (AMS) Istanbul  (IST) 06.2019 TK1958 10.00 thaiflyer 2977
Izmir (ADB) Istanbul  (IST) 04.2019 TK2325 9.00 olafkoch 2656
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 04.2019 1727 9.00 olafkoch 2898
Istanbul (SAW) Izmir  (ADB) 04.2019 TK2912 9.00 olafkoch 2750
Berlin (TXL) Istanbul  (SAW) 04.2019 TK1730 8.00 olafkoch 2906
Ich habe mich jederzeit sicher gefühlt. Der Kapitän informierte auch rechtzeitig über bevorstehende Turbulenzen. Istanbul (IST) Milano  (MXP) 01.2019 TK1875 10.00 Niki 4000
Ich habe mich jederzeit sicher gefühlt. Der Anflug auf Istanbul war zwar etwas turbulent, jedoch kriegten die Piloten eine saubere Landung hin. Wie ich es vermisst habe: das Klatschen anderer Passagiere nach der Landung. Zürich (ZRH) Istanbul  (IST) 01.2019 TK1912 10.00 Niki 4058
Istanbul (IST) Berlin  (SXF) 01.2019 TK1721 7.00 j.b. 2794
Hong Kong (HKG) Istanbul  (IST) 01.2019 TK71 9.00 j.b. 2779
Wenn man die Sicherheitsinformationen per Bildschirm erfolgen lässt, sollte man vielleicht darauf achten, dass die Bildschirme auch obligatorisch eingeschaltet sind. Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 01.2019 TK1593 9.00 maustravel 3525
Cairo (CAI) Istanbul  (IST) 01.2019 TK 691 10.00 maustravel 3167
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2018 TK68 8.00 j.b. 3409
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 12.2018 TK1724 9.00 j.b. 2649
keine Bedenken Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2018 TK 64 9.00 thaiflyer 3306
absolut sicher gefühlt Amsterdam (AMS) Istanbul  (IST) 12.2018 TK1952 10.00 thaiflyer 2842
Ich werte dies mal hier nicht. Der Flug fand nach dem Absturz der 737-Max in Asien aber vor dem Crash in Äthiopien statt. Es war ein seltsames Gefühl, stand ja bereits nach dem Asienabsturz ein Fehler des Flugzeugs im Raum. Der Flug war aber an und für sich unspektakulär. Und im Nachhinein ein eher ambivalentes Gefühl in dem Typ geflogen zu sein, der definitiv eine bauartbedingtes Problem hatte welches zum Absturz hätte führen können. Istanbul (IST) Zanzibar  (ZNZ) 11.2018 TK 567 0.00 Toto1974 2641
Jederzeit sehr sicher. Luxemburg (LUX) Istanbul  (IST) 11.2018 1354 10.00 Toto1974 2377
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 11.2018 TK065 10.00 Flugprof 3531
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 11.2018 TK068 10.00 Flugprof 3882
Istanbul (IST) Oslo  (OSL) 11.2018 TK1752 10.00 Flugprof 3218
Oslo (OSL) Istanbul  (IST) 11.2018 TK1754 10.00 Flugprof 2939
Istanbul (IST) München  (MUC) 10.2018 TK1637 10.00 fritzsen 3278
Beirut (BEY) Istanbul  (IST) 10.2018 TK825 10.00 fritzsen 3064
Istanbul (IST) Beirut  (BEY) 10.2018 TK824 10.00 fritzsen 3387
München (MUC) Istanbul  (IST) 10.2018 TK1638 10.00 fritzsen 3150
keinerlei Probleme...auch hier wurde nach der Landung der Vorhang von einem FA gegen die ECO-Honks verteidigt damit die BC-Kunden entspannt aussteigen konnten- nachmachen Carsten Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 04.2018 TK2511 10.00 roesner16 4729
keinerlei Probleme bei TK...und natürlich wird das überrennen der BC-Kabine nach der Landung durch einen FA am Vorhang verhindert- so soll es sein...die Bagasche muß halt warten... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 03.2018 TK2510 10.00 roesner16 4596
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 01.2018 TK1721 8.00 j.b. 3811
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 01.2018 TK69 9.00 j.b. 3863
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2017 TK68 8.00 j.b. 4519
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 12.2017 TK1724 8.00 j.b. 3658
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 12.2017 TK1727 10.00 olafkoch 4523
Kathmandu (KTM) Istanbul  (IST) 12.2017 TK727 10.00 olafkoch 3851
stets völlig einwandfrei Istanbul (IST) Zürich  (ZRH) 11.2017 TK1911 10.00 wolfsgrab... 4212
stets völlig einwandfrei\\r\\n Barcelona (BCN) Istanbul  (IST) 11.2017 TK1854 10.00 wolfsgrab... 4265
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 10.2017 TK1587 8.00 Snoopyfra 3813
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 10.2017 TK1592 6.00 Snoopyfra 3751
Alles ok Atlanta (ATL) Istanbul  (IST) 09.2017 32 8.00 Kiwi-Tobi 3239
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 08.2017 TK1721 8.00 j.b. 3605
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 08.2017 TK69 8.00 j.b. 3860
hatte irgendwie kein sicheres Gefühl - kompetente Ansagen wg der Turbulenzen gab es auch nicht Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 07.2017 TK1724 3.00 Snoopyfra 3759
stets völlig einwandfrei Istanbul (IST) Athen  (ATH) 04.2017 TK1849 10.00 wolfsgrab... 5215
Das war jetzt der letzte gemeinsame maustravel/wolfsgrabener Flug - die abschließenden Heimflüge erfolgen dann schon wieder getrennt. Es war eine tolle Zeit - und vielleicht gibt es ja einmal eine Wiederholung. Ich würde mich sehr freuen! Und falls jemand, der auch gerne fliegt, mir einmal schreiben möchte (auf dieser Seite funktioniert die Kontaktfunktion, über die ich einige sehr liebe Menschen kennengelernt habe, ja leider nicht mehr) - das ginge über maustravel@yahoo.de. Istanbul (IST) Athen  (ATH) 04.2017 TK1849 10.00 maustravel 5260
11 jahre alter Flieger...alles trotzdem top... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 03.2017 2510 10.00 roesner16 4319
Stets einwandfrei auch wenn es fallweise etwas holprig war nach dem Start Athen (ATH) Istanbul  (IST) 03.2017 TK1846 10.00 wolfsgrab... 4697
Es wackelte ziemlich – aber Sicherheitsbedenken hatte ich deshalb nicht. Athen (ATH) Istanbul  (IST) 03.2017 TK1846 10.00 maustravel 5162
jederzeit gutes Gefühl Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 02.2017 TK1594 10.00 Spekulant 4084
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 02.2017 TK68 8.00 j.b. 5092
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 02.2017 TK1724 7.00 j.b. 3572
Istanbul (IST) München  (MUC) 11.2016 TK1637 10.00 meilensam... 4094
Kathmandu (KTM) Istanbul  (IST) 11.2016 TK727 10.00 meilensam... 4465
keinerlei Bedenken...seit einiger Zeit verhindert die Crew das durchdrängen der Honks nach der Landung durch Positionierung am Vorhang...bitte nachmachen ihr Kraniche...was ich in der Türkei/Bodrum so mache...mehr audf YouTube...: 16cvoZQ1FQE oder/und GVxLoOT5vr8 Istanbul (SAW) Berlin  (TXL) 10.2016 TK1729 10.00 roesner16 4706
immer ein gutes Gefühl...was ich in Bodrum mache auf Youtube...: 16cvoZQ1FQE undGVxLOT5vr8 Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (SAW) 10.2016 TK2947 10.00 roesner16 4428
Istanbul (IST) Kathmandu  (KTM) 10.2016 TK726 10.00 meilensam... 5899
München (MUC) Istanbul  (IST) 10.2016 TK1632 10.00 meilensam... 5096
keinerlei Bedenken... Istanbul (SAW) Milas-bodrum  (BJV) 10.2016 TK2524 10.00 roesner16 4384
keinerlei bedenken...zumal bei TK seit einiger Zeit nach der Landung das Personal verhindert das die BC von den Honks aus der ECO überrannt wird...diese dürfen schön am Vorhang warten bis die BC geordnet und gemütlich ausgestiegen ist...in SAW wieder mit einem sep. Minibus... Berlin (TXL) Istanbul  (SAW) 10.2016 TK1722 10.00 roesner16 6194
top Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 10.2016 2438 10.00 pipechief 1 4375
ALLES OK Bremen (BRE) Istanbul  (IST) 10.2016 1332 10.00 pipechief 1 4065
keine Beanstandung Istanbul (IST) Bremen  (BRE) 06.2016 TK 133 9.00 thaiflyer 4664
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 06.2016 TK 69 10.00 thaiflyer 4689
absolut sicher Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 05.2016 TK1593 10.00 thoch 4598
immer sicher Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 05.2016 TK1588 10.00 thoch 4286
keinerlei Probleme Tokyo (NRT) Istanbul  (IST) 05.2016 TK0053 10.00 froesi1501 3519
ungeübte Fluggäste die immer durch die gegend turnen und nach der Landung nur noch Drängeln- nicht gebremst vom Personal... Istanbul (SAW) Berlin  (TXL) 05.2016 TK1729 1.00 roesner16 5510
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 05.2016 TK1723 9.00 olafkoch 4707
keinerlei Bedenken... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (SAW) 05.2016 TK2941 10.00 roesner16 4484
Kathmandu (KTM) Istanbul  (IST) 05.2016 TK727 9.00 olafkoch 4663
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 05.2016 TK1587 10.00 ManfredHa... 4591
Plaisance (MRU) Istanbul  (IST) 05.2016 TK0161 10.00 ManfredHa... 3651
Istanbul (IST) Kathmandu  (KTM) 05.2016 TK726 9.00 olafkoch 4234
keine Beanstandungen Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 05.2016 TK1722 10.00 olafkoch 4468
Istanbul (IST) Plaisance  (MRU) 04.2016 TK0160 10.00 ManfredHa... 4546
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 04.2016 TK1594 10.00 ManfredHa... 4241
keinerlei Bedenken... Istanbul (SAW) Milas-bodrum  (BJV) 04.2016 TK2946 10.00 roesner16 4243
Tadellos... Berlin (TXL) Istanbul  (SAW) 04.2016 TK1730 10.00 roesner16 4707
keinerlei Bedenken... Berlin (TXL) Istanbul  (SAW) 03.2016 TK1730 10.00 roesner16 4540
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 01.2016 TK1587 7.00 JSCjsc1 3984
Cape Town (CPT) Istanbul  (IST) 01.2016 TK45 7.00 JSCjsc1 3827
Istanbul (IST) Johannesburg  (JNB) 12.2015 TK42 8.00 JSCjsc1 4656
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 12.2015 TK1594 8.00 JSCjsc1 3696
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2015 TK0064 2.00 SDMUC 5530
In der uralten Möhre war das Sicherheitsempfinden alles andere als hoch. München (MUC) Istanbul  (IST) 12.2015 TK1632 1.00 SDMUC 3862
keinerlei Probleme... Antalya (AYT) Istanbul  (SAW) 11.2015 TK2921 10.00 roesner16 4393
keinerlei Bedenken... Istanbul (SAW) Berlin  (TXL) 11.2015 TK1729 10.00 roesner16 5286
Male (MLE) Istanbul  (IST) 11.2015 TK731 5.00 loewe33 3584
Istanbul (IST) Male  (MLE) 10.2015 TK670 5.00 loewe33 3717
keinerlei Probleme... Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 10.2015 TK2433 10.00 roesner16 4980
keinerlei Probleme... Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 10.2015 TK1727 10.00 roesner16 5524
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 10.2015 TK1721 9.00 j.b. 3873
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 10.2015 TK69 9.00 j.b. 3705
keinerlei Probleme... Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 10.2015 TK2936 10.00 roesner16 4198
keine Probleme... Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 10.2015 TK1730 10.00 roesner16 4641
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 09.2015 TK68 8.00 j.b. 5044
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 09.2015 TK1724 8.00 j.b. 3568
Istanbul (IST) Duesseldorf  (DUS) 08.2015 TK1523 9.00 balou2904 3602
Shanghai (PVG) Istanbul  (IST) 08.2015 TK27 9.00 balou2904 3958
alles TOP Istanbul (IST) Hong Kong  (HKG) 08.2015 TK70 9.00 balou2904 3824
Duesseldorf (DUS) Istanbul  (IST) 08.2015 TK1528 8.00 balou2904 4596
Nichts auszusetzen. Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 08.2015 TK64 10.00 thaiflyer 4822
Bremen (BRE) Istanbul  (IST) 08.2015 TK1332 10.00 thaiflyer 3537
nie ein Problem... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 05.2015 TK2511 10.00 roesner16 4323
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 05.2015 TK1587 9.00 JSCjsc1 4156
Cape Town (CPT) Istanbul  (IST) 05.2015 TK41 9.00 JSCjsc1 3743
keinerlei Probleme... Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 04.2015 TK2433 10.00 roesner16 4300
Istanbul (IST) Cape Town  (CPT) 04.2015 TK40 8.00 JSCjsc1 3895
keinerlei Probleme...heute ging es auf direktestem Wege nach BJV...extrem kurze Flugzeit...hatte Glück und kam noch nach BJV mit...mit ca. 1h verspätung glücklich am Ziel...Mitreisende die ich in IST treffen wollte hatten nicht so viel Glück...kamen aus TXL und verbrachen dann 6h bis zum ersten Flug der nächsten Tages in der Lounge in IST...an solchen Tagen bewahrt man lieber Ruhe als ständig zu Nerven mit irgendwelchem merkwürdigen Fragen... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 04.2015 TK2524 10.00 roesner16 4682
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 04.2015 TK1594 7.00 JSCjsc1 3501
keine Probleme... Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 03.2015 TK 241 10.00 roesner16 4728
sicher Istanbul (IST) Bremen  (BRE) 03.2015 1331 9.00 pipechief 1 3837
nie ein Thema Bremen (BRE) Istanbul  (IST) 03.2015 1332 9.00 pipechief 1 3348
Singapore (SIN) Istanbul  (IST) 01.2015 TK67 9.00 Hamburg2015 3864
Istanbul (IST) Köln  (CGN) 12.2014 TK1673 10.00 bkk60 4115
Istanbul (IST) Singapore  (SIN) 12.2014 TK66 8.00 Hamburg2015 4306
Ich habe immer ein ungute Gefühl wenn technisch Geräte an Bord ausfallen Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 12.2014 TK65 8.00 bkk60 4174
Hamburg (HAM) Istanbul  (IST) 12.2014 TK1664 5.00 Hamburg2015 4102
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 11.2014 TK1723 10.00 olafkoch 3955
Kathmandu (KTM) Istanbul  (IST) 11.2014 TK 727 10.00 olafkoch 4222
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 11.2014 TK1171 5.00 loewe33 4123
ok Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 11.2014 TK68 5.00 loewe33 3715
keinerlei Bedenken... Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 11.2014 TK2921 10.00 roesner16 4181
keinerlei Bedenken... Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 11.2014 TK1729 10.00 roesner16 4680
Istanbul (IST) Kathmandu  (KTM) 11.2014 TK 726 10.00 olafkoch 4628
keine Bedenken Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 11.2014 1722 10.00 olafkoch 4052
ok Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 11.2014 TK69 5.00 loewe33 4527
Stuttgart (STR) Istanbul  (IST) 11.2014 TK1170 5.00 loewe33 3043
Istanbul (IST) Cairo  (CAI) 10.2014 TK 690 10.00 maustravel 4584
Kuala Lumpur (KUL) Istanbul  (IST) 10.2014 TK 061 10.00 maustravel 5265
Istanbul (IST) Kuala Lumpur  (KUL) 10.2014 TK 060 10.00 maustravel 5547
Cairo (CAI) Istanbul  (IST) 10.2014 TK 695 10.00 maustravel 4325
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 09.2014 TK68 10.00 bkk60 4689
Verspätung angeblich durch schlechtes Wetter. Es wurden starke Turbulenzen angekündigt. Stärker gewackelt hat es nicht einmal Köln (CGN) Istanbul  (IST) 09.2014 TK1674 10.00 bkk60 3939
Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 08.2014 1665 5.00 morephotos49 3277
Kilimanjaro (JRO) Istanbul  (IST) 08.2014 673 0.00 morephotos49 3024
Istanbul (IST) Kilimanjaro  (JRO) 08.2014 673 5.00 morephotos49 3207
Hamburg (HAM) Istanbul  (IST) 08.2014 1662 5.00 morephotos49 3405
Istanbul (IST) Duesseldorf  (DUS) 06.2014 TK1523 10.00 j.b. 3358
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 06.2014 TK69 10.00 j.b. 3778
Istanbul (IST) Toronto  (YYZ) 05.2014 TK17 10.00 Matte 4602
keine Probleme... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 05.2014 2511 10.00 roesner16 4013
Budapest (BUD) Istanbul  (IST) 05.2014 TK1038 10.00 Matte 3600
Wetterbedingt sehr unruhiger Flug... Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 05.2014 TK2403 10.00 roesner16 4005
keinerlei Bedenken... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 05.2014 TK2504 10.00 roesner16 4423
warum müssen alle immer gleichzeitig aus der vorderen Tür raus wollen...??? Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 04.2014 TK2418 5.00 roesner16 4337
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 03.2014 TK1723 9.00 romeovictor 4962
Dubai (DXB) Istanbul  (IST) 03.2014 TK0763 10.00 romeovictor 3843
Istanbul (IST) Dubai  (DXB) 02.2014 TK0762 10.00 romeovictor 4681
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 02.2014 TK1724 10.00 romeovictor 4037
Istanbul (IST) München  (MUC) 02.2014 TK1639 9.00 gruberger 3970
Dubai (DXB) Istanbul  (IST) 02.2014 TK763 3.00 WB 3925
