Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Turkish Airlines Business Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


7.15
 
Am Boden  6.00
Check In 3.00
Lounge 6.00
Boarding 3.00
Gepäck 10.00
Pünktlichkeit 10.00
 
In der Luft  7.45
Sitzkomfort 10.00
Unterhaltung 7.00
Sauberkeit 8.00
Service 2.00
Speisen 10.00
Getränke 9.00
Toiletten 10.00
Extras 3.00
 
Sonstiges  8.00
Preis/Leistung 10.00
Sicherheitsempfinden 6.00



Flugbewertungen im Detail für Sicherheitsempfinden

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
jederzeit ohne Bedenken Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 02.2024 TK1594 10.00 Spekulant 145
keinerlei Probleme... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 11.2023 TK2505 10.00 roesner16 313
Sicher Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 08.2023 TK1665 8.00 GAT HAM 769
Izmir (ADB) Istanbul  (IST) 05.2023 TK2313 10.00 olafkoch 381
Istanbul (IST) Hannover  (HAJ) 05.2023 TK1555 10.00 olafkoch 595
Istanbul (IST) Izmir  (ADB) 05.2023 TK2332 10.00 olafkoch 389
Hannover (HAJ) Istanbul  (IST) 05.2023 1554 10.00 olafkoch 446
keinerlei Bedenken... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 04.2023 TK2509 10.00 roesner16 545
Jederzeit völlig einwandfrei Istanbul (IST) Zürich  (ZRH) 03.2023 TK1913 10.00 wolfsgrab... 910
Jederzeit völlig einwandfrei Vienna (VIE) Istanbul  (IST) 03.2023 TK1888 10.00 wolfsgrab... 774
keinerlei Bedenken... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 03.2023 2516 10.00 roesner16 553
Istanbul (IST) Kathmandu  (KTM) 11.2022 TK726 10.00 olafkoch 780
Berlin (BER) Istanbul  (IST) 11.2022 TK1726 10.00 olafkoch 669
insgesamt wieder sehr gut...leider nach der Landung den Vorhang nicht besetzt...also drängte die ECO- Bagage nach vorne...mein Handgepäck und ein freundliches yavaş yavaş Ahmak sorgten für Verwunderung... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 11.2022 TK2505 5.00 roesner16 472
Istanbul (IST) Bishkek  (FRU) 06.2022 346 10.00 Reisefreund 832
Berlin (BER) Istanbul  (IST) 06.2022 1722 10.00 Reisefreund 790
Istanbul (IST) Berlin  (BER) 04.2022 1723 10.00 Reisefreund 1252
Ulan bator (ULN) Istanbul  (IST) 04.2022 237 10.00 Reisefreund 915
Istanbul (IST) Ulan bator  (ULN) 04.2022 236 10.00 Reisefreund 920
Berlin (BER) Istanbul  (IST) 04.2022 1722 10.00 Reisefreund 1145
langsam wird es langweilig- ich weiß...Vorhang zur ECO nach der Landung durch Personal besetzt und die ECO- Horden zurück gehalten bis die Elitetruppe geruhsam ausgestiegen war...wiederum 10 Punkte da es auch ansonsten keinerlei Sicherheitsbedenken gab... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 04.2022 TK2518 10.00 roesner16 1163
keinerlei Bedenken...in IST besetzt das Personal die Gänge und hält das ECO- Publikum zurück...Verlassen des Flugzeuges an der Tür in der Mitte... Berlin (BER) Istanbul  (IST) 04.2022 TK1722 10.00 roesner16 1244
keinerlei Probleme...auch hier wird wieder nach der Landung der Vorhang besetzt und die ECO- Horde wird zurück gehalten... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 11.2021 TK2504 10.00 roesner16 1211
Istanbul (IST) Tashkent  (TAS) 10.2021 368 10.00 Reisefreund 1308
weiterhin wird der Vorhang besetzt nach der Landung und ein Vordringen der Billigheimer wird somit unterbunden...Bravo- auch hier- nachahmen liebe Kraniche... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 10.2021 TK2504 10.00 roesner16 1323
Berlin (BER) Istanbul  (IST) 10.2021 1724 10.00 Reisefreund 1365
Sicher Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 09.2021 TK2411 8.00 GAT HAM 1161
Sicher Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 09.2021 TK1663 8.00 GAT HAM 1305
Sicher. Zusatz Info: Der neue IST Airport ist so groß, das man sehr viel Zeit braucht um umzusteigen. Lange, sehr lange Zeit für die Paßkontrolle und der Sicherheitskontrolle gebraucht. Es gibt keine Business Spuren. Arleine dieses hat gut über 1 Std. gebraucht. Hecktisch darf man dort nicht werden, aus Zeitmangel beim umsteigen. Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 09.2021 TK2438 8.00 GAT HAM 1185
Sicher. Haben in IST eine Außenposition bekommen. Ein extra Bus, nur für uns 9 Business Gästen, brachte uns in Terminal. Hamburg (HAM) Istanbul  (IST) 09.2021 TK1662 8.00 GAT HAM 1521
Izmir (ADB) Istanbul  (IST) 09.2021 TK2313 10.00 olafkoch 1241
700 Euro für HAJ-IST-ADB und zurück sind okay. Istanbul (IST) Hannover  (HAJ) 09.2021 TK1555 8.00 olafkoch 1348
- Istanbul (IST) Izmir  (ADB) 09.2021 TK2334 9.00 olafkoch 1418
Hannover (HAJ) Istanbul  (IST) 09.2021 TK1554 10.00 olafkoch 1377
Grundsätzlich in Ordnung in dem 5 Jahre alten Vogel, dass aber vor dem Start 2 Turkish-Techniker emsig noch an einigen Sitzen etwas repariert haben war nicht sehr Vertrauen erweckend. Istanbul (IST) Madrid  (MAD) 06.2021 TK1859 6.00 wolfsgrab... 1887
In einem fabrikneuen Flugzeug kann man sich nur sicher fühlen. Vienna (VIE) Istanbul  (IST) 06.2021 TK1884 10.00 wolfsgrab... 2110
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 02.2020 TK1593 10.00 maustravel 3312
Izmir (ADB) Istanbul  (IST) 02.2020 TK2313 10.00 maustravel 2320
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 11.2019 TK1727 10.00 olafkoch 2162
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 11.2019 TK1722 10.00 olafkoch 1939
absolut o.k Istanbul (IST) Zürich  (ZRH) 10.2019 TK1909 10.00 Jucker 2249
nie ein Problem... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 10.2019 2516 10.00 roesner16 2131
absolut o.k und keine Bedenken. Zürich (ZRH) Istanbul  (IST) 10.2019 TK1908 10.00 Jucker 2456
keinerlei Probleme...auch hier wieder schnellstmöglich nach der Landung den Vorhang besetzt und somit die Eco-Honks am unanständigen `überrennen` der BC gehindert Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 07.2019 TK2510 10.00 roesner16 3057
so schnell als möglich wird nach der Landung der ´Vorhang´ durch Personal besetzt und schafft im vorderen Bereich eine ruhige Atmosphäre- man wird dadurch nicht von den ´flotten Schuhen´ aus der ECO überrannt...diese müssen unruhig und genervt warten bis man in aller Ruhe den BC-Bus bestiegen hat...auch hier wird dem ´Grus grus´ Nachahmung empfohlen... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (SAW) 07.2019 TK2947 10.00 roesner16 2979
nie ein Problem Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 06.2019 TK64 10.00 thaiflyer 3183
absolut keine Bedenken Amsterdam (AMS) Istanbul  (IST) 06.2019 TK1958 10.00 thaiflyer 2523
Izmir (ADB) Istanbul  (IST) 04.2019 TK2325 9.00 olafkoch 2198
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 04.2019 1727 9.00 olafkoch 2394
Istanbul (SAW) Izmir  (ADB) 04.2019 TK2912 9.00 olafkoch 2261
Berlin (TXL) Istanbul  (SAW) 04.2019 TK1730 8.00 olafkoch 2371
Ich habe mich jederzeit sicher gefühlt. Der Kapitän informierte auch rechtzeitig über bevorstehende Turbulenzen. Istanbul (IST) Milano  (MXP) 01.2019 TK1875 10.00 Niki 3447
Ich habe mich jederzeit sicher gefühlt. Der Anflug auf Istanbul war zwar etwas turbulent, jedoch kriegten die Piloten eine saubere Landung hin. Wie ich es vermisst habe: das Klatschen anderer Passagiere nach der Landung. Zürich (ZRH) Istanbul  (IST) 01.2019 TK1912 10.00 Niki 3559
Istanbul (IST) Berlin  (SXF) 01.2019 TK1721 7.00 j.b. 2286
Hong Kong (HKG) Istanbul  (IST) 01.2019 TK71 9.00 j.b. 2312
Wenn man die Sicherheitsinformationen per Bildschirm erfolgen lässt, sollte man vielleicht darauf achten, dass die Bildschirme auch obligatorisch eingeschaltet sind. Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 01.2019 TK1593 9.00 maustravel 2963
Cairo (CAI) Istanbul  (IST) 01.2019 TK 691 10.00 maustravel 2641
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2018 TK68 8.00 j.b. 2933
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 12.2018 TK1724 9.00 j.b. 2198
keine Bedenken Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2018 TK 64 9.00 thaiflyer 2793
absolut sicher gefühlt Amsterdam (AMS) Istanbul  (IST) 12.2018 TK1952 10.00 thaiflyer 2393
Ich werte dies mal hier nicht. Der Flug fand nach dem Absturz der 737-Max in Asien aber vor dem Crash in Äthiopien statt. Es war ein seltsames Gefühl, stand ja bereits nach dem Asienabsturz ein Fehler des Flugzeugs im Raum. Der Flug war aber an und für sich unspektakulär. Und im Nachhinein ein eher ambivalentes Gefühl in dem Typ geflogen zu sein, der definitiv eine bauartbedingtes Problem hatte welches zum Absturz hätte führen können. Istanbul (IST) Zanzibar  (ZNZ) 11.2018 TK 567 0.00 Toto1974 2139
Jederzeit sehr sicher. Luxemburg (LUX) Istanbul  (IST) 11.2018 1354 10.00 Toto1974 1873
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 11.2018 TK065 10.00 Flugprof 2979
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 11.2018 TK068 10.00 Flugprof 3318
Istanbul (IST) Oslo  (OSL) 11.2018 TK1752 10.00 Flugprof 2673
Oslo (OSL) Istanbul  (IST) 11.2018 TK1754 10.00 Flugprof 2381
Istanbul (IST) München  (MUC) 10.2018 TK1637 10.00 fritzsen 2671
Beirut (BEY) Istanbul  (IST) 10.2018 TK825 10.00 fritzsen 2604
Istanbul (IST) Beirut  (BEY) 10.2018 TK824 10.00 fritzsen 2824
München (MUC) Istanbul  (IST) 10.2018 TK1638 10.00 fritzsen 2655
keinerlei Probleme...auch hier wurde nach der Landung der Vorhang von einem FA gegen die ECO-Honks verteidigt damit die BC-Kunden entspannt aussteigen konnten- nachmachen Carsten Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 04.2018 TK2511 10.00 roesner16 4199
keinerlei Probleme bei TK...und natürlich wird das überrennen der BC-Kabine nach der Landung durch einen FA am Vorhang verhindert- so soll es sein...die Bagasche muß halt warten... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 03.2018 TK2510 10.00 roesner16 4019
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 01.2018 TK1721 8.00 j.b. 3273
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 01.2018 TK69 9.00 j.b. 3342
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2017 TK68 8.00 j.b. 3837
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 12.2017 TK1724 8.00 j.b. 3166
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 12.2017 TK1727 10.00 olafkoch 3914
Kathmandu (KTM) Istanbul  (IST) 12.2017 TK727 10.00 olafkoch 3369
stets völlig einwandfrei Istanbul (IST) Zürich  (ZRH) 11.2017 TK1911 10.00 wolfsgrab... 3650
stets völlig einwandfrei\\r\\n Barcelona (BCN) Istanbul  (IST) 11.2017 TK1854 10.00 wolfsgrab... 3765
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 10.2017 TK1587 8.00 Snoopyfra 3223
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 10.2017 TK1592 6.00 Snoopyfra 3259
Alles ok Atlanta (ATL) Istanbul  (IST) 09.2017 32 8.00 Kiwi-Tobi 2872
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 08.2017 TK1721 8.00 j.b. 3090
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 08.2017 TK69 8.00 j.b. 3244
hatte irgendwie kein sicheres Gefühl - kompetente Ansagen wg der Turbulenzen gab es auch nicht Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 07.2017 TK1724 3.00 Snoopyfra 3258
stets völlig einwandfrei Istanbul (IST) Athen  (ATH) 04.2017 TK1849 10.00 wolfsgrab... 4633
Das war jetzt der letzte gemeinsame maustravel/wolfsgrabener Flug - die abschließenden Heimflüge erfolgen dann schon wieder getrennt. Es war eine tolle Zeit - und vielleicht gibt es ja einmal eine Wiederholung. Ich würde mich sehr freuen! Und falls jemand, der auch gerne fliegt, mir einmal schreiben möchte (auf dieser Seite funktioniert die Kontaktfunktion, über die ich einige sehr liebe Menschen kennengelernt habe, ja leider nicht mehr) - das ginge über maustravel@yahoo.de. Istanbul (IST) Athen  (ATH) 04.2017 TK1849 10.00 maustravel 4693
11 jahre alter Flieger...alles trotzdem top... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 03.2017 2510 10.00 roesner16 3746
Stets einwandfrei auch wenn es fallweise etwas holprig war nach dem Start Athen (ATH) Istanbul  (IST) 03.2017 TK1846 10.00 wolfsgrab... 4194
Es wackelte ziemlich – aber Sicherheitsbedenken hatte ich deshalb nicht. Athen (ATH) Istanbul  (IST) 03.2017 TK1846 10.00 maustravel 4696
jederzeit gutes Gefühl Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 02.2017 TK1594 10.00 Spekulant 3626
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 02.2017 TK68 8.00 j.b. 4581
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 02.2017 TK1724 7.00 j.b. 3159
Istanbul (IST) München  (MUC) 11.2016 TK1637 10.00 meilensam... 3504
Kathmandu (KTM) Istanbul  (IST) 11.2016 TK727 10.00 meilensam... 3652
keinerlei Bedenken...seit einiger Zeit verhindert die Crew das durchdrängen der Honks nach der Landung durch Positionierung am Vorhang...bitte nachmachen ihr Kraniche...was ich in der Türkei/Bodrum so mache...mehr audf YouTube...: 16cvoZQ1FQE oder/und GVxLoOT5vr8 Istanbul (SAW) Berlin  (TXL) 10.2016 TK1729 10.00 roesner16 4173
immer ein gutes Gefühl...was ich in Bodrum mache auf Youtube...: 16cvoZQ1FQE undGVxLOT5vr8 Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (SAW) 10.2016 TK2947 10.00 roesner16 3936
Istanbul (IST) Kathmandu  (KTM) 10.2016 TK726 10.00 meilensam... 5373
München (MUC) Istanbul  (IST) 10.2016 TK1632 10.00 meilensam... 4627
keinerlei Bedenken... Istanbul (SAW) Milas-bodrum  (BJV) 10.2016 TK2524 10.00 roesner16 3928
keinerlei bedenken...zumal bei TK seit einiger Zeit nach der Landung das Personal verhindert das die BC von den Honks aus der ECO überrannt wird...diese dürfen schön am Vorhang warten bis die BC geordnet und gemütlich ausgestiegen ist...in SAW wieder mit einem sep. Minibus... Berlin (TXL) Istanbul  (SAW) 10.2016 TK1722 10.00 roesner16 5611
top Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 10.2016 2438 10.00 pipechief 1 3877
ALLES OK Bremen (BRE) Istanbul  (IST) 10.2016 1332 10.00 pipechief 1 3607
keine Beanstandung Istanbul (IST) Bremen  (BRE) 06.2016 TK 133 9.00 thaiflyer 4204
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 06.2016 TK 69 10.00 thaiflyer 4273
absolut sicher Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 05.2016 TK1593 10.00 thoch 4125
immer sicher Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 05.2016 TK1588 10.00 thoch 3798
keinerlei Probleme Tokyo (NRT) Istanbul  (IST) 05.2016 TK0053 10.00 froesi1501 3209
ungeübte Fluggäste die immer durch die gegend turnen und nach der Landung nur noch Drängeln- nicht gebremst vom Personal... Istanbul (SAW) Berlin  (TXL) 05.2016 TK1729 1.00 roesner16 4981
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 05.2016 TK1723 9.00 olafkoch 4254
keinerlei Bedenken... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (SAW) 05.2016 TK2941 10.00 roesner16 4033
Kathmandu (KTM) Istanbul  (IST) 05.2016 TK727 9.00 olafkoch 4232
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 05.2016 TK1587 10.00 ManfredHa... 4004
Plaisance (MRU) Istanbul  (IST) 05.2016 TK0161 10.00 ManfredHa... 3250
Istanbul (IST) Kathmandu  (KTM) 05.2016 TK726 9.00 olafkoch 3636
keine Beanstandungen Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 05.2016 TK1722 10.00 olafkoch 3990
Istanbul (IST) Plaisance  (MRU) 04.2016 TK0160 10.00 ManfredHa... 4037
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 04.2016 TK1594 10.00 ManfredHa... 3700
keinerlei Bedenken... Istanbul (SAW) Milas-bodrum  (BJV) 04.2016 TK2946 10.00 roesner16 3813
Tadellos... Berlin (TXL) Istanbul  (SAW) 04.2016 TK1730 10.00 roesner16 4242
keinerlei Bedenken... Berlin (TXL) Istanbul  (SAW) 03.2016 TK1730 10.00 roesner16 4074
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 01.2016 TK1587 7.00 JSCjsc1 3484
Cape Town (CPT) Istanbul  (IST) 01.2016 TK45 7.00 JSCjsc1 3390
Istanbul (IST) Johannesburg  (JNB) 12.2015 TK42 8.00 JSCjsc1 4131
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 12.2015 TK1594 8.00 JSCjsc1 3281
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2015 TK0064 2.00 SDMUC 5065
In der uralten Möhre war das Sicherheitsempfinden alles andere als hoch. München (MUC) Istanbul  (IST) 12.2015 TK1632 1.00 SDMUC 3422
keinerlei Probleme... Antalya (AYT) Istanbul  (SAW) 11.2015 TK2921 10.00 roesner16 3906
keinerlei Bedenken... Istanbul (SAW) Berlin  (TXL) 11.2015 TK1729 10.00 roesner16 4784
Male (MLE) Istanbul  (IST) 11.2015 TK731 5.00 loewe33 3146
Istanbul (IST) Male  (MLE) 10.2015 TK670 5.00 loewe33 3277
keinerlei Probleme... Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 10.2015 TK2433 10.00 roesner16 4537
keinerlei Probleme... Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 10.2015 TK1727 10.00 roesner16 4972
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 10.2015 TK1721 9.00 j.b. 3339
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 10.2015 TK69 9.00 j.b. 3252
keinerlei Probleme... Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 10.2015 TK2936 10.00 roesner16 3715
keine Probleme... Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 10.2015 TK1730 10.00 roesner16 4092
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 09.2015 TK68 8.00 j.b. 4486
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 09.2015 TK1724 8.00 j.b. 3145
Istanbul (IST) Duesseldorf  (DUS) 08.2015 TK1523 9.00 balou2904 3111
Shanghai (PVG) Istanbul  (IST) 08.2015 TK27 9.00 balou2904 3494
alles TOP Istanbul (IST) Hong Kong  (HKG) 08.2015 TK70 9.00 balou2904 3230
Duesseldorf (DUS) Istanbul  (IST) 08.2015 TK1528 8.00 balou2904 3814
Nichts auszusetzen. Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 08.2015 TK64 10.00 thaiflyer 4302
Bremen (BRE) Istanbul  (IST) 08.2015 TK1332 10.00 thaiflyer 3121
nie ein Problem... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 05.2015 TK2511 10.00 roesner16 3883
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 05.2015 TK1587 9.00 JSCjsc1 3631
Cape Town (CPT) Istanbul  (IST) 05.2015 TK41 9.00 JSCjsc1 3309
keinerlei Probleme... Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 04.2015 TK2433 10.00 roesner16 3861
Istanbul (IST) Cape Town  (CPT) 04.2015 TK40 8.00 JSCjsc1 3417
keinerlei Probleme...heute ging es auf direktestem Wege nach BJV...extrem kurze Flugzeit...hatte Glück und kam noch nach BJV mit...mit ca. 1h verspätung glücklich am Ziel...Mitreisende die ich in IST treffen wollte hatten nicht so viel Glück...kamen aus TXL und verbrachen dann 6h bis zum ersten Flug der nächsten Tages in der Lounge in IST...an solchen Tagen bewahrt man lieber Ruhe als ständig zu Nerven mit irgendwelchem merkwürdigen Fragen... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 04.2015 TK2524 10.00 roesner16 4182
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 04.2015 TK1594 7.00 JSCjsc1 3074
keine Probleme... Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 03.2015 TK 241 10.00 roesner16 4209
sicher Istanbul (IST) Bremen  (BRE) 03.2015 1331 9.00 pipechief 1 3287
nie ein Thema Bremen (BRE) Istanbul  (IST) 03.2015 1332 9.00 pipechief 1 2934
Singapore (SIN) Istanbul  (IST) 01.2015 TK67 9.00 Hamburg2015 3414
Istanbul (IST) Köln  (CGN) 12.2014 TK1673 10.00 bkk60 3653
Istanbul (IST) Singapore  (SIN) 12.2014 TK66 8.00 Hamburg2015 3726
Ich habe immer ein ungute Gefühl wenn technisch Geräte an Bord ausfallen Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 12.2014 TK65 8.00 bkk60 3750
Hamburg (HAM) Istanbul  (IST) 12.2014 TK1664 5.00 Hamburg2015 3679
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 11.2014 TK1723 10.00 olafkoch 3454
Kathmandu (KTM) Istanbul  (IST) 11.2014 TK 727 10.00 olafkoch 3805
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 11.2014 TK1171 5.00 loewe33 3690
ok Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 11.2014 TK68 5.00 loewe33 3307
keinerlei Bedenken... Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 11.2014 TK2921 10.00 roesner16 3679
keinerlei Bedenken... Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 11.2014 TK1729 10.00 roesner16 4228
Istanbul (IST) Kathmandu  (KTM) 11.2014 TK 726 10.00 olafkoch 4036
keine Bedenken Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 11.2014 1722 10.00 olafkoch 3581
ok Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 11.2014 TK69 5.00 loewe33 4043
Stuttgart (STR) Istanbul  (IST) 11.2014 TK1170 5.00 loewe33 2647
Istanbul (IST) Cairo  (CAI) 10.2014 TK 690 10.00 maustravel 4107
Kuala Lumpur (KUL) Istanbul  (IST) 10.2014 TK 061 10.00 maustravel 4866
Istanbul (IST) Kuala Lumpur  (KUL) 10.2014 TK 060 10.00 maustravel 5027
Cairo (CAI) Istanbul  (IST) 10.2014 TK 695 10.00 maustravel 3794
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 09.2014 TK68 10.00 bkk60 4189
Verspätung angeblich durch schlechtes Wetter. Es wurden starke Turbulenzen angekündigt. Stärker gewackelt hat es nicht einmal Köln (CGN) Istanbul  (IST) 09.2014 TK1674 10.00 bkk60 3448
Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 08.2014 1665 5.00 morephotos49 2815
Kilimanjaro (JRO) Istanbul  (IST) 08.2014 673 0.00 morephotos49 2568
Istanbul (IST) Kilimanjaro  (JRO) 08.2014 673 5.00 morephotos49 2750
Hamburg (HAM) Istanbul  (IST) 08.2014 1662 5.00 morephotos49 2994
Istanbul (IST) Duesseldorf  (DUS) 06.2014 TK1523 10.00 j.b. 2926
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 06.2014 TK69 10.00 j.b. 3370
Istanbul (IST) Toronto  (YYZ) 05.2014 TK17 10.00 Matte 4087
keine Probleme... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 05.2014 2511 10.00 roesner16 3567
Budapest (BUD) Istanbul  (IST) 05.2014 TK1038 10.00 Matte 3212
Wetterbedingt sehr unruhiger Flug... Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 05.2014 TK2403 10.00 roesner16 3581
keinerlei Bedenken... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 05.2014 TK2504 10.00 roesner16 3887
warum müssen alle immer gleichzeitig aus der vorderen Tür raus wollen...??? Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 04.2014 TK2418 5.00 roesner16 3856
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 03.2014 TK1723 9.00 romeovictor 4405
Dubai (DXB) Istanbul  (IST) 03.2014 TK0763 10.00 romeovictor 3347
Istanbul (IST) Dubai  (DXB) 02.2014 TK0762 10.00 romeovictor 4146
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 02.2014 TK1724 10.00 romeovictor 3578
Istanbul (IST) München  (MUC) 02.2014 TK1639 9.00 gruberger 3507
Dubai (DXB) Istanbul  (IST) 02.2014 TK763 3.00 WB 3507
Ich habe mich sicher gefühlt , in Bezug auf das Fluggerät. Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 01.2014 TK 166 10.00 JWS-Hamburg 3245
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 01.2014 0069 10.00 JWS-Hamburg 3869
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2013 TK 68 10.00 lilaasellus 3888
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 12.2013 1724 10.00 lilaasellus 3067
Kigali (KGL) Entebbe  (EBB) 11.2013 TK 606 10.00 maustravel 3577
Istanbul (IST) Kigali  (KGL) 11.2013 TK 606 10.00 maustravel 4665
einwandfrei Istanbul (IST) Vienna  (VIE) 11.2013 TK1885 10.00 wolfsgrab... 3939
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 11.2013 TK1592 10.00 maustravel 4911
einwandfrei Cairo (CAI) Istanbul  (IST) 11.2013 TK0695 10.00 wolfsgrab... 3440
alles i.O. Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 11.2013 TK2921 10.00 roesner16 3204
sofort nach der Landung drängte sofort das Ecopublikum nach vorne...es entstand erhebliches Gedränge im Bereich der BC...das nichteinschreiten der FA ist nicht akzeptabel... Istanbul (IST) Duesseldorf  (DUS) 11.2013 TK1533 1.00 roesner16 3568
Istanbul (IST) München  (MUC) 11.2013 TK1629 9.00 rotblau 3391
Shanghai (PVG) Istanbul  (IST) 11.2013 TK27 9.00 rotblau 2859
Istanbul (IST) Leipzig  (LEJ) 06.2013 TK1337 9.00 Matte 2981
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 06.2013 TK 69 9.00 Matte 3901
Istanbul (IST) Beijing  (PEK) 06.2013 TK20 10.00 rotblau 3342
München (MUC) Istanbul  (IST) 06.2013 TK1636 10.00 rotblau 3683
Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 06.2013 TK1661 9.00 thaiflyer 3134
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 06.2013 TK 69 9.00 thaiflyer 3533
Istanbul (IST) Tokyo  (NRT) 06.2013 TK. 50 9.00 Matte 3166
Leipzig (LEJ) Istanbul  (IST) 06.2013 TK1338 10.00 Matte 3264
Istanbul (IST) Beijing  (PEK) 03.2013 20 9.00 Coco 3354
Duesseldorf (DUS) Istanbul  (IST) 03.2013 1528 9.00 Coco 3176
einwandfrei Istanbul (IST) Cairo  (CAI) 03.2013 TK690 9.00 wolfsgrab... 5462
stets einwandfrei Vienna (VIE) Istanbul  (IST) 03.2013 TK1884 10.00 wolfsgrab... 4418
war immer gut Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 02.2013 TK65 9.00 nicoverb 3661
Istanbul (IST) Vienna  (VIE) 02.2013 1883 9.00 peter 2781
Ho chi.. (SGN) Istanbul  (IST) 02.2013 69 9.00 peter 2637
Hamburg (HAM) Istanbul  (IST) 01.2013 TK1662 5.00 Bearpower 3091
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 01.2013 69 7.00 filippohh 3298
Bangkok (BKK) Ho chi..  (SGN) 01.2013 68 10.00 peter 2732
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 01.2013 64 9.00 peter 4254
Vienna (VIE) Istanbul  (IST) 01.2013 1886 9.00 peter 2570
sauber Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 01.2013 68 5.00 filippohh 3725
