Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Emirates Business Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


8.62
 
Am Boden  7.47
Check In 7.00
Lounge 7.00
Boarding 8.50
Gepäck 7.00
Pünktlichkeit 9.50
 
In der Luft  9.14
Sitzkomfort 9.50
Unterhaltung 9.00
Sauberkeit 8.50
Service 9.50
Speisen 8.00
Getränke 9.50
Toiletten 8.00
Extras 9.00
 
Sonstiges  9.25
Preis/Leistung 8.50
Sicherheitsempfinden 10.00



Flugbewertungen im Detail für Sicherheitsempfinden

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Alles top! Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 04.2022 EK57 10.00 balou2904 1318
Reisegefühl und COVID-Regelungen waren Top! Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2021 EK57 10.00 balou2904 998
In jeglicher Hinsicht wie immer Top! Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2021 EK56 10.00 balou2904 956
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 10.2021 EK148 10.00 MyKell 1534
Sicher Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2020 EK 371 8.00 GAT HAM 2355
Sicher Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2020 EK 045 8.00 GAT HAM 2542
Sicher Phnom-penh (PNH) Bangkok  (BKK) 02.2020 EK 371 8.00 GAT HAM 1838
Sicher Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2020 EK 048 8.00 GAT HAM 2549
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 11.2019 EK 384 10.00 maustravel 2815
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 11.2019 EK 385 10.00 maustravel 2945
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2019 EK55 10.00 balou2904 2209
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 06.2019 EK58 10.00 balou2904 2901
Jakarta (CGK) Dubai  (DXB) 04.2019 EK357 8.00 AndyBars 2140
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2019 EK62 10.00 Anwi59 2642
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 01.2019 EK377 5.00 tongtiau 2922
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2018 EK385 10.00 MyKell 2549
Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 11.2018 EK147 10.00 MyKell 2558
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2018 EK58 9.00 balou2904 2545
Habe mich stets sicher gefühlt. Rio de.. (GIG) Buenos Aires  (EZE) 11.2018 EK247 10.00 Bündnerdani 3308
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 10.2018 EK376 10.00 MyKell 2397
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 10.2018 EK148 10.00 MyKell 2338
Ausgezeichnet Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 10.2018 EK47 10.00 turboprince 3420
Ausgezeichnet Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 10.2018 EK44 10.00 turboprince 3551
Schöner, ruhiger Flug. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2018 EK 61 9.00 gr.traveller 3437
Es ist immer ein Erlebnis mit dem A 380 zu fliegen. Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2018 EK 355 10.00 gr.traveller 3017
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 02.2018 EK55 9.00 balou2904 3079
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 02.2018 EK58 9.00 balou2904 3112
Sydney (SYD) Bangkok  (BKK) 01.2018 EK419 10.00 pudubaer 3233
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2018 57 9.00 kasi77 3140
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 01.2018 433 10.00 kasi77 3171
Keine Beanstandungen. Christchurch (CHC) Sydney  (SYD) 01.2018 EK413 10.00 pudubaer 3086
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 01.2018 EK087 10.00 mapas 3430
Brisbane (BNE) Dubai  (DXB) 01.2018 EK431 10.00 mapas 3009
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2017 418 9.00 kasi77 3224
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2017 58 10.00 kasi77 3197
Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 12.2017 EK404 10.00 mapas 3147
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 12.2017 EK086 10.00 mapas 3133
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2017 EK419 10.00 MyKell 3575
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2017 EK55 10.00 MyKell 3828
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2017 EK376 10.00 MyKell 3871
Es ging einige Mal aufgrund der Windverhältnisse ziemlich rauf und runter. Aber ich bin da recht relaxed. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2017 EK56 10.00 MyKell 3837
Johannesburg (JNB) Dubai  (DXB) 11.2017 EK 768 10.00 ThWilmesi 3059
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2017 EK57 10.00 balou2904 3216
Dubai (DXB) Male  (MLE) 10.2017 EK656 6.00 wirzweibe... 3201
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 10.2017 055 10.00 kasi77 3412
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 10.2017 771 10.00 kasi77 3183
Dubai (DXB) München  (MUC) 09.2017 EK049 10.00 gardina 4007
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 09.2017 770 10.00 kasi77 3119
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2017 058 10.00 kasi77 3134
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2017 EK 48 10.00 ThWilmesi 3739
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2017 EK 48 10.00 ThWilmesi 3726
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 08.2017 EK57 10.00 balou2904 3578
Nichts zu bemaengeln Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 08.2017 EK 45 9.00 ThWilmesi 3394
Beijing (PEK) Dubai  (DXB) 07.2017 EK307 9.00 balou2904 2900
Dubai (DXB) Shanghai  (SHA) 07.2017 EK302 9.00 balou2904 3232
etwas wackelig Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 07.2017 EK 56 8.00 balou2904 3032
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 07.2017 EK419 9.00 balou2904 3227
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 07.2017 EK55 10.00 balou2904 3152
Einwandfrei, nur dass beim Start ein Gepäckfach aufspringt sollte eigentlich nicht passieren Dubai (DXB) Cairo  (CAI) 07.2017 EK927 9.00 wolfsgrab... 4439
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 07.2017 EK58 10.00 balou2904 3045
stets völlig einwandfrei Cairo (CAI) Dubai  (DXB) 06.2017 EK924 10.00 wolfsgrab... 4218
Dubai (DXB) Vienna  (VIE) 06.2017 127 10.00 Reisetiger 3273
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 06.2017 355 10.00 Reisetiger 3435
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2017 EK55 9.00 balou2904 3279
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2017 EK58 9.00 balou2904 3284
bestens Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2017 EK 043 10.00 thoch 3832
absolut sicher Male (MLE) Dubai  (DXB) 02.2017 EK 653 10.00 thoch 3285
absolut sicher Dubai (DXB) Male  (MLE) 02.2017 EK652 10.00 thoch 3481
jederzeit absolut sicher Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2017 EK 048 10.00 thoch 3891
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2016 EK419 10.00 MyKell 3734
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2016 EK55 10.00 MyKell 3974
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 11.2016 EK043 10.00 Reisetiger 4301
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 11.2016 EK355 10.00 Reisetiger 3709
Habe mich bei Emirates noch nie unsicher gefühlt. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2016 EK56 10.00 MyKell 4682
Frankfurt (FRA) Singapore  (SIN) 11.2016 46/354 10.00 Reisetiger 3409
stets völlig einwandfrei Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 09.2016 EK384 10.00 wolfsgrab... 5572
Nichts zu bemängeln. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2016 EK46 10.00 hannover 5115
Absolut sicher. Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 07.2016 EK 771 10.00 Weltenbum... 2895
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2016 EK55 8.00 ck 3609
Keine Bedenken wegen der Sicherheit. Jakarta (CGK) Dubai  (DXB) 05.2016 EK359 8.00 ck 3166
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2016 EK56 9.00 balou2904 4475
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 05.2016 EK354 8.00 ck 3609
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2016 EK56 8.00 ck 3454
Immer wieder beeindruckend, wie leise ein A 380 ist! Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 03.2016 EK 385 10.00 maustravel 4964
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 03.2016 EK 384 10.00 maustravel 5798
jederzeit Top. Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2016 EK047 10.00 mapas 4531
Male (MLE) Dubai  (DXB) 02.2016 EK657 10.00 mapas 3709
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2016 EK61 10.00 sts 4765
Muscat (MCT) Dubai  (DXB) 02.2016 EK863 10.00 sts 3392
alles bestens. Dubai (DXB) Male  (MLE) 02.2016 EK652 10.00 mapas 4082
alles Top. A380 war immer sehr ruhig. (man merkt ja kaum noch wenn er abhebt) Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2016 EK048 10.00 mapas 4582
Dubai (DXB) Muscat  (MCT) 02.2016 EK862 10.00 sts 3710
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2016 EK 62 10.00 sts 5351
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 12.2015 EK773 9.00 holidayfo... 3991
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2015 EK55 9.00 balou2904 3966
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2015 057 8.00 kasi77 4320
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 11.2015 EK303 9.00 balou2904 3218
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2015 EK380 10.00 balou2904 3472
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2015 EK58 10.00 balou2904 3601
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2015 375 9.00 janausham... 4420
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 10.2015 EK55 9.00 balou2904 3750
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 10.2015 EK303 9.00 balou2904 3041
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2015 EK 063 10.00 janausham... 5044
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 10.2015 EK48 9.00 balou2904 4179
Dubai (DXB) München  (MUC) 08.2015 49 7.00 dirkgarmisch 3809
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 08.2015 303 7.00 dirkgarmisch 3198
Dubai (DXB) Shanghai  (PVG) 08.2015 304 7.00 dirkgarmisch 3223
München (MUC) Dubai  (DXB) 08.2015 50 7.00 dirkgarmisch 3698
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 07.2015 EK061 10.00 Hamburg2015 3736
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 07.2015 EK353 10.00 Hamburg2015 3309
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 06.2015 EK354 10.00 Hamburg2015 3281
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2015 EK060 10.00 Hamburg2015 3410
Durchgeschlafen bis zum Frühstück. Daher nichts gemerkt :-) Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 04.2015 EK 371 10.00 gr.traveller 3924
Ruhiger Flug nur wenig Turbulenzen. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2015 EK 59 8.00 gr.traveller 4931
Immer hervorragend ! Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 04.2015 771 10.00 Haidst 3497
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2015 353 9.00 Hamsing57 3465
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 03.2015 EK 354 10.00 pipechief 1 3778
immer sicher Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2015 EK60 10.00 pipechief 1 3485
So ein ruhiger, sanfter Flug. Der Riesenvogel ist super! Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2015 EK 372 10.00 gr.traveller 4848
Nur einige Turbulenzen. Ansonsten ein guter, ruhiger Flug. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2015 EK 62 9.00 gr.traveller 4552
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2015 EK061 10.00 Hamburg2015 3601
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2015 EK353 10.00 Hamburg2015 3144
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 03.2015 EK354 10.00 Hamburg2015 3302
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2015 EK060 10.00 Hamburg2015 3080
trotz einiger Turbulenzen immer sehr sicher gefühlt Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2015 EK061 10.00 detlefbrandt 3592
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2015 EK58 10.00 balou2904 4038
bei EK ist man immer sicher gut aufgehoben. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2015 060 10.00 detlefbrandt 3361
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2015 49 3.00 dirkgarmisch 3740
Hong Kong (HKG) Dubai  (DXB) 02.2015 381 2.00 dirkgarmisch 3350
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 02.2015 EK382 8.00 dirkgarmisch 3438
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2015 EK 50 8.00 dirkgarmisch 3469
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2015 EK57 9.00 j.b. 3443
Super. München (MUC) Dubai  (DXB) 12.2014 EK052 10.00 Anita_M 4193
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2014 EK284 9.00 j.b. 3557
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2014 EK056 9.00 j.b. 3337
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2014 EK384 10.00 bkk60 3936
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 11.2014 EK148 10.00 bkk60 2977
Dubai (DXB) London  (LHR) 11.2014 007 10.00 Reisetiger 3063
Addis Ababa (ADD) Dubai  (DXB) 11.2014 724 10.00 Reisetiger 2714
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2014 EK385 10.00 bkk60 3539
Deutscher Pilot, der bei seinen Ansagen immer wieder ins deutsche fiel. Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 11.2014 EK147 10.00 bkk60 3382
Dubai (DXB) Bombay  (BOM) 08.2014 EK 508 10.00 ThWilmesi 3322
Bombay (BOM) Dubai  (DXB) 08.2014 EX 507 10.00 ThWilmesi 2640
Sehr gut Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2014 EK55 10.00 balou2904 3864
Melbourne (MEL) Dubai  (DXB) 06.2014 EK407 10.00 balou2904 2458
Top Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 06.2014 EK 406 10.00 balou2904 5005
Wie immer TOP Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 06.2014 EK 058 10.00 balou2904 3392
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 05.2014 EK61 9.00 morephotos49 3479
Dubai (DXB) München  (MUC) 05.2014 EK 49 10.00 rotblau 3309
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 05.2014 EK303 10.00 rotblau 2880
Trotz teils erheblicher Turbulenzen. Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 05.2014 EK313 8.00 morephotos49 3024
Dubai (DXB) Tokyo  (HND) 05.2014 312 9.00 morephotos49 3167
Top bei EK Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 05.2014 EK 419 10.00 balou2904 3364
Landung etwas hart, aber sonst ok Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2014 EK 55 9.00 balou2904 3268
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 05.2014 EK62 9.00 morephotos49 3363
Top Sydney (SYD) Bangkok  (BKK) 05.2014 EK 419 10.00 balou2904 3221
Sehr gut, allerdings störten die Altersspuren ein wenig Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 04.2014 EK 406 9.00 balou2904 3483
Top Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 04.2014 EK 58 10.00 balou2904 4660
Top Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 04.2014 EK 57 10.00 balou2904 3085
TOP Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 04.2014 EK 409 10.00 balou2904 3279
Top Melbourne (MEL) Kuala Lumpur  (KUL) 04.2014 EK 409 10.00 balou2904 2200
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2014 EK061 10.00 detlefbrandt 3166
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2014 EK433 10.00 detlefbrandt 2853
keine Beanstandungen Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 03.2014 EK 406 10.00 balou2904 3383
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2014 EK 58 9.00 balou2904 3220
alles OK Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 02.2014 EK 057 9.00 balou2904 3230
Sydney (SYD) Dubai  (DXB) 02.2014 EK 415 9.00 balou2904 3026
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 02.2014 EK306 10.00 rotblau 2959
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2014 EK50 5.00 rotblau 3463
Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 02.2014 EK 406 10.00 balou2904 3360
Top Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 02.2014 EK 58 10.00 balou2904 3075
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2013 EK 060 10.00 janausham... 4375
Auckland (AKL) Sydney  (SYD) 10.2013 EK 413 8.00 cityman 3301
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2013 EK 60 10.00 janausham... 3658
Top Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2013 EK048 10.00 SeeMore1983 5192
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2013 EK45 9.00 seidca 3661
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2013 EK44 8.00 seidca 4168
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 02.2013 EK347 6.00 Walter 3674
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2013 EK049 10.00 yes123 5053
Auckland (AKL) Melbourne  (MEL) 01.2013 EK407 10.00 yes123 3442
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2012 EK384 10.00 barramundi 5030
Vienna (VIE) Dubai  (DXB) 12.2012 EK128 10.00 barramundi 2802
OK Wien (VIE) Dubai  (DXB) 12.2012 EK126 10.00 John 4374
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2012 EK0375 10.00 janausham... 3945
Absolut sicher. Der Pilot war Amerikaner und der Co-Pilot Ire. Das Bordpersonal kam aus 7 verschiedenen Ländern wie z.B. Australien, Süd-Afrika, aus den Emiraten etc. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2012 EK58 10.00 panthelwo... 4127
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2012 385 10.00 janausham... 4338
Osaka (KIX) Dubai  (DXB) 10.2012 EK317 10.00 rotblau 2939
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 10.2012 0148 10.00 janausham... 4396
Habe das erste mal die Neue \'zentralle\' Sicherheitskontrolle am T3 in DXB gesehen. allso was ich dort gesehen habe ist schon fast unglaublich. Da nur eine einzige Kontrolle offen war, hatte sich schon eine Lange Schlage gebildet, das war anscheinend anderen Pasagieren zu langsam, und so wurde ein an die abspärbänder geöffnet, und mehrere pasagiere sind einfach so durch gegangen, Das Sicherheitspersonal reagierte kaum, machte einen Faulen trägen desinresirten eindruck und hat das einfach durchgehen lassen. Dubai (DXB) Osaka  (KIX) 08.2012 EK316 5.00 rotblau 3577
Nur Äquatorturbulenzen. Plaisance (MRU) Dubai  (DXB) 08.2012 EK3706 10.00 Gummo 3156
München (MUC) Dubai  (DXB) 08.2012 EK50 10.00 rotblau 4124
Äquatorturbulenzen, sonst alles ruhig Dubai (DXB) Plaisance  (MRU) 08.2012 EK3705 10.00 Gummo 3434
Nie bedenken. Eine solche Landung habe ich in 40 Jahren Fliegerei noch nicht (nicht-) erlebt. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2012 EK048 10.00 Gummo 4758
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 05.2012 EK 46 10.00 Cathy 6574
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2012 EK 59 10.00 vogelp 4102
Sydney (SYD) Dubai  (DXB) 04.2012 EK 415 10.00 vogelp 3436
Auckland (AKL) Sydney  (SYD) 04.2012 EK 412 10.00 vogelp 2975
gut, obwohl sehr unruhiger Flug Colombo (CMB) Dubai  (DXB) 04.2012 EK651 9.00 nicoverb 2816
top Brisbane (BNE) Auckland  (AKL) 04.2012 EK434 10.00 vogelp 2659
in Ordnung Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 03.2012 EK650 8.00 nicoverb 3393
ruhiger Flug Dubai (DXB) Brisbane  (BNE) 03.2012 EK434 10.00 vogelp 3043
o.k. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2012 EK056 9.00 nicoverb 3560
Wohlfühlfaktor: 10+ Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2012 EK060 10.00 vogelp 3506
sehr gut. Absolut keine bedenken. Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 03.2012 EK 086 10.00 Jucker 3595
Keine Probleme Dubai (DXB) Athen  (ATH) 02.2012 EK 10.00 docnew 3016
Kein issue Mahe (SEZ) Dubai  (DXB) 02.2012 EK 10.00 docnew 2497
Kein Thema Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 02.2012 EK 10.00 docnew 3089
Beijing (PEK) Dubai  (DXB) 02.2012 EK307 10.00 rotblau 2854
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2012 EK 10.00 yes123 3513
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 02.2012 EK 9.00 yes123 2532
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2012 059 10.00 janausham... 4825
Manila (MNL) Dubai  (DXB) 01.2012 335 5.00 janausham... 2385
Dubai (DXB) Kuala Lumpur  (KUL) 01.2012 EK348 10.00 yes123 3672
München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2012 EK50 10.00 yes123 3296
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 01.2012 EK306 10.00 rotblau 3100
Neuer Flieger, Groß und denoch so Leise!! das muss mal gesagt werden, Diese Stille (im vergleich zu anderen Flugzeugen) beim Start ist schon sehr angenehm! wenn man nicht aufpast verpast man glat den Start! :) München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2012 EK50 10.00 rotblau 3266
tolles Flugzeug Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2011 EK385 10.00 nicoverb 3695
Flug war ruhig Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2011 EKO56 8.00 nicoverb 3778
Addis Ababa (ADD) Dubai  (DXB) 12.2011 EK0724 10.00 paulch 2608
Dubai (DXB) Addis Ababa  (ADD) 12.2011 EK0723 10.00 paulch 2932
Venice (VCE) Dubai  (DXB) 12.2011 EK136 10.00 GoldmemberEK 2710
Wie ist das Sicherheitsempfinden in einem 20 Jahre alten Flugzeug? Man ist froh wieder am Boden zu sein und im Flug auf dem uralten Bildschirm - kleiner als das eigene iPad - zumindest zu erkennen, dass man in die richtige Richtung fliegt... Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2011 EK 057 3.00 DXB-DUS2011 3677
Dubai (DXB) Milano  (MXP) 11.2011 093 10.00 Reisetiger 3054
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 10.2011 404 10.00 Reisetiger 3463
Milano (MXP) Dubai  (DXB) 10.2011 092 10.00 Reisetiger 2356
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 08.2011 EK772 10.00 paulch 3388
Immer noch Top Dubai (DXB) München  (MUC) 07.2011 52 9.00 M.Huber 4527
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 06.2011 EK 87 10.00 paulch 3744
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 06.2011 £EK86 10.00 paulch 3206
Dubai (DXB) Male  (MLE) 05.2011 658 10.00 morephotos49 2853
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2011 EK 059 10.00 vogelp 3759
München (MUC) Dubai  (DXB) 04.2011 52 10.00 morephotos49 2610
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 04.2011 EK 433 10.00 vogelp 3173
Brisbane (BNE) Singapore  (SIN) 04.2011 EK 433 10.00 vogelp 3090
Auckland (AKL) Brisbane  (BNE) 04.2011 EK 435 10.00 vogelp 2574
Sydney (SYD) Hamburg  (HAM) 04.2011 EK0419 10.00 Gillkarl 3589
Sydney (SYD) Auckland  (AKL) 04.2011 EK 412 10.00 vogelp 3195
top Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 04.2011 EK 412 10.00 vogelp 4106
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2011 EK 060 10.00 vogelp 3787
Athen (ATH) Dubai  (DXB) 03.2011 106 9.00 Chiangmai 2469
Keine Sicherheitsbedenken. Dubai (DXB) Luanda  (LAD) 03.2011 EK793 8.00 ck 2596
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2011 EK058 8.00 ck 3107
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 03.2011 EK 385 10.00 detlefbrandt 3515
Dubai (DXB) Dhaka  (DAC) 03.2011 EK0582 0.00 traveller123 2907
In der Lounge liegt jede Menge unbeaufsichtigtes Gepäck - das hebt das Sicherheitsgefühl nicht ! Guangzhou (CAN) Dubai  (DXB) 02.2011 EK287 1.00 matthias.... 2082
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2011 EK 418 10.00 detlefbrandt 3777
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2011 EK 61 8.00 donaldduck 2857
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2011 EK60 8.00 donaldduck 3272
Nichts zu meckern. Netter Pilot. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2011 EK46 9.00 Myrana 5585
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2011 EK30 9.00 donaldduck 3189
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2011 EK60 8.00 donaldduck 2862
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2011 EK49 9.00 paulch 3383
Johannesburg (JNB) Dubai  (DXB) 02.2011 EK762 9.00 paulch 2632
Dubai (DXB) Johannesburg  (JNB) 01.2011 EK761 9.00 paulch 2755
Entebbe (EBB) Dubai  (DXB) 01.2011 EK724 9.00 paulch 2188
Dubai (DXB) Entebbe  (EBB) 01.2011 EK723 9.00 paulch 2673
München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2011 EK50 10.00 paulch 3198
Immer sicher Gefühlt Dubai (DXB) München  (MUC) 01.2011 EK49 10.00 rotblau 3450
immer sicher gefühlt Seoul (ICN) Dubai  (DXB) 01.2011 EK323 9.00 rotblau 2727
Keine Bedenken Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2011 EK045 10.00 turboprince 5984
OK Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 01.2011 EK650 9.00 John 3335
sehr unruhiger Flug, aber dennoch kein Grund zur Sorge Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 01.2011 EK384 10.00 turboprince 4806
nichts zu beanstanden Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2011 EK046 10.00 turboprince 4451
immer sicher gefühlt Dubai (DXB) Seoul  (ICN) 01.2011 EK322 9.00 rotblau 3114
Hab mich immer sicher gefuhlt München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2011 EK50 8.00 rotblau 3320
Dubai (DXB) Athen  (ATH) 01.2011 105 10.00 stowaway 1951
Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 12.2010 707 10.00 stowaway 1926
Athen (ATH) Dubai  (DXB) 12.2010 104 10.00 stowaway 1411
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2010 45 9.00 bmbsbr 3396
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2010 EK047 10.00 mipo1 3144
Hong Kong (HKG) Dubai  (DXB) 12.2010 EK385 10.00 mipo1 2755
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 12.2010 EK349 10.00 gr.traveller 3515
Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 12.2010 319 9.00 bmbsbr 2532
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 12.2010 EK 384 10.00 mipo1 3064
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2010 EK046 10.00 mipo1 3418
Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2010 318 10.00 bmbsbr 2784
Gut. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2010 318 9.00 bmbsbr 2443
