Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Emirates Business Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


7.47
 
Am Boden  7.54
Check In 7.14
Lounge 7.57
Boarding 7.43
Gepäck 8.29
Pünktlichkeit 7.14
 
In der Luft  6.86
Sitzkomfort 6.43
Unterhaltung 5.43
Sauberkeit 7.43
Service 7.57
Speisen 7.86
Getränke 8.00
Toiletten 8.00
Extras 5.43
 
Sonstiges  8.00
Preis/Leistung 7.14
Sicherheitsempfinden 8.86



Flugbewertungen im Detail für Sicherheitsempfinden

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Alles top! Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 04.2022 EK57 10.00 balou2904 1317
Reisegefühl und COVID-Regelungen waren Top! Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2021 EK57 10.00 balou2904 997
In jeglicher Hinsicht wie immer Top! Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2021 EK56 10.00 balou2904 956
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 10.2021 EK148 10.00 MyKell 1533
Sicher Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2020 EK 371 8.00 GAT HAM 2353
Sicher Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2020 EK 045 8.00 GAT HAM 2541
Sicher Phnom-penh (PNH) Bangkok  (BKK) 02.2020 EK 371 8.00 GAT HAM 1836
Sicher Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2020 EK 048 8.00 GAT HAM 2547
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 11.2019 EK 384 10.00 maustravel 2814
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 11.2019 EK 385 10.00 maustravel 2945
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2019 EK55 10.00 balou2904 2209
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 06.2019 EK58 10.00 balou2904 2899
Jakarta (CGK) Dubai  (DXB) 04.2019 EK357 8.00 AndyBars 2139
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2019 EK62 10.00 Anwi59 2640
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 01.2019 EK377 5.00 tongtiau 2919
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2018 EK385 10.00 MyKell 2547
Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 11.2018 EK147 10.00 MyKell 2558
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2018 EK58 9.00 balou2904 2544
Habe mich stets sicher gefühlt. Rio de.. (GIG) Buenos Aires  (EZE) 11.2018 EK247 10.00 Bündnerdani 3304
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 10.2018 EK376 10.00 MyKell 2395
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 10.2018 EK148 10.00 MyKell 2336
Ausgezeichnet Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 10.2018 EK47 10.00 turboprince 3418
Ausgezeichnet Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 10.2018 EK44 10.00 turboprince 3547
Schöner, ruhiger Flug. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2018 EK 61 9.00 gr.traveller 3435
Es ist immer ein Erlebnis mit dem A 380 zu fliegen. Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2018 EK 355 10.00 gr.traveller 3015
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 02.2018 EK55 9.00 balou2904 3076
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 02.2018 EK58 9.00 balou2904 3111
Sydney (SYD) Bangkok  (BKK) 01.2018 EK419 10.00 pudubaer 3232
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2018 57 9.00 kasi77 3139
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 01.2018 433 10.00 kasi77 3170
Keine Beanstandungen. Christchurch (CHC) Sydney  (SYD) 01.2018 EK413 10.00 pudubaer 3083
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 01.2018 EK087 10.00 mapas 3429
Brisbane (BNE) Dubai  (DXB) 01.2018 EK431 10.00 mapas 3008
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2017 418 9.00 kasi77 3223
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2017 58 10.00 kasi77 3195
Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 12.2017 EK404 10.00 mapas 3146
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 12.2017 EK086 10.00 mapas 3132
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2017 EK419 10.00 MyKell 3573
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2017 EK55 10.00 MyKell 3826
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2017 EK376 10.00 MyKell 3867
Es ging einige Mal aufgrund der Windverhältnisse ziemlich rauf und runter. Aber ich bin da recht relaxed. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2017 EK56 10.00 MyKell 3835
Johannesburg (JNB) Dubai  (DXB) 11.2017 EK 768 10.00 ThWilmesi 3057
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2017 EK57 10.00 balou2904 3214
Dubai (DXB) Male  (MLE) 10.2017 EK656 6.00 wirzweibe... 3199
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 10.2017 055 10.00 kasi77 3409
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 10.2017 771 10.00 kasi77 3180
Dubai (DXB) München  (MUC) 09.2017 EK049 10.00 gardina 4004
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 09.2017 770 10.00 kasi77 3116
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2017 058 10.00 kasi77 3133
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2017 EK 48 10.00 ThWilmesi 3737
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2017 EK 48 10.00 ThWilmesi 3725
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 08.2017 EK57 10.00 balou2904 3577
Nichts zu bemaengeln Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 08.2017 EK 45 9.00 ThWilmesi 3391
Beijing (PEK) Dubai  (DXB) 07.2017 EK307 9.00 balou2904 2898
Dubai (DXB) Shanghai  (SHA) 07.2017 EK302 9.00 balou2904 3229
etwas wackelig Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 07.2017 EK 56 8.00 balou2904 3031
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 07.2017 EK419 9.00 balou2904 3226
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 07.2017 EK55 10.00 balou2904 3151
Einwandfrei, nur dass beim Start ein Gepäckfach aufspringt sollte eigentlich nicht passieren Dubai (DXB) Cairo  (CAI) 07.2017 EK927 9.00 wolfsgrab... 4435
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 07.2017 EK58 10.00 balou2904 3044
stets völlig einwandfrei Cairo (CAI) Dubai  (DXB) 06.2017 EK924 10.00 wolfsgrab... 4215
Dubai (DXB) Vienna  (VIE) 06.2017 127 10.00 Reisetiger 3272
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 06.2017 355 10.00 Reisetiger 3434
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2017 EK55 9.00 balou2904 3278
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2017 EK58 9.00 balou2904 3282
bestens Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2017 EK 043 10.00 thoch 3831
absolut sicher Male (MLE) Dubai  (DXB) 02.2017 EK 653 10.00 thoch 3284
absolut sicher Dubai (DXB) Male  (MLE) 02.2017 EK652 10.00 thoch 3480
jederzeit absolut sicher Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2017 EK 048 10.00 thoch 3889
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2016 EK419 10.00 MyKell 3733
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2016 EK55 10.00 MyKell 3972
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 11.2016 EK043 10.00 Reisetiger 4300
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 11.2016 EK355 10.00 Reisetiger 3706
Habe mich bei Emirates noch nie unsicher gefühlt. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2016 EK56 10.00 MyKell 4679
Frankfurt (FRA) Singapore  (SIN) 11.2016 46/354 10.00 Reisetiger 3408
stets völlig einwandfrei Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 09.2016 EK384 10.00 wolfsgrab... 5569
Nichts zu bemängeln. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2016 EK46 10.00 hannover 5114
Absolut sicher. Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 07.2016 EK 771 10.00 Weltenbum... 2894
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2016 EK55 8.00 ck 3607
Keine Bedenken wegen der Sicherheit. Jakarta (CGK) Dubai  (DXB) 05.2016 EK359 8.00 ck 3165
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2016 EK56 9.00 balou2904 4472
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 05.2016 EK354 8.00 ck 3606
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2016 EK56 8.00 ck 3452
Immer wieder beeindruckend, wie leise ein A 380 ist! Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 03.2016 EK 385 10.00 maustravel 4962
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 03.2016 EK 384 10.00 maustravel 5796
jederzeit Top. Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2016 EK047 10.00 mapas 4530
Male (MLE) Dubai  (DXB) 02.2016 EK657 10.00 mapas 3707
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2016 EK61 10.00 sts 4764
Muscat (MCT) Dubai  (DXB) 02.2016 EK863 10.00 sts 3390
alles bestens. Dubai (DXB) Male  (MLE) 02.2016 EK652 10.00 mapas 4081
alles Top. A380 war immer sehr ruhig. (man merkt ja kaum noch wenn er abhebt) Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2016 EK048 10.00 mapas 4581
Dubai (DXB) Muscat  (MCT) 02.2016 EK862 10.00 sts 3708
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2016 EK 62 10.00 sts 5348
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 12.2015 EK773 9.00 holidayfo... 3990
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2015 EK55 9.00 balou2904 3965
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2015 057 8.00 kasi77 4319
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 11.2015 EK303 9.00 balou2904 3217
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2015 EK380 10.00 balou2904 3471
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2015 EK58 10.00 balou2904 3600
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2015 375 9.00 janausham... 4417
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 10.2015 EK55 9.00 balou2904 3749
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 10.2015 EK303 9.00 balou2904 3039
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2015 EK 063 10.00 janausham... 5040
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 10.2015 EK48 9.00 balou2904 4178
Dubai (DXB) München  (MUC) 08.2015 49 7.00 dirkgarmisch 3806
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 08.2015 303 7.00 dirkgarmisch 3194
Dubai (DXB) Shanghai  (PVG) 08.2015 304 7.00 dirkgarmisch 3221
München (MUC) Dubai  (DXB) 08.2015 50 7.00 dirkgarmisch 3695
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 07.2015 EK061 10.00 Hamburg2015 3734
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 07.2015 EK353 10.00 Hamburg2015 3307
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 06.2015 EK354 10.00 Hamburg2015 3279
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2015 EK060 10.00 Hamburg2015 3408
Durchgeschlafen bis zum Frühstück. Daher nichts gemerkt :-) Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 04.2015 EK 371 10.00 gr.traveller 3922
Ruhiger Flug nur wenig Turbulenzen. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2015 EK 59 8.00 gr.traveller 4931
Immer hervorragend ! Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 04.2015 771 10.00 Haidst 3497
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2015 353 9.00 Hamsing57 3464
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 03.2015 EK 354 10.00 pipechief 1 3778
immer sicher Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2015 EK60 10.00 pipechief 1 3485
So ein ruhiger, sanfter Flug. Der Riesenvogel ist super! Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2015 EK 372 10.00 gr.traveller 4847
Nur einige Turbulenzen. Ansonsten ein guter, ruhiger Flug. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2015 EK 62 9.00 gr.traveller 4551
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2015 EK061 10.00 Hamburg2015 3600
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2015 EK353 10.00 Hamburg2015 3142
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 03.2015 EK354 10.00 Hamburg2015 3301
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2015 EK060 10.00 Hamburg2015 3078
trotz einiger Turbulenzen immer sehr sicher gefühlt Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2015 EK061 10.00 detlefbrandt 3592
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2015 EK58 10.00 balou2904 4038
bei EK ist man immer sicher gut aufgehoben. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2015 060 10.00 detlefbrandt 3361
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2015 49 3.00 dirkgarmisch 3737
Hong Kong (HKG) Dubai  (DXB) 02.2015 381 2.00 dirkgarmisch 3349
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 02.2015 EK382 8.00 dirkgarmisch 3437
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2015 EK 50 8.00 dirkgarmisch 3467
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2015 EK57 9.00 j.b. 3443
Super. München (MUC) Dubai  (DXB) 12.2014 EK052 10.00 Anita_M 4192
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2014 EK284 9.00 j.b. 3557
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2014 EK056 9.00 j.b. 3336
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2014 EK384 10.00 bkk60 3936
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 11.2014 EK148 10.00 bkk60 2977
Dubai (DXB) London  (LHR) 11.2014 007 10.00 Reisetiger 3062
Addis Ababa (ADD) Dubai  (DXB) 11.2014 724 10.00 Reisetiger 2714
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2014 EK385 10.00 bkk60 3539
Deutscher Pilot, der bei seinen Ansagen immer wieder ins deutsche fiel. Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 11.2014 EK147 10.00 bkk60 3380
Dubai (DXB) Bombay  (BOM) 08.2014 EK 508 10.00 ThWilmesi 3320
Bombay (BOM) Dubai  (DXB) 08.2014 EX 507 10.00 ThWilmesi 2639
Sehr gut Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2014 EK55 10.00 balou2904 3864
Melbourne (MEL) Dubai  (DXB) 06.2014 EK407 10.00 balou2904 2458
Top Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 06.2014 EK 406 10.00 balou2904 5003
Wie immer TOP Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 06.2014 EK 058 10.00 balou2904 3392
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 05.2014 EK61 9.00 morephotos49 3478
Dubai (DXB) München  (MUC) 05.2014 EK 49 10.00 rotblau 3309
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 05.2014 EK303 10.00 rotblau 2880
Trotz teils erheblicher Turbulenzen. Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 05.2014 EK313 8.00 morephotos49 3023
Dubai (DXB) Tokyo  (HND) 05.2014 312 9.00 morephotos49 3166
Top bei EK Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 05.2014 EK 419 10.00 balou2904 3364
Landung etwas hart, aber sonst ok Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2014 EK 55 9.00 balou2904 3267
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 05.2014 EK62 9.00 morephotos49 3363
Top Sydney (SYD) Bangkok  (BKK) 05.2014 EK 419 10.00 balou2904 3219
Sehr gut, allerdings störten die Altersspuren ein wenig Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 04.2014 EK 406 9.00 balou2904 3483
Top Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 04.2014 EK 58 10.00 balou2904 4658
Top Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 04.2014 EK 57 10.00 balou2904 3083
TOP Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 04.2014 EK 409 10.00 balou2904 3278
Top Melbourne (MEL) Kuala Lumpur  (KUL) 04.2014 EK 409 10.00 balou2904 2199
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2014 EK061 10.00 detlefbrandt 3165
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2014 EK433 10.00 detlefbrandt 2850
keine Beanstandungen Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 03.2014 EK 406 10.00 balou2904 3382
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2014 EK 58 9.00 balou2904 3218
alles OK Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 02.2014 EK 057 9.00 balou2904 3230
Sydney (SYD) Dubai  (DXB) 02.2014 EK 415 9.00 balou2904 3025
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 02.2014 EK306 10.00 rotblau 2958
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2014 EK50 5.00 rotblau 3461
Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 02.2014 EK 406 10.00 balou2904 3360
Top Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 02.2014 EK 58 10.00 balou2904 3074
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2013 EK 060 10.00 janausham... 4374
Auckland (AKL) Sydney  (SYD) 10.2013 EK 413 8.00 cityman 3300
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2013 EK 60 10.00 janausham... 3656
Top Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2013 EK048 10.00 SeeMore1983 5191
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2013 EK45 9.00 seidca 3660
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2013 EK44 8.00 seidca 4168
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 02.2013 EK347 6.00 Walter 3674
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2013 EK049 10.00 yes123 5053
Auckland (AKL) Melbourne  (MEL) 01.2013 EK407 10.00 yes123 3442
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2012 EK384 10.00 barramundi 5029
Vienna (VIE) Dubai  (DXB) 12.2012 EK128 10.00 barramundi 2802
OK Wien (VIE) Dubai  (DXB) 12.2012 EK126 10.00 John 4374
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2012 EK0375 10.00 janausham... 3943
Absolut sicher. Der Pilot war Amerikaner und der Co-Pilot Ire. Das Bordpersonal kam aus 7 verschiedenen Ländern wie z.B. Australien, Süd-Afrika, aus den Emiraten etc. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2012 EK58 10.00 panthelwo... 4127
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2012 385 10.00 janausham... 4336
Osaka (KIX) Dubai  (DXB) 10.2012 EK317 10.00 rotblau 2939
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 10.2012 0148 10.00 janausham... 4394
Habe das erste mal die Neue \'zentralle\' Sicherheitskontrolle am T3 in DXB gesehen. allso was ich dort gesehen habe ist schon fast unglaublich. Da nur eine einzige Kontrolle offen war, hatte sich schon eine Lange Schlage gebildet, das war anscheinend anderen Pasagieren zu langsam, und so wurde ein an die abspärbänder geöffnet, und mehrere pasagiere sind einfach so durch gegangen, Das Sicherheitspersonal reagierte kaum, machte einen Faulen trägen desinresirten eindruck und hat das einfach durchgehen lassen. Dubai (DXB) Osaka  (KIX) 08.2012 EK316 5.00 rotblau 3577
Nur Äquatorturbulenzen. Plaisance (MRU) Dubai  (DXB) 08.2012 EK3706 10.00 Gummo 3155
München (MUC) Dubai  (DXB) 08.2012 EK50 10.00 rotblau 4122
Äquatorturbulenzen, sonst alles ruhig Dubai (DXB) Plaisance  (MRU) 08.2012 EK3705 10.00 Gummo 3434
Nie bedenken. Eine solche Landung habe ich in 40 Jahren Fliegerei noch nicht (nicht-) erlebt. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2012 EK048 10.00 Gummo 4758
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 05.2012 EK 46 10.00 Cathy 6572
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2012 EK 59 10.00 vogelp 4102
Sydney (SYD) Dubai  (DXB) 04.2012 EK 415 10.00 vogelp 3436
Auckland (AKL) Sydney  (SYD) 04.2012 EK 412 10.00 vogelp 2975
gut, obwohl sehr unruhiger Flug Colombo (CMB) Dubai  (DXB) 04.2012 EK651 9.00 nicoverb 2816
top Brisbane (BNE) Auckland  (AKL) 04.2012 EK434 10.00 vogelp 2659
in Ordnung Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 03.2012 EK650 8.00 nicoverb 3393
ruhiger Flug Dubai (DXB) Brisbane  (BNE) 03.2012 EK434 10.00 vogelp 3043
o.k. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2012 EK056 9.00 nicoverb 3558
Wohlfühlfaktor: 10+ Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2012 EK060 10.00 vogelp 3506
sehr gut. Absolut keine bedenken. Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 03.2012 EK 086 10.00 Jucker 3595
Keine Probleme Dubai (DXB) Athen  (ATH) 02.2012 EK 10.00 docnew 3015
Kein issue Mahe (SEZ) Dubai  (DXB) 02.2012 EK 10.00 docnew 2497
Kein Thema Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 02.2012 EK 10.00 docnew 3089
Beijing (PEK) Dubai  (DXB) 02.2012 EK307 10.00 rotblau 2853
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2012 EK 10.00 yes123 3513
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 02.2012 EK 9.00 yes123 2532
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2012 059 10.00 janausham... 4824
Manila (MNL) Dubai  (DXB) 01.2012 335 5.00 janausham... 2383
Dubai (DXB) Kuala Lumpur  (KUL) 01.2012 EK348 10.00 yes123 3671
München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2012 EK50 10.00 yes123 3295
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 01.2012 EK306 10.00 rotblau 3099
Neuer Flieger, Groß und denoch so Leise!! das muss mal gesagt werden, Diese Stille (im vergleich zu anderen Flugzeugen) beim Start ist schon sehr angenehm! wenn man nicht aufpast verpast man glat den Start! :) München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2012 EK50 10.00 rotblau 3265
tolles Flugzeug Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2011 EK385 10.00 nicoverb 3694
Flug war ruhig Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2011 EKO56 8.00 nicoverb 3777
Addis Ababa (ADD) Dubai  (DXB) 12.2011 EK0724 10.00 paulch 2608
Dubai (DXB) Addis Ababa  (ADD) 12.2011 EK0723 10.00 paulch 2931
Venice (VCE) Dubai  (DXB) 12.2011 EK136 10.00 GoldmemberEK 2710
Wie ist das Sicherheitsempfinden in einem 20 Jahre alten Flugzeug? Man ist froh wieder am Boden zu sein und im Flug auf dem uralten Bildschirm - kleiner als das eigene iPad - zumindest zu erkennen, dass man in die richtige Richtung fliegt... Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2011 EK 057 3.00 DXB-DUS2011 3676
Dubai (DXB) Milano  (MXP) 11.2011 093 10.00 Reisetiger 3054
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 10.2011 404 10.00 Reisetiger 3462
Milano (MXP) Dubai  (DXB) 10.2011 092 10.00 Reisetiger 2355
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 08.2011 EK772 10.00 paulch 3388
Immer noch Top Dubai (DXB) München  (MUC) 07.2011 52 9.00 M.Huber 4524
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 06.2011 EK 87 10.00 paulch 3744
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 06.2011 £EK86 10.00 paulch 3206
Dubai (DXB) Male  (MLE) 05.2011 658 10.00 morephotos49 2853
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2011 EK 059 10.00 vogelp 3758
München (MUC) Dubai  (DXB) 04.2011 52 10.00 morephotos49 2607
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 04.2011 EK 433 10.00 vogelp 3173
Brisbane (BNE) Singapore  (SIN) 04.2011 EK 433 10.00 vogelp 3090
Auckland (AKL) Brisbane  (BNE) 04.2011 EK 435 10.00 vogelp 2573
Sydney (SYD) Hamburg  (HAM) 04.2011 EK0419 10.00 Gillkarl 3589
Sydney (SYD) Auckland  (AKL) 04.2011 EK 412 10.00 vogelp 3195
top Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 04.2011 EK 412 10.00 vogelp 4106
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2011 EK 060 10.00 vogelp 3786
Athen (ATH) Dubai  (DXB) 03.2011 106 9.00 Chiangmai 2469
Keine Sicherheitsbedenken. Dubai (DXB) Luanda  (LAD) 03.2011 EK793 8.00 ck 2596
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2011 EK058 8.00 ck 3106
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 03.2011 EK 385 10.00 detlefbrandt 3515
Dubai (DXB) Dhaka  (DAC) 03.2011 EK0582 0.00 traveller123 2907
In der Lounge liegt jede Menge unbeaufsichtigtes Gepäck - das hebt das Sicherheitsgefühl nicht ! Guangzhou (CAN) Dubai  (DXB) 02.2011 EK287 1.00 matthias.... 2082
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2011 EK 418 10.00 detlefbrandt 3777
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2011 EK 61 8.00 donaldduck 2855
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2011 EK60 8.00 donaldduck 3271
Nichts zu meckern. Netter Pilot. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2011 EK46 9.00 Myrana 5583
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2011 EK30 9.00 donaldduck 3188
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2011 EK60 8.00 donaldduck 2862
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2011 EK49 9.00 paulch 3382
Johannesburg (JNB) Dubai  (DXB) 02.2011 EK762 9.00 paulch 2632
Dubai (DXB) Johannesburg  (JNB) 01.2011 EK761 9.00 paulch 2755
Entebbe (EBB) Dubai  (DXB) 01.2011 EK724 9.00 paulch 2188
Dubai (DXB) Entebbe  (EBB) 01.2011 EK723 9.00 paulch 2673
München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2011 EK50 10.00 paulch 3197
Immer sicher Gefühlt Dubai (DXB) München  (MUC) 01.2011 EK49 10.00 rotblau 3449
immer sicher gefühlt Seoul (ICN) Dubai  (DXB) 01.2011 EK323 9.00 rotblau 2727
Keine Bedenken Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2011 EK045 10.00 turboprince 5983
OK Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 01.2011 EK650 9.00 John 3335
sehr unruhiger Flug, aber dennoch kein Grund zur Sorge Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 01.2011 EK384 10.00 turboprince 4800
nichts zu beanstanden Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2011 EK046 10.00 turboprince 4449
immer sicher gefühlt Dubai (DXB) Seoul  (ICN) 01.2011 EK322 9.00 rotblau 3114
Hab mich immer sicher gefuhlt München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2011 EK50 8.00 rotblau 3319
Dubai (DXB) Athen  (ATH) 01.2011 105 10.00 stowaway 1951
Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 12.2010 707 10.00 stowaway 1926
Athen (ATH) Dubai  (DXB) 12.2010 104 10.00 stowaway 1411
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2010 45 9.00 bmbsbr 3395
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2010 EK047 10.00 mipo1 3143
Hong Kong (HKG) Dubai  (DXB) 12.2010 EK385 10.00 mipo1 2755
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 12.2010 EK349 10.00 gr.traveller 3514
Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 12.2010 319 9.00 bmbsbr 2532
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 12.2010 EK 384 10.00 mipo1 3064
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2010 EK046 10.00 mipo1 3418
Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2010 318 10.00 bmbsbr 2784
Gut. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2010 318 9.00 bmbsbr 2443
