Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Emirates Economy Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


7.90
 
Am Boden  7.01
Check In 7.90
Lounge 5.19
Boarding 7.29
Gepäck 7.71
Pünktlichkeit 8.43
 
In der Luft  8.14
Sitzkomfort 7.71
Unterhaltung 9.90
Sauberkeit 8.33
Service 8.00
Speisen 8.29
Getränke 8.14
Toiletten 7.48
Extras 7.19
 
Sonstiges  8.55
Preis/Leistung 8.05
Sicherheitsempfinden 9.05



Flugbewertungen im Detail für Lounge

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2023 EK0059 0.00 jk² 582
Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 12.2023 EK0319 0.00 jk² 486
Da die Marhaba Lounge im Concourse C ein mit 63 $, meiner Meinung nach, teuren Eintritt verlangte, sind wir mit einem leckeren Kaffee von \'Le Paul Café\' in die Winston Raucher Lounge gegangen. Sie ist groß, hell und mit Blick auf das Vorfeld. Außer ein Paar Flugahefen-Mitarbeiter war sie leer und fast Geruchsneutral. Also Kaffee getrunken, Zigarette geraucht und eine ruhige Zeit verbracht. Mehr wollte ich nicht. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2023 EK61 8.00 gr.traveller 544
Es ist klar, dass Eco Paxen kein Lounge Zutritt haben. Aber wir haben uns gemütlich in der (fast leer) Raucher Lounge in HAM gemacht, Kaffee getrunken, was gegessen und uns ein Fläschchen Wein genehmigt. Die Airport Lounge in HAM, mit mittlerweile 45.- € Eintritt p.P. hätte nichts Besseres (oder Günstigeres) anzubieten. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2023 EK60 9.00 gr.traveller 629
Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 10.2023 EK0318 0.00 jk² 438
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2023 EK0060 0.00 jk² 426
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2023 EK 059 0.00 jk² 612
lounge nicht genutzt. da der EK 319 flug wohl einer der letzten fluege des tages ist, ist das serviceangebot des airport narita sehr limitiert. man kann fast gar nichts mehr kaufen. restaurants und bars waren geschlossen. dies ist kein EK problem, sondern vom airport narita. aergerlich ist es dennoch. Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 01.2023 EK 319 0.00 jk² 437
nicht genutzt. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2022 EK318 0.00 jk² 480
nicht genutzt. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2022 EK060 0.00 jk² 581
Wir waren mit PP in der Marhaba Lounge T § Wartebereich B, da es nicht zu Emirates zählt gebe ich keine Bewertung ab. Nur soviel, es ist eine große Lounge und sie war sehr voll. Es gab ein warm/kaltes Frühstücksangebot. War soweit nett und ausreichend. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2022 EK59 0.00 afdhh 953
Wir hätten noch Zeit gehabt für die Hamburg Airport Lounge mit unseren PP Diese war aber aus mir nicht bekannten Gründen geschlossen. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2022 EK60 1.00 afdhh 761
Hervorragende Ahlan Lounge im Teriminal B.\r\nTolles Ambiente, freundliche Mitarbeiter.\r\nUmfangreiche Essen- und Getränkeauswahl.\r\nBar mit Barkeeper. Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 05.2022 EK047 9.00 Flugprof 728
Male (MLE) Dubai  (DXB) 05.2022 EK657 0.00 Flugprof 565
Marhaba Lounge in DXB. Sehr voll gegen Mitternacht, aber in Ordnung.\r\nFreundliche Mitarbeiter.\r\nBa mit Barkeeper, der live mixt. Dubai (DXB) Male  (MLE) 05.2022 EK658 7.00 Flugprof 608
Nutzung der Airport Lounge des Flughafens. Nette und ruhige Atmosphäre, Essenangebot sehr eingeschränkt, Getränke gut.\r\nSchöner Blick auf das Vorfeld. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 05.2022 EK060 8.00 Flugprof 624
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2020 EK 61 0.00 gr.traveller 1710
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 01.2020 EK 60 0.00 gr.traveller 1929
Keine Berechtigung Sydney (SYD) Christchurch  (CHC) 02.2019 EK412 0.00 UweHenze 1666
Sehr große Lounge in B mit tollen Speisen Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2018 EK57 8.00 balou2904 2178
Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 04.2018 EK 149 0.00 joredue 2037
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 04.2018 EK 377 0.00 joredue 1976
nicht genutzt Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2018 EK418 0.00 joredue 1943
nicht genutzt Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 03.2018 EK 150 0.00 joredue 1723
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 03.2018 EK 386 0.00 gr.traveller 2277
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2018 EK 60 0.00 gr.traveller 2756
Leider nicht genutzt, da ich erst mit diesem Flug wieder Gold Status habe. man kann zwar für 100 Euro pro Person Eintritt erlangen aber das war es mir dann doch nicht wert Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 10.2017 EK 56 0.00 balou2904 2948
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2017 EK57 0.00 neuco 2774
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 05.2017 EK 61 0.00 gr.traveller 3108
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 05.2017 EK 60 0.00 gr.traveller 3215
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2016 EK057 0.00 Luftkasper 3356
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2016 EK056 0.00 Luftkasper 3476
Sehr groß und nicht sehr ruhig, aber mit fantastischem Angebot an Speisen Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2016 EK57 8.00 balou2904 2751
Beste Lounge in DUS mit unglaublich gutem Essen wieder einmal Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 10.2016 EK54 10.00 balou2904 2930
Dubai (DXB) Osaka  (ITM) 08.2016 316 9.00 DJMarioschka 3039
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2016 46 9.00 DJMarioschka 4073
Hamburg (HAM) Ho chi..  (SGN) 07.2016 EK 062 1.00 daniel.ng... 2961
Hamburg (HAM) Ho chi..  (SGN) 07.2016 EK 062 5.00 daniel.ng... 2646
Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 07.2016 EK705 0.00 Betty 3013
Nicht bewertet Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2016 EK046 0.00 Betty 3518
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2016 EK057 0.00 mben83 2282
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 01.2016 EK058 0.00 mben83 2471
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 09.2015 057 0.00 kasi77 3929
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2015 058 0.00 kasi77 3892
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2015 48 5.00 DJAmori 3948
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2015 EK047 0.00 Wastl24 3107
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2015 EK044 0.00 Wastl24 4996
Für mich wie immer top- meine Begleitung fand DUS besser. In DXB ist es irgendwie zu groß Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2015 EK 57 8.00 balou2904 4071
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2015 EK49 8.00 yes123 3321
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2015 EK0375 9.00 MichaelBerg 2144
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2015 EK0061 6.00 MichaelBerg 2433
Christchurch (CHC) Bangkok  (BKK) 02.2015 EK0419 8.00 MichaelBerg 1873
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2015 EK50 0.00 yes123 3905
Singapore (SIN) Melbourne  (MEL) 01.2015 EK5036 8.00 MichaelBerg 2044
Melbourne (MEL) Auckland  (AKL) 01.2015 EK0406 9.00 MichaelBerg 1813
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 01.2015 EK0354 8.00 MichaelBerg 2202
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 01.2015 EK0060 9.00 MichaelBerg 2518
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2014 EK 061 0.00 afdhh 4118
Die Panorama Lounge in Zürich liegt sehr gut. Im obersten Stockwerk des Terminal E. Die Lounge sieht einigermaßen modern aus. Es ist eher ein verzweifelter versuch die Swiss Lounge nachzustellen. Am Anfang war die Lounge voll ! Man hat kaum einen Sitzplatz bekommen. Der Service der Mitarbeiter war eher dürftig. Sie standen teils im Weg herum und sie haben erst die Tische abgeräumt als die Lounge leer geworden ist. Die Getränke Auswahl ist ausreichend. Es gab zwei warme Speißen zur Mittagszeit. Einmal Reis und dann noch Gemüße. Das Gemüße war sehr schmackhaft un der Reis hatte kaum Geschmack. Es gibt keinen direkt Arbeitsbereich, aber manche Sessel hatten Steckdosen am Rand. Versteckt sind zwei Ruheligen in einer Dunklen ecke die eigentlich gemütlich sind. In Teer Mitte der Lounge gibt es eine Anzeigetafel und ein paar Magazine. Es gibt Sitzbereiche auf der Seite Richtung Terminal A und B aber auch auf der anderen Seite ausserhalb der eigentlichen Lounge. Toiletten sind außerhalb der Lounge. Und jetzt Schluss mit dem bemängeln der Lounge. Jetzt kommt das besondere: Die Aussicht von der Terrasse der Lounge ist genial ! Dort kann man gut die Zeit vertreiben wenn man am Fluggeschehen interessiert ist. Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 08.2014 EK88 7.00 Swiss99 6185
Marhaba Lounge. Klein aber in Ordnung Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 08.2014 EK86 8.00 Swiss99 3033
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2014 EK 61 0.00 gr.traveller 4585
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2014 EK 62 0.00 gr.traveller 6167
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2014 355 0.00 kasi77 2851
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2014 372 0.00 kasi77 3024
Nicht besucht Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2014 058 0.00 kasi77 3015
Entfällt, da in DXB rennen angesagt war... Dubai (DXB) Auckland  (AKL) 12.2013 EK406 0.00 Bedrock 2609
Bangkok (BKK) Christchurch  (CHC) 12.2013 EK418 0.00 jovialjern 3960
Shanghai (SHA) Dubai  (DXB) 11.2013 EK0305 10.00 yaboo 2350
Dubai (DXB) Auckland  (AKL) 10.2013 EK412 0.00 barramundi 2908
Vienna (VIE) Dubai  (DXB) 10.2013 EK128 0.00 barramundi 2476
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2013 EK57 0.00 joredue 3734
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 05.2013 EK375 0.00 joredue 3084
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 05.2013 EK384 0.00 joredue 3025
nicht besucht Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2013 EK56 0.00 joredue 3812
Colombo (CMB) Dubai  (DXB) 04.2013 EK651 0.00 SurfingAlice 2172
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 04.2013 EK 047 5.00 ManfredHa... 5116
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 04.2013 EK047 0.00 SurfingAlice 2777
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 04.2013 EK 044 5.00 ManfredHa... 4600
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 04.2013 EK0651 0.00 SurfingAlice 2385
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 04.2013 EK0047 0.00 SurfingAlice 3276
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2013 EK060 0.00 juergenmrow 4075
Auckland (AKL) Dubai  (DXB) 03.2013 EK413 0.00 barramundi 2251
Dubai (DXB) Vienna  (VIE) 03.2013 EK127 0.00 barramundi 2224
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2013 EK 55 0.00 gr.traveller 4906
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2013 EK 56 0.00 gr.traveller 5338
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2013 048 0.00 steal 3943
Trotz der unmöglich langen Check-In-Prozedur haben wir noch 2 1/2 Stunden in diesem riesigen und unpersönlichen Flughafen rumgesessen, obwohl wir nur nach Hause wollten. Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2012 EK55 0.00 panthelwo... 3858
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2012 EK 0.00 cockpit... 3833
Doha (DOH) Dubai  (DXB) 12.2012 EK 0.00 cockpit... 2917
Nicht benutzt weil kein Zugang - Eco Ticket Dubai (DXB) Doha  (DOH) 12.2012 000 0.00 cockpit... 2674
nicht genutzt - da Eco Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 12.2012 000 0.00 cockpit... 4441
Madrid (MAD) Bangkok  (BKK) 10.2012 EK142 5.00 Stein 2016
we had a stop over at Dubai for 8hrs only because the emirates booking agent offered free hotel accomodation all arranged for at the layover. we chose this option over regular 2-3 hr layover to get some rest. in Dubai it was a nightmare \\\'literally\\\'. First we did not know where or how to get the hotel voucher. After doing security again and entering the airport from gates, we see the first information kiosk. they advise to goto arrivals lobby which is outside security area to get the vouchers. I go there leaving my wife beyond to rest in the seating area. again at arrivals there is no indication where to pick up vouchers. I ask around 3-4 times until I get there. and the person on the desk, uninterested and hostile says, you dont have a reservation. ??. it came with the ticket isn\\\'t it?. he said no. you have reserve it seperately after you book the ticket by calling some number. that was the first time I heard this. Now I am at the ariport middle of the night for no reason with my wife stranded for 8hrs. I go to emirates helpdesk asking for a explaination, the guy on the counter instead of being courteous or having any sort of empathy, says, you do not have reservation, cant do anything. and moves to next customer. Even if I was lucky enough to have heard the elaborate instructions to get a hotel, the procedure to get to it is pain in a**. you have to go get a transfer visa, then immigration, customs, taxi and then hotel. you better be quick as you have to do all these and get back for your flight...all this in the layover time. Dubai airport might have got all the technical and architectural advancement, but the customer orientation is very very poor. To make matters worse, the flight attendants from Dubai to SFO did not hesitate to frown whenever we asked for a cup of water. I requested vegetarian meal, but they forgot. Glad they had options in dinner menu, but the attendant accidently gave non-veg. when corrected him, he is like, can you put back the foil, seal it and give it back?. I was expecting a sorry, not an order fix the wrong food you delivered. Never stepping on this route or flight again. Bombay (BOM) San..  (SFO) 04.2012 EK226 0.00 dspatli 2209
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2012 EK50 0.00 Sash 4353
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2011 EK 043 0.00 elrubio 3821
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 12.2011 EK87 8.00 paulch 2677
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2011 EK 044 0.00 elrubio 5200
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 11.2011 EK88 10.00 paulch 2917
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 10.2011 EK047 0.00 tarragona1 3293
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 09.2011 EK048 0.00 tarragona1 3599
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2011 54 0.00 karlanton 3493
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 09.2011 EK85 0.00 paulch 2579
Johannesburg (JNB) Dubai  (DXB) 09.2011 EK762 0.00 paulch 2291
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 08.2011 EK88 0.00 paulch 2616
München (MUC) Dubai  (DXB) 08.2011 EK 52 0.00 Vincent 3239
Der Flughafen Frankfurt hat eine Menge an Geschäften, Essensmöglichkeiten, Toiletten, etc. zu bieten, damit auch keiner vor Langeweile auf der Strecke bleibt. Wer sowas nicht mag, kann es sich auf der Aussichtsterasse bequem machen oder auf den etlichen Sitzbänken im Fraport. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2011 EK48 8.00 Sebbi 5889
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2011 EK 0.00 docnew 3513
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2011 EK060 0.00 docnew 3776
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 06.2011 EK384 0.00 joredue 2942
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 06.2011 EK056 0.00 joredue 3169
Duesseldorf (DUS) Bangkok  (BKK) 06.2011 EK056 5.00 joredue 2588
Cairo (CAI) Dubai  (DXB) 05.2011 EK924 3.00 DMG 2123
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 05.2011 EK770 0.00 Jennifer 2291
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 05.2011 EK048 0.00 Jennifer 2256
Eco Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 03.2011 EK 047 0.00 Gummo 2421
Eco Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 03.2011 EK048 0.00 Gummo 2269
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2010 EK59 0.00 gr.traveller 3978
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2010 EK060 0.00 gr.traveller 3888
Danke Silberstatus dürften wir in die Lounge im T1, die super ist. Dubai (DXB) Male  (MLE) 10.2010 EK 658 9.00 lene78 2960
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 10.2010 EK088 0.00 lene78 2711
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 09.2010 EK57 0.00 kasi0207 2798
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2010 EK58 0.00 kasi0207 2829
Frankfurt (FRA) Bangkok  (BKK) 03.2010 EK48 0.00 Myrana 3936
Dubai (DXB) Brisbane  (BNE) 01.2010 EK 434 0.00 A1965P 2437
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2010 EK48 0.00 A1965P 3065
Hong Kong (HKG) Dubai  (DXB) 01.2010 EK381 0.00 hudriwudri 2687
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2010 EK0059 0.00 Siemund 2713
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 01.2010 EK0771 0.00 Siemund 1908
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 12.2009 EK770 0.00 JSCjsc1 2720
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 12.2009 EK0770 0.00 Siemund 2352
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2009 EK48 0.00 JSCjsc1 3669
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 12.2009 EK0060 0.00 Siemund 5069
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2009 EK419 0.00 gr.traveller 2410
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2009 EK059 0.00 gr.traveller 3209
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 11.2009 EK087 0.00 kinderbook 3043
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2009 059 0.00 ollivonje... 2376
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2009 373 0.00 ollivonje... 2457
Osaka (ITM) Dubai  (DXB) 11.2009 EK317 0.00 kinderbook 2158
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2009 EK060 0.00 gr.traveller 3387
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2009 EK380 0.00 gr.traveller 3300
Sydney (SYD) Auckland  (AKL) 11.2009 EK412 0.00 Koala76 2253
Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 11.2009 EK412 0.00 Koala76 3125
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2009 EK058 0.00 Koala76 2921
Colombo (CMB) Dubai  (DXB) 10.2009 EK 349 0.00 Telefant 2764
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 10.2009 EK 059 0.00 Telefant 2658
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 09.2009 EK 650 0.00 Telefant 2907
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 09.2009 EK 060 0.00 Telefant 2869
München (MUC) Bangkok  (BKK) 09.2009 EK 385 0.00 otto... 2873
München (MUC) Bangkok  (BKK) 08.2009 EK3372 0.00 otto... 2512
Dubai (DXB) Venice  (VCE) 07.2009 EK0135 0.00 shaolin 2081
Doha (DOH) Dubai  (DXB) 07.2009 EK0848 0.00 shaolin 1736
Dubai (DXB) Doha  (DOH) 07.2009 EK845 0.00 shaolin 1845
Venice (VCE) Dubai  (DXB) 07.2009 EK136 0.00 shaolin 1569
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2009 EK057 0.00 kasi0207 2742
Dubai (DXB) Osaka  (ITM) 05.2009 316 0.00 kinderbook 2648
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 05.2009 088 0.00 kinderbook 2386
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2009 EK058 0.00 kasi0207 2966
Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 03.2009 EK412 0.00 lene78 2306
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 03.2009 EK048 0.00 lene78 2662
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2009 EK046 0.00 homer 3623
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2009 EK047 0.00 DonBatzini 2351
Male (MLE) Dubai  (DXB) 02.2009 EK659 0.00 DonBatzini 1969
Dubai (DXB) Male  (MLE) 01.2009 EK658 0.00 DonBatzini 2082
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2009 EK046 0.00 DonBatzini 2571
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 01.2009 EK0771 0.00 Siemund 1535
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2009 EK0059 0.00 Siemund 2258
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 12.2008 EK0770 0.00 Siemund 1955
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 12.2008 EK0060 0.00 Siemund 2273
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 12.2008 EK 343 0.00 gr.traveller 2365
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2008 EK 059 0.00 gr.traveller 2816
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 11.2008 EK 385 0.00 gr.traveller 2092
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2008 EK 384 0.00 gr.traveller 2654
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2008 EK 060 0.00 gr.traveller 2436
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2008 EK385 5.00 christina... 1975
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2008 EK055 0.00 christina... 2074
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 10.2008 EK372 0.00 christina... 2137
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 10.2008 EK058 0.00 christina... 2113
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 09.2008 EK060 0.00 homer 2962
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2008 48 0.00 centoundici 2597
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2008 EK 59 0.00 gr.traveller 2568
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 04.2008 EK 60 0.00 gr.traveller 2860
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 03.2008 EK 385 0.00 thaiwol 2540
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 03.2008 EK 384 0.00 thaiwol 2647
Dubai (DXB) München  (MUC) 03.2008 EK051 5.00 Cockailbar63 2074
München (MUC) Dubai  (DXB) 03.2008 EK8052 0.00 Cockailbar63 2963
Plaisance (MRU) Dubai  (DXB) 03.2008 EK702 0.00 weltspion 1984
Riyadh (RUH) Dubai  (DXB) 03.2008 EK818 0.00 olliwi 1684
Hamburg (HAM) New York  (JFK) 02.2008 EK 205 0.00 hagalulu 2574
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2008 EK206 0.00 weltspion 2908
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 01.2008 EK385 0.00 kannschon... 2442
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2008 EK45 0.00 kannschon... 2395
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2007 EK384 0.00 kannschon... 3188
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2007 EK46 0.00 kannschon... 3281
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2007 EK 205 0.00 gr.traveller 2603
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2007 EK 385 0.00 gr.traveller 2193
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2007 EK 057 0.00 rheinfly 2725
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2007 EK 058 0.00 rheinfly 2754
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2007 EK 384 0.00 gr.traveller 2182
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2007 EK 206 0.00 gr.traveller 2747
Hamburg (HAM) New York  (JFK) 11.2007 EK205 0.00 deerisch 2367
Singapore (SIN) München  (MUC) 10.2007 EK 433 0.00 Surrer 2485
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 10.2007 EK046 0.00 hippeldi 2879
Duesseldorf (DUS) Hong Kong  (HKG) 09.2007 EK58 0.00 Surrer 2360
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 09.2007 EK 352 0.00 Gabriele 1951
Dubai (DXB) London  (LHR) 05.2007 EK005 0.00 Nascar1949 2465
London (LHR) Dubai  (DXB) 05.2007 EK006 0.00 Nascar1949 1998
Bangalore (BLR) Dubai  (DXB) 01.2007 EK519 0.00 precros 2263
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2007 EK045 0.00 precros 2458
Dubai (DXB) Bangalore  (BLR) 01.2007 EK516 0.00 precros 2079
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2007 EK046 0.00 precros 2429
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 12.2006 EK384 0.00 flight35 2539
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 12.2006 EK387 0.00 flight35 2260
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2006 EK 205 0.00 gr.traveller 2586
Plaisance (MRU) Dubai  (DXB) 11.2006 EK 702 0.00 gr.traveller 1913
Dubai (DXB) Plaisance  (MRU) 11.2006 EK 701 0.00 gr.traveller 2454
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2006 EK 206 0.00 gr.traveller 2829
Doha (DOH) Dubai  (DXB) 08.2006 EK0842 0.00 flight35 2302
Brisbane (BNE) Auckland  (AKL) 09.2005 EK432 0.00 Raekwon80 1734
Singapore (SIN) Brisbane  (BNE) 09.2005 EK432 0.00 Raekwon80 2325
Colombo (CMB) Singapore  (SIN) 09.2005 EK348 0.00 Raekwon80 2261
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 09.2005 EK348 0.00 Raekwon80 2072
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 09.2005 EK088 0.00 Raekwon80 2131
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 12.2004 EK087 0.00 Raekwon80 2087
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 12.2004 EK088 0.00 Raekwon80 2049
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2002 EK045 0.00 Gelegenhe... 2459
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2002 EK387 0.00 Gelegenhe... 2299
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2002 EK372 0.00 Gelegenhe... 2552
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2002 EK046 0.00 Gelegenhe... 2587

Ihre Meinung ist gefragt!

Laden Sie sich bitte die "Flugbewertung zum mitnehmen" herunter oder nutzen Sie unseren kostenlosen Flugbewertung Erinnerungsservice um Ihren nächsten Flug zu bewerten. Wir sagen Danke!

R.I.P. Der König der Genussflieger MAUSTRAVEL hat Ende Dezember 2020 viel zu früh seine letzte Reise angetreten - First Class

 

 

 

 

© 1997 - 2024 NextEra