Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Emirates Economy Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


7.57
 
Am Boden  7.60
Check In 9.00
Lounge -
Boarding 7.00
Gepäck 9.00
Pünktlichkeit 10.00
 
In der Luft  7.60
Sitzkomfort 8.00
Unterhaltung 10.00
Sauberkeit 7.00
Service 6.00
Speisen 7.00
Getränke 8.00
Toiletten 7.00
Extras 7.00
 
Sonstiges  7.50
Preis/Leistung 7.00
Sicherheitsempfinden 8.00



Flugbewertungen im Detail für Sauberkeit

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2023 EK0059 10.00 jk² 581
Jederzeit sauber. Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 12.2023 EK0319 10.00 jk² 486
Sauber. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2023 EK61 10.00 gr.traveller 544
Es sah alles ordentlich aus. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2023 EK60 10.00 gr.traveller 629
Selbst nach über 9h Flug war das Flugzeug augenscheinlich sauber. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 10.2023 EK0318 10.00 jk² 438
Oberflächlich betrachtet alles sehr gut. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2023 EK0060 10.00 jk² 426
alles gut. nichts zu bemaengeln. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2023 EK 059 10.00 jk² 612
es wurde immer wieder muell eingesammelt, ich konnte nichts finden, was auf schmutz oder aehnliches aufzeigte. passt also gut. Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 01.2023 EK 319 10.00 jk² 437
immer sehr sauber. was sicher auch an den flueggaesten lag, welche sich vorbildlich verhalten haben. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2022 EK318 10.00 jk² 480
fuer mich gab es da nichts zu beanstanden. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2022 EK060 10.00 jk² 581
Wurde gut gereinigt Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2022 EK59 10.00 afdhh 953
Das Flugzeug ist in Hamburg gut gereinigt worden, zwischendurch kam immer wieder jemand von der Crew durch um Müll einzusammeln. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2022 EK60 10.00 afdhh 761
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 05.2022 EK047 9.00 Flugprof 728
Male (MLE) Dubai  (DXB) 05.2022 EK657 9.00 Flugprof 565
In Ordnung Dubai (DXB) Male  (MLE) 05.2022 EK658 9.00 Flugprof 608
In Ordnung. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 05.2022 EK060 9.00 Flugprof 624
Nichts anzuwenden. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2020 EK 61 10.00 gr.traveller 1710
Nichts anzuwenden. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 01.2020 EK 60 10.00 gr.traveller 1929
Die Sauberkeit war soweit in Ordnung. Ein paar Kleinigkeiten waren aber noch vom Vorflug zu sehen. Sydney (SYD) Christchurch  (CHC) 02.2019 EK412 8.00 UweHenze 1666
Sehr neue Maschine Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2018 EK57 9.00 balou2904 2178
Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 04.2018 EK 149 9.00 joredue 2037
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 04.2018 EK 377 9.00 joredue 1976
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2018 EK418 9.00 joredue 1943
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 03.2018 EK 150 9.00 joredue 1723
Schien alles sauber zu sein. Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 03.2018 EK 386 9.00 gr.traveller 2277
Die Maschine schien sauber zu sein. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2018 EK 60 9.00 gr.traveller 2756
Keine Beanstandungen. Flieger war auch noch relativ neu Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 10.2017 EK 56 9.00 balou2904 2947
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2017 EK57 9.00 neuco 2774
Schien alles ok zu sein. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 05.2017 EK 61 9.00 gr.traveller 3108
Schien alles ok zu sein. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 05.2017 EK 60 9.00 gr.traveller 3215
alles bestens Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2016 EK057 8.00 Luftkasper 3356
Alles bestens Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2016 EK056 9.00 Luftkasper 3476
keine Beanstandungen Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2016 EK57 9.00 balou2904 2751
Keine Beanstandungen Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 10.2016 EK54 10.00 balou2904 2930
Dubai (DXB) Osaka  (ITM) 08.2016 316 9.00 DJMarioschka 3039
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2016 46 10.00 DJMarioschka 4073
Hamburg (HAM) Ho chi..  (SGN) 07.2016 EK 062 5.00 daniel.ng... 2961
Hamburg (HAM) Ho chi..  (SGN) 07.2016 EK 062 5.00 daniel.ng... 2646
Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 07.2016 EK705 10.00 Betty 3013
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2016 EK046 10.00 Betty 3518
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2016 EK057 0.00 mben83 2282
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 01.2016 EK058 5.00 mben83 2471
wieder nicht sehr sauber - Toilette schon zu Beginn verschmutzt . auch Sitze und Monitor hatten noch Grüße vom Vorgänger .( Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 09.2015 057 2.00 kasi77 3929
Hier lernt es Emirates nicht - Sauberkeit zu Beginn sehr fragwürdig !!! von den Toiletten kam unangenehmer Geruch von anfang an ! Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2015 058 1.00 kasi77 3891
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2015 48 8.00 DJAmori 3948
Sehr sauber, wie Hinflug Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2015 EK047 10.00 Wastl24 3107
1+, kann man nicht beanstanden Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2015 EK044 10.00 Wastl24 4996
Noch Müllreste vom Vorgänger im Gepäckfach. Zudem erlaubte der Blick in die Küche auch einige dunke Flecken zu sehen Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2015 EK 57 3.00 balou2904 4071
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2015 EK49 8.00 yes123 3321
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2015 EK0375 8.00 MichaelBerg 2144
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2015 EK0061 9.00 MichaelBerg 2432
Christchurch (CHC) Bangkok  (BKK) 02.2015 EK0419 9.00 MichaelBerg 1873
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2015 EK50 8.00 yes123 3905
Singapore (SIN) Melbourne  (MEL) 01.2015 EK5036 5.00 MichaelBerg 2044
Melbourne (MEL) Auckland  (AKL) 01.2015 EK0406 9.00 MichaelBerg 1813
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 01.2015 EK0354 8.00 MichaelBerg 2202
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 01.2015 EK0060 8.00 MichaelBerg 2518
Alles okay Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2014 EK 061 9.00 afdhh 4118
War alles sauber. Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 08.2014 EK88 10.00 Swiss99 6185
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 08.2014 EK86 8.00 Swiss99 3033
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2014 EK 61 8.00 gr.traveller 4584
Leider nicht so (sauber) wie ich EK kenne. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2014 EK 62 6.00 gr.traveller 6167
Kann sich EK keine Reinigung mehr erlauben ? der dritte Leg, in dem noch Essens Reste zu finden waren -- Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2014 355 4.00 kasi77 2851
auch hier schnell alles schmutzig Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2014 372 2.00 kasi77 3024
Also so viel Dreck auf einmal habe ich noch nicht gesehen - der Sitz war beim Einstieg voller Essensreste ?? und feucht - wir haben dann darauf hingewiesen und ein feuchtes Tuch zu,m Wischen und beim zweiten Nachfragen ein trockenes Tuch bekommen - sehr nett Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2014 058 1.00 kasi77 3015
Dubai (DXB) Auckland  (AKL) 12.2013 EK406 10.00 Bedrock 2609
Bangkok (BKK) Christchurch  (CHC) 12.2013 EK418 6.00 jovialjern 3960
Shanghai (SHA) Dubai  (DXB) 11.2013 EK0305 9.00 yaboo 2350
Dubai (DXB) Auckland  (AKL) 10.2013 EK412 6.00 barramundi 2908
Vienna (VIE) Dubai  (DXB) 10.2013 EK128 6.00 barramundi 2476
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2013 EK57 9.00 joredue 3734
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 05.2013 EK375 9.00 joredue 3083
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 05.2013 EK384 10.00 joredue 3025
sehr sauber Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2013 EK56 9.00 joredue 3811
Colombo (CMB) Dubai  (DXB) 04.2013 EK651 9.00 SurfingAlice 2172
sauber und im Großen und Ganzen i.O., das Abräumen hätte etwas konsequenter gehandhabt werden können Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 04.2013 EK 047 8.00 ManfredHa... 5116
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 04.2013 EK047 9.00 SurfingAlice 2777
sauber und i.O. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 04.2013 EK 044 9.00 ManfredHa... 4600
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 04.2013 EK0651 9.00 SurfingAlice 2385
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 04.2013 EK0047 9.00 SurfingAlice 3276
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2013 EK060 10.00 juergenmrow 4075
Auckland (AKL) Dubai  (DXB) 03.2013 EK413 6.00 barramundi 2251
Dubai (DXB) Vienna  (VIE) 03.2013 EK127 6.00 barramundi 2224
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2013 EK 55 9.00 gr.traveller 4906
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2013 EK 56 9.00 gr.traveller 5338
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2013 048 10.00 steal 3943
Für das Alter dieser Maschine ok. Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2012 EK55 7.00 panthelwo... 3858
war ok. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2012 EK 8.00 cockpit... 3833
nicht ganz sauber ! Doha (DOH) Dubai  (DXB) 12.2012 EK 3.00 cockpit... 2917
das kann EK besser ! Dubai (DXB) Doha  (DOH) 12.2012 000 3.00 cockpit... 2674
sauber - gab nix zu meckern Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 12.2012 000 9.00 cockpit... 4441
Madrid (MAD) Bangkok  (BKK) 10.2012 EK142 5.00 Stein 2016
Bombay (BOM) San..  (SFO) 04.2012 EK226 5.00 dspatli 2209
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2012 EK50 10.00 Sash 4353
Nichts zu beanstanden Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2011 EK 043 9.00 elrubio 3821
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 12.2011 EK87 9.00 paulch 2677
Es war sehr sauber. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2011 EK 044 10.00 elrubio 5200
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 11.2011 EK88 9.00 paulch 2917
Sauber aber alte, unbequeme Sitze. Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 10.2011 EK047 3.00 tarragona1 3293
War sauber. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 09.2011 EK048 7.00 tarragona1 3599
Die Sitze sind durch gesetzen Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2011 54 2.00 karlanton 3493
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 09.2011 EK85 8.00 paulch 2579
Johannesburg (JNB) Dubai  (DXB) 09.2011 EK762 7.00 paulch 2291
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 08.2011 EK88 9.00 paulch 2616
Alles tip top. München (MUC) Dubai  (DXB) 08.2011 EK 52 9.00 Vincent 3239
Alles sehr sauber und gepflegt, wobei das Flugzeug von außen total dreckig war. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2011 EK48 9.00 Sebbi 5889
Das war alles ziemlich alt und dreckig... Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2011 EK 2.00 docnew 3513
Ausreichend Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2011 EK060 5.00 docnew 3776
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 06.2011 EK384 9.00 joredue 2942
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 06.2011 EK056 9.00 joredue 3169
Duesseldorf (DUS) Bangkok  (BKK) 06.2011 EK056 10.00 joredue 2588
Cairo (CAI) Dubai  (DXB) 05.2011 EK924 2.00 DMG 2123
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 05.2011 EK770 8.00 Jennifer 2291
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 05.2011 EK048 8.00 Jennifer 2256
alles sauber Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 03.2011 EK 047 8.00 Gummo 2421
war gut Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 03.2011 EK048 10.00 Gummo 2269
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2010 EK59 9.00 gr.traveller 3977
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2010 EK060 9.00 gr.traveller 3888
Dubai (DXB) Male  (MLE) 10.2010 EK 658 5.00 lene78 2960
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 10.2010 EK088 7.00 lene78 2711
Sehr gut Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 09.2010 EK57 8.00 kasi0207 2798
Die Toiletten wurden während des Fluges mehrfach gereinigt Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2010 EK58 9.00 kasi0207 2829
Frankfurt (FRA) Bangkok  (BKK) 03.2010 EK48 9.00 Myrana 3936
Keinerlei Beanstandungen Dubai (DXB) Brisbane  (BNE) 01.2010 EK 434 10.00 A1965P 2437
Keine Beanstandungen Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2010 EK48 10.00 A1965P 3065
Hong Kong (HKG) Dubai  (DXB) 01.2010 EK381 9.00 hudriwudri 2687
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2010 EK0059 5.00 Siemund 2713
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 01.2010 EK0771 5.00 Siemund 1908
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 12.2009 EK770 7.00 JSCjsc1 2720
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 12.2009 EK0770 5.00 Siemund 2352
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2009 EK48 7.00 JSCjsc1 3669
normal Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 12.2009 EK0060 5.00 Siemund 5069
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2009 EK419 8.00 gr.traveller 2410
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2009 EK059 9.00 gr.traveller 3209
Sehr sauber Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 11.2009 EK087 6.00 kinderbook 3043
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2009 059 8.00 ollivonje... 2376
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2009 373 5.00 ollivonje... 2457
Sauber wie immer Osaka (ITM) Dubai  (DXB) 11.2009 EK317 5.00 kinderbook 2158
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2009 EK060 9.00 gr.traveller 3387
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2009 EK380 9.00 gr.traveller 3300
Sydney (SYD) Auckland  (AKL) 11.2009 EK412 6.00 Koala76 2253
Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 11.2009 EK412 7.00 Koala76 3125
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2009 EK058 7.00 Koala76 2921
Colombo (CMB) Dubai  (DXB) 10.2009 EK 349 8.00 Telefant 2764
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 10.2009 EK 059 8.00 Telefant 2658
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 09.2009 EK 650 8.00 Telefant 2907
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 09.2009 EK 060 9.00 Telefant 2869
Normal bei voller Auslastung. München (MUC) Bangkok  (BKK) 09.2009 EK 385 5.00 otto... 2873
Normal bei voller Auslastung. München (MUC) Bangkok  (BKK) 08.2009 EK3372 8.00 otto... 2512
Dubai (DXB) Venice  (VCE) 07.2009 EK0135 7.00 shaolin 2081
Doha (DOH) Dubai  (DXB) 07.2009 EK0848 9.00 shaolin 1736
Dubai (DXB) Doha  (DOH) 07.2009 EK845 8.00 shaolin 1845
Venice (VCE) Dubai  (DXB) 07.2009 EK136 9.00 shaolin 1569
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2009 EK057 10.00 kasi0207 2742
Dubai (DXB) Osaka  (ITM) 05.2009 316 5.00 kinderbook 2648
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 05.2009 088 5.00 kinderbook 2386
Gut Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2009 EK058 10.00 kasi0207 2966
Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 03.2009 EK412 9.00 lene78 2306
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 03.2009 EK048 10.00 lene78 2662
..und der projizierte Nachthimmel über Dubai ist immer wieder stimmungsvoll Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2009 EK046 10.00 homer 3623
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2009 EK047 9.00 DonBatzini 2351
Male (MLE) Dubai  (DXB) 02.2009 EK659 9.00 DonBatzini 1969
Dubai (DXB) Male  (MLE) 01.2009 EK658 9.00 DonBatzini 2082
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2009 EK046 9.00 DonBatzini 2571
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 01.2009 EK0771 6.00 Siemund 1534
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2009 EK0059 7.00 Siemund 2258
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 12.2008 EK0770 7.00 Siemund 1955
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 12.2008 EK0060 8.00 Siemund 2273
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 12.2008 EK 343 8.00 gr.traveller 2365
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2008 EK 059 9.00 gr.traveller 2816
Absolut sauber. Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 11.2008 EK 385 10.00 gr.traveller 2092
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2008 EK 384 9.00 gr.traveller 2654
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2008 EK 060 9.00 gr.traveller 2436
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2008 EK385 7.00 christina... 1975
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2008 EK055 7.00 christina... 2074
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 10.2008 EK372 6.00 christina... 2137
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 10.2008 EK058 6.00 christina... 2113
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 09.2008 EK060 7.00 homer 2962
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2008 48 10.00 centoundici 2597
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2008 EK 59 9.00 gr.traveller 2568
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 04.2008 EK 60 7.00 gr.traveller 2860
Wirkte alles ein bißchen in die Jahre gekommen. Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 03.2008 EK 385 6.00 thaiwol 2540
Maschine wurde in BKK gereinigt, sehr sauber. Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 03.2008 EK 384 7.00 thaiwol 2646
Dubai (DXB) München  (MUC) 03.2008 EK051 5.00 Cockailbar63 2074
München (MUC) Dubai  (DXB) 03.2008 EK8052 5.00 Cockailbar63 2963
Plaisance (MRU) Dubai  (DXB) 03.2008 EK702 9.00 weltspion 1984
Riyadh (RUH) Dubai  (DXB) 03.2008 EK818 7.00 olliwi 1684
Hamburg (HAM) New York  (JFK) 02.2008 EK 205 8.00 hagalulu 2574
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2008 EK206 8.00 weltspion 2908
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 01.2008 EK385 9.00 kannschon... 2442
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2008 EK45 9.00 kannschon... 2395
Sitz und Kabine waren sehr sauber, selbst die Scheiben waren geputzt! Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2007 EK384 10.00 kannschon... 3188
Sitz und Kabine waren sehr sauber, selbst die Scheiben waren geputzt! Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2007 EK46 10.00 kannschon... 3281
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2007 EK 205 8.00 gr.traveller 2603
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2007 EK 385 8.00 gr.traveller 2193
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2007 EK 057 10.00 rheinfly 2725
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2007 EK 058 10.00 rheinfly 2753
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2007 EK 384 9.00 gr.traveller 2182
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2007 EK 206 9.00 gr.traveller 2747
Hamburg (HAM) New York  (JFK) 11.2007 EK205 10.00 deerisch 2367
Singapore (SIN) München  (MUC) 10.2007 EK 433 10.00 Surrer 2485
Sah alles sehr sauber aus. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 10.2007 EK046 9.00 hippeldi 2879
Duesseldorf (DUS) Hong Kong  (HKG) 09.2007 EK58 10.00 Surrer 2360
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 09.2007 EK 352 4.00 Gabriele 1951
Dubai (DXB) London  (LHR) 05.2007 EK005 10.00 Nascar1949 2465
London (LHR) Dubai  (DXB) 05.2007 EK006 9.00 Nascar1949 1998
Bangalore (BLR) Dubai  (DXB) 01.2007 EK519 10.00 precros 2263
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2007 EK045 10.00 precros 2458
Dubai (DXB) Bangalore  (BLR) 01.2007 EK516 10.00 precros 2079
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2007 EK046 10.00 precros 2429
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 12.2006 EK384 5.00 flight35 2538
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 12.2006 EK387 7.00 flight35 2260
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2006 EK 205 8.00 gr.traveller 2586
Plaisance (MRU) Dubai  (DXB) 11.2006 EK 702 8.00 gr.traveller 1913
Dubai (DXB) Plaisance  (MRU) 11.2006 EK 701 7.00 gr.traveller 2454
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2006 EK 206 8.00 gr.traveller 2829
Doha (DOH) Dubai  (DXB) 08.2006 EK0842 7.00 flight35 2302
Brisbane (BNE) Auckland  (AKL) 09.2005 EK432 5.00 Raekwon80 1734
Singapore (SIN) Brisbane  (BNE) 09.2005 EK432 5.00 Raekwon80 2325
Colombo (CMB) Singapore  (SIN) 09.2005 EK348 5.00 Raekwon80 2261
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 09.2005 EK348 5.00 Raekwon80 2072
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 09.2005 EK088 5.00 Raekwon80 2131
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 12.2004 EK087 8.00 Raekwon80 2087
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 12.2004 EK088 8.00 Raekwon80 2049
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2002 EK045 8.00 Gelegenhe... 2459
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2002 EK387 9.00 Gelegenhe... 2299
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2002 EK372 9.00 Gelegenhe... 2552
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2002 EK046 9.00 Gelegenhe... 2587

Ihre Meinung ist gefragt!

Laden Sie sich bitte die "Flugbewertung zum mitnehmen" herunter oder nutzen Sie unseren kostenlosen Flugbewertung Erinnerungsservice um Ihren nächsten Flug zu bewerten. Wir sagen Danke!

R.I.P. Der König der Genussflieger MAUSTRAVEL hat Ende Dezember 2020 viel zu früh seine letzte Reise angetreten - First Class

 

 

 

 

© 1997 - 2024 NextEra