Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Germanwings Economy Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


6.54
 
Am Boden  6.21
Check In 6.84
Lounge 5.25
Boarding 6.46
Gepäck 6.04
Pünktlichkeit 7.46
 
In der Luft  5.86
Sitzkomfort 6.61
Unterhaltung 3.99
Sauberkeit 7.23
Service 6.31
Speisen 5.37
Getränke 5.71
Toiletten 5.64
Extras 4.31
 
Sonstiges  7.57
Preis/Leistung 6.75
Sicherheitsempfinden 8.38



Flugbewertungen im Detail für Toiletten

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Nicht benutzt. Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 03.2020 EW9046 0.00 GAT HAM 1293
Nicht benutzt. Berlin (TXL) Duesseldorf  (DUS) 03.2020 EW9047 0.00 GAT HAM 1228
Habe ich mir nicht angetan Hannover (HAJ) Tenerife  (TFS) 12.2017 EW 0.00 Auel 1897
Nicht genutzt Köln (CGN) Berlin  (TXL) 12.2017 EW8053 0.00 Mikezens 2527
Diese waren bestimmt an Bord vorhanden ;-) Köln (CGN) Hamburg  (HAM) 07.2017 4U 36 5.00 Diri33 2930
Prague (PRG) Hamburg  (HAM) 07.2017 4U7779 9.00 mdlesk 2067
Hamburg (HAM) Prague  (PRG) 06.2017 4U7778 9.00 mdlesk 2257
Prague (PRG) Köln  (CGN) 06.2017 4U 773 8.00 mdlesk 2120
Duesseldorf (DUS) Prague  (PRG) 06.2017 4U9774 9.00 mdlesk 2011
Köln (CGN) Prague  (PRG) 06.2017 4U 772 9.00 mdlesk 2168
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 05.2017 4U12 8.00 mdlesk 2077
Duesseldorf (DUS) Prague  (PRG) 05.2017 4U9770 8.00 mdlesk 1940
nicht benutzt Hamburg (HAM) Cologne  (CGN) 03.2017 4U 037 0.00 GAT HAM 2611
nicht benutzt Cologne (CGN) Dresden  (DRS) 03.2017 4U 022 0.00 GAT HAM 2543
nicht benutzt Stuttgart (STR) Berlin  (TXL) 03.2017 4U2008 0.00 thoch 2605
nicht benutzt Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 03.2017 4U2005 0.00 thoch 2319
Nicht genutzt Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 02.2017 4U7060 0.00 Mikezens 2648
Nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Paris  (CDG) 02.2017 4U9408 0.00 Mikezens 2555
Standard, Klein und sauber. Duesseldorf (DUS) Barcelona  (BCN) 02.2017 4U9440 6.00 Mikezens 2704
nicht benutzt Dresden (DRS) Stuttgart  (STR) 01.2017 4U2027 0.00 thoch 2492
nicht benutzt Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 01.2017 4U2024 0.00 thoch 2702
Nicht genutzt Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 01.2017 31 0.00 Okin 2657
Sauber und zweckmäßig. Die Toilette vorne hatte auch ne gute Größe. Faro (FAO) Duesseldorf  (DUS) 12.2016 4U9643 6.00 Mikezens 2679
Nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 12.2016 4U8045 0.00 Mikezens 2789
nicht benutzbar Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 12.2016 4U2005 1.00 thoch 2709
nicht benutzbar Stuttgart (STR) Berlin  (TXL) 12.2016 4U204 1.00 thoch 2701
nicht benutzt Rome (FCO) Stuttgart  (STR) 10.2016 4U2885 0.00 thoch 2650
Palma de.. (PMI) Duesseldorf  (DUS) 10.2016 9591 0.00 ck 2539
nicht benutzt Stuttgart (STR) Rome  (FCO) 10.2016 4U2884 0.00 thoch 2555
Nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 10.2016 4U7067 0.00 Mikezens 2830
Nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Leipzig  (LEJ) 10.2016 4U9070 0.00 balou2904 2452
Nicht benutzt Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 10.2016 4U7067 0.00 GAT HAM 2890
Nicht benutzt Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 10.2016 4U7066 0.00 GAT HAM 2954
Nicht genutzt Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 07.2016 7032 0.00 Okin 3432
Nicht genutzt Köln (CGN) Hamburg  (HAM) 07.2016 36 0.00 Okin 3025
Nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Jerez  (XRY) 07.2016 EW1570 0.00 Mikezens 3087
nicht benutzt London (LHR) Stuttgart  (STR) 05.2016 4U2465 0.00 thoch 3095
nicht benutzt Stuttgart (STR) London  (LHR) 05.2016 4U2460 0.00 thoch 2851
nicht benutzt Hamburg (HAM) Vienna  (VIE) 04.2016 4U7752 0.00 GAT HAM 3105
nicht benutzt Stuttgart (STR) Krakow  (KRK) 04.2016 4U2734 0.00 GAT HAM 3383
nicht benutzt Stockholm (ARN) Hamburg  (HAM) 04.2016 4U7215 0.00 GAT HAM 2709
Köln (CGN) Berlin  (SXF) 04.2016 4U044 0.00 hakkon1 2497
Hamburg (HAM) Zürich  (ZRH) 03.2016 7762 0.00 Sunray 2725
Berlin (TXL) Rome  (FCO) 03.2016 4U8890 9.00 ronsker 2652
Zürich (ZRH) Hamburg  (HAM) 03.2016 7761 0.00 Sunray 2471
nicht benutzt Dresden (DRS) Stuttgart  (STR) 02.2016 4U2027 0.00 thoch 2570
nicht benutzt Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 02.2016 4U2024 0.00 thoch 2720
nicht benutzt Zürich (ZRH) Hamburg  (HAM) 02.2016 4U7763 0.00 GAT HAM 2913
nicht benutzt Hamburg (HAM) Zürich  (ZRH) 02.2016 4U7762 0.00 GAT HAM 2896
nicht benutzt Zürich (ZRH) Duesseldorf  (DUS) 12.2015 4U9765 0.00 sangaller 3136
Köln (CGN) Fuertevent..  (FUE) 11.2015 4U242 9.00 hakkon1 2729
Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 11.2015 4U0037 0.00 wolfsgrab... 3164
Vienna (VIE) Hamburg  (HAM) 11.2015 4U7753 0.00 wolfsgrab... 3002
Milano (MXP) Duesseldorf  (DUS) 11.2015 4U9820 0.00 juhijuhi 1761
Duesseldorf (DUS) Milano  (MXP) 11.2015 AU9820 0.00 juhijuhi 1820
Nicht genutzt Paris (CDG) Duesseldorf  (DUS) 11.2015 4U9407 0.00 Mikezens 2245
Nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Paris  (CDG) 11.2015 4U9408 0.00 Mikezens 2506
nicht benutzt Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 11.2015 4U9036 0.00 GAT HAM 2659
nicht benutzt Palma de.. (PMI) Hamburg  (HAM) 10.2015 4U7587 0.00 GAT HAM 4410
nicht genutzt Barcelona (BCN) Duesseldorf  (DUS) 10.2015 4U9443 0.00 Mikezens 2911
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 10.2015 4U9514 8.00 hakkon1 2105
Köln (CGN) Berlin  (SXF) 10.2015 4U40 0.00 kasi77 2576
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 10.2015 4U21 9.00 kasi77 2540
nicht benutzt Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 10.2015 4U9038 0.00 GAT HAM 2762
Toiletten sind sauber gewesen. Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 10.2015 4U9048 8.00 ck 2375
Toilette war sauber. Berlin (TXL) Duesseldorf  (DUS) 10.2015 4U8044 8.00 ck 2274
nicht benutzt Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 09.2015 4U8047 0.00 Mikezens 2948
Zürich (ZRH) Köln  (CGN) 09.2015 4U763 0.00 kasi77 2369
Cologne (CGN) Zürich  (ZRH) 09.2015 4U766 0.00 kasi77 2359
Santorini (JTR) Köln  (CGN) 09.2015 4U675 0.00 tklarer 1851
Milano (MXP) Hamburg  (HAM) 09.2015 4U7827 0.00 afdhh 2317
Barcelona (BCN) Hamburg  (HAM) 08.2015 4U7521 7.00 afdhh 2910
Vorhanden Dresden (DRS) Köln  (CGN) 08.2015 4U 23 5.00 Diri33 2725
Toiletten waren sauber. Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 08.2015 4U9048 8.00 ck 2583
Toiletten waren sauber. Berlin (TXL) Duesseldorf  (DUS) 08.2015 4U8046 8.00 ck 2459
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 08.2015 4U9514 9.00 hakkon1 2271
nichtbenutzt Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 08.2015 4U7064 0.00 Mikezens 2856
Manchester (MAN) Köln  (CGN) 07.2015 4U343 0.00 gruberger 2194
Köln (CGN) Manchester  (MAN) 07.2015 4U342 0.00 gruberger 2655
Vienna (VIE) Duesseldorf  (DUS) 07.2015 4U9753 0.00 balou2904 2380
Duesseldorf (DUS) Vienna  (VIE) 07.2015 4U9754 0.00 balou2904 2444
Madrid (MAD) Duesseldorf  (DUS) 07.2015 4U9515 9.00 hakkon1 2130
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 07.2015 4U9514 9.00 hakkon1 2038
nicht genutzt Paris (CDG) Duesseldorf  (DUS) 07.2015 4U9403 0.00 Mikezens 2696
Stuttgart (STR) Vienna  (VIE) 07.2015 2758 0.00 fireballoon 2453
Waren sauber. Wroclaw (WRO) Duesseldorf  (DUS) 06.2015 4U9731 8.00 ck 1937
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 06.2015 4U0526 9.00 hakkon1 2564
sauber, leider ein WC defekt, beim 50 Pax im A320 aber kein Problem Duesseldorf (DUS) Leipzig  (LEJ) 06.2015 9070 9.00 LEJ14 2495
Klein auf dem CRJ900 aber sauber. Bilbao (BIO) Duesseldorf  (DUS) 06.2015 4U9519 8.00 hakkon1 2029
Waren sauber. Duesseldorf (DUS) Wroclaw  (WRO) 06.2015 4U9730 8.00 ck 2302
nur 2 Stück Rijeka (RJK) Köln  (CGN) 06.2015 4U961 5.00 cityman 2545
Köln (CGN) Rijeka  (RJK) 06.2015 4U960 4.00 cityman 2588
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 06.2015 4U15 0.00 gruberger 2679
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 06.2015 4U50 0.00 gruberger 2813
Hamburg (HAM) Madrid  (MAD) 06.2015 4U7512 8.00 hakkon1 2245
Köln (CGN) Hamburg  (HAM) 06.2015 4U0032 0.00 hakkon1 2379
Klein, Dunkel, aber einigermassen sauber Duesseldorf (DUS) Barcelona  (BCN) 05.2015 4U9442 5.00 Mikezens 3097
nicht benutzt Rome (FCO) Stuttgart  (STR) 05.2015 4U2885 0.00 thoch 2425
nicht benutzt Stuttgart (STR) Rome  (FCO) 05.2015 4U2884 0.00 thoch 2789
nicht benutzt Berlin (TXL) Duesseldorf  (DUS) 05.2015 4U8046 0.00 Mikezens 2909
nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 05.2015 4U8047 0.00 Mikezens 2757
Rome (FCO) Berlin  (TXL) 05.2015 4U8891 7.00 echse787 2364
London (STN) Köln  (CGN) 04.2015 4U359 0.00 Snoopyfra 2069
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 04.2015 4U9514 9.00 hakkon1 2049
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 03.2015 4U8052 9.00 hakkon1 2080
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 03.2015 4U8055 8.00 hakkon1 2402
nicht benutzt Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 03.2015 4U7065 0.00 GAT HAM 3077
nicht genutzt Barcelona (BCN) Duesseldorf  (DUS) 03.2015 4U9525 0.00 Mikezens 2877
nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Barcelona  (BCN) 03.2015 4U9524 0.00 Mikezens 2839
Zagreb (ZAG) Stuttgart  (STR) 02.2015 4U2977 6.00 milauk 2213
nicht benutzt Paris (CDG) Duesseldorf  (DUS) 02.2015 4U9405 0.00 Mikezens 2710
Hamburg (HAM) Vienna  (VIE) 02.2015 4U7752 0.00 afdhh 2504
Milano (MXP) Duesseldorf  (DUS) 01.2015 4U9825 5.00 Mikezens 2664
nicht benutzt Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 01.2015 4U8004 0.00 thoch 2514
Sauber aber doch sehr klein und nah am Cockpit Madrid (MAD) Duesseldorf  (DUS) 01.2015 4U9515 7.00 balou2904 2225
nicht benutzt Stuttgart (STR) Berlin  (TXL) 01.2015 4U8001 0.00 thoch 2501
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 12.2014 4U9514 8.00 hakkon1 2022
Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 12.2014 4U7069 0.00 afdhh 2214
Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 12.2014 4U9031 0.00 afdhh 2388
klein und nicht sauber Dresden (DRS) Stuttgart  (STR) 12.2014 4U2027 2.00 thoch 2161
klein, aber rein Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 12.2014 4U2024 2.00 thoch 2690
Naples (NAP) Duesseldorf  (DUS) 12.2014 4U9861 8.00 cityman 1840
Salzburg (SZG) Köln  (CGN) 12.2014 4U277 0.00 FlyingDoc 2113
Duesseldorf (DUS) Naples  (NAP) 12.2014 4U9860 5.00 cityman 2474
Köln (CGN) Salzburg  (SZG) 12.2014 4U276 0.00 FlyingDoc 2341
Klo defekt Prague (PRG) Duesseldorf  (DUS) 11.2014 4U9773 1.00 echse787 2310
Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 11.2014 7066 0.00 LEJ14 2309
Cologne (CGN) Dresden  (DRS) 10.2014 4U 28 0.00 cityman 2157
Palma de.. (PMI) Duesseldorf  (DUS) 10.2014 4U9585 0.00 mben83 1779
Duesseldorf (DUS) Palma de..  (PMI) 10.2014 4U9588 0.00 mben83 1505
GrosseToiletten bei der A320 Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 10.2014 4U520 9.00 hakkon1 2452
nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Budapest  (BUD) 10.2014 4U 978 0.00 balou2904 2033
Grosse Toiletten bei der A320. Rhodos (RHO) Cologne  (CGN) 09.2014 4U0635 9.00 hakkon1 2215
Hamburg (HAM) Dresden  (DRS) 09.2014 4U7024 0.00 afdhh 2508
Die Größten Toiletten, die Germanwings hat (A320) Köln (CGN) Heraklion  (HER) 09.2014 4U676 8.00 hakkon1 2435
Köln (CGN) Hamburg  (HAM) 08.2014 4U30 0.00 tobytobsen 2432
Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 08.2014 4U35 0.00 tobytobsen 2272
sauber ohne extras Duesseldorf (DUS) Palma de..  (PMI) 08.2014 4U9586 9.00 bruceweldon 2348
Waschbecken verstopft. Madrid (MAD) Hamburg  (HAM) 08.2014 4U7513 5.00 hakkon1 1850
Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 08.2014 4U7036 0.00 hakkon1 2407
Eng aber ok. Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 08.2014 4U9514 8.00 hakkon1 2060
Barcelona (BCN) Duesseldorf  (DUS) 07.2014 4U9525 5.00 j.b. 2316
nicht genutzt Köln (CGN) Berlin  (TXL) 07.2014 4U18 0.00 Dion_DTM 2807
nicht genutzt Berlin (TXL) Köln  (CGN) 07.2014 4U51 0.00 Dion_DTM 2432
Bremen (BRE) Stuttgart  (STR) 07.2014 4U2031 0.00 morephotos49 2097
Duesseldorf (DUS) Barcelona  (BCN) 07.2014 4U9528 5.00 j.b. 2235
Stuttgart (STR) Bremen  (BRE) 07.2014 4U2034 0.00 morephotos49 2287
Klein aber sauber. Stockholm (ARN) Duesseldorf  (DUS) 06.2014 4U9217 9.00 hakkon1 2023
Klein aber sauber. Duesseldorf (DUS) Stockholm  (ARN) 06.2014 4U9212 9.00 hakkon1 1848
Nicht benutzbar, da zu klein. Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 06.2014 4U8004 1.00 thoch 2533
Klein, kleiner, Germanwings. Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 06.2014 4U2024 2.00 thoch 2622
Auf der Caravelle wirklich minimal und deutliche Verschmutzungserscheinungen Brussels (BRU) Stuttgart  (STR) 05.2014 4U2165 1.00 thoch 2123
Klein, aber rein Stuttgart (STR) Brussels  (BRU) 05.2014 4U2160 5.00 thoch 2562
Vienna (VIE) Hamburg  (HAM) 05.2014 4U7751 0.00 tobytobsen 2188
Bologna (BLQ) Köln  (CGN) 05.2014 4U 839 0.00 cityman 1900
nicht genutzt Hamburg (HAM) Vienna  (VIE) 05.2014 4U7750 0.00 tobytobsen 2342
Köln (CGN) Bologna  (BLQ) 05.2014 4U 838 0.00 cityman 2455
Klein, aber rein London (LHR) Stuttgart  (STR) 04.2014 4U 246 4.00 thoch 2378
Klein - wie bekannt - und am Ende des Fluges verschmutzt. Stuttgart (STR) London  (LHR) 04.2014 4U 246 3.00 thoch 2713
Barcelona (BCN) Hamburg  (HAM) 04.2014 4U7521 8.00 afdhh 2314
Madrid (MAD) Duesseldorf  (DUS) 04.2014 4U9513 8.00 hakkon1 1823
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 04.2014 4U9512 7.00 hakkon1 2129
Amsterdam (AMS) Hamburg  (HAM) 03.2014 4U7185 0.00 tobytobsen 2048
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 03.2014 4U19 9.00 hakkon1 2052
Hamburg (HAM) Amsterdam  (AMS) 03.2014 4U7184 0.00 tobytobsen 2350
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 03.2014 4U20 8.00 hakkon1 2311
Wien (VIE) Stuttgart  (STR) 03.2014 4U2757 0.00 Swiss99 2436
Stuttgart (STR) Wien  (VIE) 03.2014 4U2758 0.00 Swiss99 3115
Hamburg (HAM) Zürich  (ZRH) 02.2014 4U7760 0.00 afdhh 2563
nicht benutzt Leipzig (LEJ) Köln  (CGN) 02.2014 73 0.00 Steffen 1947
eigentlich i.O. Waschbecken war verstopft. Kann aber mal passieren. Tenerife (TFN) Hannover  (HAJ) 02.2014 4U3257 8.00 dirkwilke 1793
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 02.2014 4U10 0.00 bkk60 2648
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 01.2014 4U 18 0.00 JoergMaria 2461
Leipzig (LEJ) Stuttgart  (STR) 12.2013 2075 5.00 fireballoon 2283
Standard. Stuttgart (STR) Leipzig  (LEJ) 12.2013 2074 5.00 fireballoon 2639
Gran Canaria (LPA) Stuttgart  (STR) 12.2013 4U2261 0.00 Willi 2253
Wie üblich bei Flügen. Stuttgart (STR) Gran Canaria  (LPA) 11.2013 4U2260 5.00 Willi 2631
Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 11.2013 4U2007 0.00 thoch 2556
Nicht benutzt. Stuttgart (STR) Berlin  (TXL) 11.2013 4U2014 0.00 thoch 2931
Köln (CGN) Zürich  (ZRH) 11.2013 4U768 0.00 DavideLuigi 2761
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 10.2013 4U16 0.00 JoergMaria 2767
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 10.2013 4U19 0.00 JoergMaria 2473
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 10.2013 4U527 9.00 hakkon1 2170
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 10.2013 4U520 8.00 hakkon1 2203
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 10.2013 4U 13 0.00 JoergMaria 2878
Hamburg (HAM) Stuttgart  (STR) 10.2013 4U7042 0.00 afdhh 2494
Stuttgart (STR) Hamburg  (HAM) 10.2013 4U7049 0.00 afdhh 2474
nicht genutzt Köln (CGN) Berlin  (TXL) 10.2013 4U8053 0.00 Dion_DTM 2698
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 09.2013 4U18 5.00 JoergMaria 2572
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 09.2013 4U13 5.00 JoergMaria 2434
Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 09.2013 4U 800 5.00 JoergMaria 2346
ca. 10 Minuten vor Landung völlig verdreckt und \'überschwemmt\'. London (LHR) Stuttgart  (STR) 08.2013 4U2461 1.00 thoch 2574
nicht benutzt Stuttgart (STR) London  (LHR) 08.2013 4U2460 0.00 thoch 2757
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 08.2013 4U 13 0.00 JoergMaria 2341
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 08.2013 4U527 8.00 hakkon1 2375
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 08.2013 4U0520 9.00 hakkon1 2565
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 08.2013 4U 2.00 JoergMaria 2275
nicht genutzt Berlin (TXL) Köln  (CGN) 07.2013 4U 19 0.00 Dion_DTM 2516
nicht genutzt Köln (CGN) Edinburgh  (EDI) 07.2013 4U0362 0.00 detlefbrandt 2766
nicht benutzt Köln (CGN) Zürich  (ZRH) 07.2013 4U766 0.00 highexpec... 2263
Zürich (ZRH) Köln  (CGN) 06.2013 4U767 0.00 highexpec... 2163
Palma de.. (PMI) Köln  (CGN) 06.2013 4U585 8.00 hakkon1 2414
Köln (CGN) Palma de..  (PMI) 06.2013 4U0592 8.00 hakkon1 2749
Köln (CGN) Leipzig  (LEJ) 05.2013 4U 78 0.00 Matte 2569
Leipzig (LEJ) Köln  (CGN) 05.2013 4U 79 0.00 Matte 2194
London (LHR) Köln  (CGN) 04.2013 4U0465 8.00 hakkon1 2435
Hamburg (HAM) Nuernberg  (NUE) 04.2013 4U7050 0.00 mikefly 1989
Köln (CGN) London  (LHR) 04.2013 4U0460 8.00 hakkon1 2609
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 04.2013 4U8052 0.00 Dion_DTM 2627
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 04.2013 4U8052 0.00 Dion_DTM 2414
Heraklion (HER) Berlin  (TXL) 03.2013 4U 867 0.00 Spahrbier 2007
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 03.2013 4U8052 0.00 Dion_DTM 2772
Berlin (TXL) Heraklion  (HER) 03.2013 4U 867 0.00 Spahrbier 2317
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 02.2013 4U14 8.00 echse787 2831
Nicht sauber, Spiegel ordentlich verdreckt Barcelona (BCN) Hannover  (HAJ) 02.2013 4U3523 3.00 afdhh 2397
Ich war nicht Hannover (HAJ) Barcelona  (BCN) 02.2013 4U3522 0.00 afdhh 2719
London (LHR) Stuttgart  (STR) 02.2013 4U2463 0.00 Diri33 3062
nicht benutzt Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 02.2013 4U2026 0.00 Diri33 3084
Dresden (DRS) Stuttgart  (STR) 02.2013 4U2025 0.00 Diri33 2969
Auch die Toiletten machten einen recht schmuddeligen Eindruck Stuttgart (STR) London  (LHR) 02.2013 4U2460 3.00 Diri33 3798
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 12.2012 4U520 9.00 hakkon1 2330
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 11.2012 4U0527 9.00 hakkon1 2441
Frankfurt (FRA) Stuttgart  (STR) 10.2012 LH136 5.00 Cockailbar63 1775
Amsterdam (AMS) Frankfurt  (FRA) 10.2012 LH999 5.00 Cockailbar63 1577
Hamburg (HAM) Amsterdam  (AMS) 10.2012 LH3340 5.00 Cockailbar63 1912
Stuttgart (STR) Hamburg  (HAM) 10.2012 4U7043 5.00 Cockailbar63 2270
Leipzig (LEJ) Köln  (CGN) 09.2012 4U0079 0.00 hakkon1 2398
Köln (CGN) Leipzig  (LEJ) 09.2012 4U072 0.00 hakkon1 2351
London (LHR) Stuttgart  (STR) 07.2012 2461 5.00 Cockailbar63 2256
Köln (CGN) Palma de..  (PMI) 07.2012 4U 586 5.00 ck 2852
Stuttgart (STR) London  (LHR) 07.2012 2462 5.00 Cockailbar63 2350
Vienna (VIE) Köln  (CGN) 05.2012 4U 755 0.00 Kanjiman 3098
Stuttgart (STR) Berlin  (SXF) 05.2012 4U2004 0.00 Fluggast1000 2672
Barcelona (BCN) Stuttgart  (STR) 05.2012 2529 5.00 Cockailbar63 2391
nicht genutzt Berlin (SXF) Stuttgart  (STR) 05.2012 4U2015 0.00 Fluggast1000 2383
Stuttgart (STR) Barcelona  (BCN) 05.2012 2520 5.00 Cockailbar63 2513
Budapest (BUD) Stuttgart  (STR) 04.2012 4U2785 0.00 hansmuehle 2461
Stuttgart (STR) Budapest  (BUD) 04.2012 4U2780 0.00 hansmuehle 2707
Berlin (SXF) Köln  (CGN) 04.2012 4U8054 0.00 hakkon1 2253
Köln (CGN) Berlin  (SXF) 03.2012 4U8055 0.00 hakkon1 2315
Köln (CGN) München  (MUC) 03.2012 4U96 0.00 Dion_DTM 2455
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 02.2012 4U0527 9.00 hakkon1 2379
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 02.2012 4U526 8.00 hakkon1 2451
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 12.2011 4U0527 9.00 hakkon1 2192
Köln (CGN) Zürich  (ZRH) 11.2011 4U 766 0.00 highexpec... 2392
Zürich (ZRH) Köln  (CGN) 11.2011 4U0765 0.00 highexpec... 2265
Vienna (VIE) Köln  (CGN) 09.2011 4U0753 0.00 hakkon1 2407
Sehr sauber, war aber auch der Gast dort ;-) Nice (NCE) Köln  (CGN) 09.2011 425 10.00 monacodn 2137
Köln (CGN) Vienna  (VIE) 09.2011 4U0754 0.00 hakkon1 2430
nicht genutzt London (STN) Hannover  (HAJ) 09.2011 4U3375 0.00 detlefbrandt 2136
nicht genutzt Hannover (HAJ) London  (STN) 09.2011 4U3370 0.00 detlefbrandt 2489
Köln (CGN) München  (MUC) 06.2011 4U0086 5.00 Dr.mattei 2402
München (MUC) Köln  (CGN) 06.2011 4U0085 6.00 Dr.mattei 2091
Nicht so sauber in diesem Fall... Kavala (KVA) Cologne  (CGN) 06.2011 4U0687 6.00 hakkon1 2618
Cologne (CGN) Kavala  (KVA) 05.2011 4U0686 8.00 hakkon1 2809
Sehr sauber Nice (NCE) Köln  (CGN) 03.2011 425 9.00 monacodn 2159
Tip top sauber Köln (CGN) München  (MUC) 03.2011 086 9.00 monacodn 2480
München (MUC) Dortmund  (DTM) 03.2011 4U4065 8.00 echse787 2301
Größe wie immer, Sauberkeit auch. A München (MUC) Köln  (CGN) 01.2011 088 8.00 monacodn 2366
Sehr sauber Köln (CGN) München  (MUC) 01.2011 084 9.00 monacodn 2577
Nicht genutzt Nice (NCE) Köln  (CGN) 01.2011 425 0.00 monacodn 2326
Tip top Köln (CGN) München  (MUC) 12.2010 096 9.00 monacodn 2531
Nicht genutzt.... Köln (CGN) München  (MUC) 12.2010 088 0.00 monacodn 2465
Größe wie immer, sauber wie immer, zumindest, wenn man nach dem Co der erste Gast dort ist. Nice (NCE) Köln  (CGN) 12.2010 425 9.00 monacodn 2170
Nicht benutzt Nice (NCE) Köln  (CGN) 11.2010 425 0.00 monacodn 2311
Sehr sauber, war aber auch der erste Nutzer (nach mir war sie immer noch so sauber ;-) Köln (CGN) Nice  (NCE) 11.2010 424 9.00 monacodn 2587
Nicht benutzt Köln (CGN) München  (MUC) 10.2010 088 0.00 monacodn 2345
Nicht genutzt Nice (NCE) Köln  (CGN) 10.2010 425 0.00 monacodn 2108
Nicht genutzt Köln (CGN) Nice  (NCE) 10.2010 424 0.00 monacodn 2375
Warsaw (WAW) Köln  (CGN) 10.2010 725 0.00 monacodn 2269
Sehr sauber, alles ok Köln (CGN) Warsaw  (WAW) 10.2010 4U724 8.00 monacodn 2463
Nicht besucht, Kurzflug. Köln (CGN) Palma de..  (PMI) 10.2010 4 U 58 0.00 panthelwo... 3310
Alles sauber, ich war aber auch der erste \'Nutzer\' Köln (CGN) Nice  (NCE) 09.2010 424 8.00 monacodn 2302
Madrid (MAD) Köln  (CGN) 08.2010 4U517 9.00 j.b. 2671
Köln (CGN) Madrid  (MAD) 08.2010 4U0516 0.00 j.b. 2759
Köln (CGN) Lissabon  (LIS) 07.2010 4U 060 0.00 christina... 2071
nicht benutzt Hannover (HAJ) Vienna  (VIE) 06.2010 4U3758 0.00 GAT HAM 2670
nicht benutzt Vienna (VIE) Hannover  (HAJ) 06.2010 4U3751 0.00 GAT HAM 2307
Sehr sauber, war aber auch der erste Besucher Nice (NCE) Köln  (CGN) 05.2010 425 8.00 monacodn 2164
Nicht genutzt Köln (CGN) München  (MUC) 05.2010 086 0.00 monacodn 2465
Stuttgart (STR) London  (STN) 05.2010 2376 0.00 Nascar1949 2821
Friedrichs.. (FDH) Köln  (CGN) 05.2010 4U 5.00 Qantas 2043
Köln (CGN) Palma de..  (PMI) 05.2010 4U498 5.00 Qantas 2429
