Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Germanwings Economy Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


6.00
 
Am Boden  5.88
Check In 6.56
Lounge 6.33
Boarding 4.67
Gepäck 4.11
Pünktlichkeit 8.22
 
In der Luft  5.33
Sitzkomfort 6.22
Unterhaltung 2.44
Sauberkeit 7.33
Service 6.78
Speisen 4.44
Getränke 4.56
Toiletten 4.33
Extras 3.22
 
Sonstiges  6.78
Preis/Leistung 5.56
Sicherheitsempfinden 8.00



Flugbewertungen im Detail für Extras

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Nichts Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 03.2020 EW9046 0.00 GAT HAM 1293
Nichts Berlin (TXL) Duesseldorf  (DUS) 03.2020 EW9047 0.00 GAT HAM 1230
Nichts Hannover (HAJ) Tenerife  (TFS) 12.2017 EW 1.00 Auel 1897
Keine - bei dem kurzen Flug auch nicht wirklich notwendig Köln (CGN) Berlin  (TXL) 12.2017 EW8053 3.00 Mikezens 2529
5 Punkte für die ruhigen Abläufe am Hamburg-trotz des irrsinnigen Gipfels. Eine Anmerkung ganz persönlicher Art: Heute realisierte ich, dass meine Bewertungen im Laufe der Jahre bereits 400000 Klicks bekommen haben. Darüber freue ich mich. Habe ich doch durch diese Seite einige sehr interessante, liebe und auch bemerkenswerte Leute kennengelernt. Deswegen grüße ich all diejenigen, welche sich davon angesprochen fühlen und hoffe auf weitere nette und inspirierende Begegnungen! Köln (CGN) Hamburg  (HAM) 07.2017 4U 36 5.00 Diri33 2930
Prague (PRG) Hamburg  (HAM) 07.2017 4U7779 0.00 mdlesk 2069
Hamburg (HAM) Prague  (PRG) 06.2017 4U7778 0.00 mdlesk 2259
Prague (PRG) Köln  (CGN) 06.2017 4U 773 0.00 mdlesk 2121
Duesseldorf (DUS) Prague  (PRG) 06.2017 4U9774 0.00 mdlesk 2013
Köln (CGN) Prague  (PRG) 06.2017 4U 772 0.00 mdlesk 2169
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 05.2017 4U12 0.00 mdlesk 2078
Duesseldorf (DUS) Prague  (PRG) 05.2017 4U9770 0.00 mdlesk 1941
nichts Hamburg (HAM) Cologne  (CGN) 03.2017 4U 037 0.00 GAT HAM 2612
nichts Cologne (CGN) Dresden  (DRS) 03.2017 4U 022 0.00 GAT HAM 2544
keine Stuttgart (STR) Berlin  (TXL) 03.2017 4U2008 1.00 thoch 2605
nix Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 03.2017 4U2005 1.00 thoch 2319
Keine - bei der kurzen Flugzeit auch nicht wirklich notwendig. Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 02.2017 4U7060 3.00 Mikezens 2650
Keine - bei dem kurzen Flug auch nicht wirklich notwendig. Duesseldorf (DUS) Paris  (CDG) 02.2017 4U9408 3.00 Mikezens 2556
Keine - bei dem kurzen Flug und Eco auch nicht wirklich notwendig Duesseldorf (DUS) Barcelona  (BCN) 02.2017 4U9440 3.00 Mikezens 2705
keine Dresden (DRS) Stuttgart  (STR) 01.2017 4U2027 1.00 thoch 2493
keine Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 01.2017 4U2024 1.00 thoch 2703
einfach noch mal die gute Laune der Crew Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 01.2017 31 8.00 Okin 2658
Keine, aber auch keine erwartet. Faro (FAO) Duesseldorf  (DUS) 12.2016 4U9643 3.00 Mikezens 2681
Keine, bei dem kurzen Flug auch nicht notwendig. Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 12.2016 4U8045 3.00 Mikezens 2790
keine Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 12.2016 4U2005 1.00 thoch 2709
keine Stuttgart (STR) Berlin  (TXL) 12.2016 4U204 1.00 thoch 2701
nix Rome (FCO) Stuttgart  (STR) 10.2016 4U2885 1.00 thoch 2650
Keine Extras. Palma de.. (PMI) Duesseldorf  (DUS) 10.2016 9591 6.00 ck 2540
nix Stuttgart (STR) Rome  (FCO) 10.2016 4U2884 1.00 thoch 2556
Keine, aber bei dem kurzen Flug auch nicht wirklich notwendig Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 10.2016 4U7067 3.00 Mikezens 2831
keine, aber auch keine erwartet Duesseldorf (DUS) Leipzig  (LEJ) 10.2016 4U9070 5.00 balou2904 2453
nichts Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 10.2016 4U7067 0.00 GAT HAM 2892
Nichts Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 10.2016 4U7066 0.00 GAT HAM 2956
Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 07.2016 7032 0.00 Okin 3432
Nichts Materielles - aber die freundliche Besatzung verdient es noch mal erwähnt zu werden und kann ruhig in dieser Form als besonders bezeichnet werden. Köln (CGN) Hamburg  (HAM) 07.2016 36 0.00 Okin 3025
Keine, aber bei knapp 3h Flugzeit wäre ein Kissen z.B. schin nett gewesen. Duesseldorf (DUS) Jerez  (XRY) 07.2016 EW1570 2.00 Mikezens 3088
nix London (LHR) Stuttgart  (STR) 05.2016 4U2465 1.00 thoch 3095
keine Stuttgart (STR) London  (LHR) 05.2016 4U2460 1.00 thoch 2851
nichts Hamburg (HAM) Vienna  (VIE) 04.2016 4U7752 0.00 GAT HAM 3105
nichts Stuttgart (STR) Krakow  (KRK) 04.2016 4U2734 0.00 GAT HAM 3383
nichts Stockholm (ARN) Hamburg  (HAM) 04.2016 4U7215 0.00 GAT HAM 2709
Köln (CGN) Berlin  (SXF) 04.2016 4U044 0.00 hakkon1 2497
Hamburg (HAM) Zürich  (ZRH) 03.2016 7762 0.00 Sunray 2726
Gibt es schlichtweg nicht. Berlin (TXL) Rome  (FCO) 03.2016 4U8890 0.00 ronsker 2653
Zürich (ZRH) Hamburg  (HAM) 03.2016 7761 0.00 Sunray 2472
das wirkliche Extra war der perfekte Purser Dresden (DRS) Stuttgart  (STR) 02.2016 4U2027 10.00 thoch 2572
keine Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 02.2016 4U2024 1.00 thoch 2720
nichts Zürich (ZRH) Hamburg  (HAM) 02.2016 4U7763 0.00 GAT HAM 2915
nichts Hamburg (HAM) Zürich  (ZRH) 02.2016 4U7762 0.00 GAT HAM 2896
nichts Zürich (ZRH) Duesseldorf  (DUS) 12.2015 4U9765 1.00 sangaller 3137
Köln (CGN) Fuertevent..  (FUE) 11.2015 4U242 0.00 hakkon1 2730
Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 11.2015 4U0037 0.00 wolfsgrab... 3164
Vienna (VIE) Hamburg  (HAM) 11.2015 4U7753 0.00 wolfsgrab... 3003
Milano (MXP) Duesseldorf  (DUS) 11.2015 4U9820 0.00 juhijuhi 1761
Duesseldorf (DUS) Milano  (MXP) 11.2015 AU9820 0.00 juhijuhi 1820
Keine - aber auch nicht wirklich notwendig bei dem kurzen Flug Paris (CDG) Duesseldorf  (DUS) 11.2015 4U9407 3.00 Mikezens 2246
Keine, aber bei dem kurzen Flug auch nicht wirklich notwendig Duesseldorf (DUS) Paris  (CDG) 11.2015 4U9408 3.00 Mikezens 2507
nichts Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 11.2015 4U9036 0.00 GAT HAM 2659
Also: Gebucht hatte ich diesen Flug extra, weil der erste EUROWINGS A330 für 10 Tage in Europa die Strecke PMI-HAM-PMI machen sollte. Dieses sollte ein Testvorlauf sein, bevor er ab November 2015 auf die Langstrecke geht. Am 19.10.2015 hat dieser Airbus von Eurowings in Köln/Bonn beim Start eine Ummantelung des mittleren Rings des Triebwerks verloren, laut Internet Info. In PMI ist dieser Airbus D-AXGA dann wegen Technik am Boden geblieben. Da Eurowings die Tickets gut verkauft hat, mussten jetzt zwei Airbusse von Germanwings diese Strecke fliegen um die Passagiere zu befördern. Am PMI Airport hat dieses am 22.10.2015 beim Check-In nicht geklappt. Es wurde ein A319 und ein A320 eingesetzt. Flugnummer 4U 7581 und 4U 7587 ab Gate C61 und Gate C65. Beides sollten gleichzeitig um 10.25 Uhr nach HAM starten. Wahrscheinlich hat einer am Check-In großen Mist gemacht. Paare und ganze Familien wurden auf beide Flieger verteilt und selbst in der Kabine auf mehren Reihen getrennt. Dieses haben erst einige am Gate vor dem einstiegen bemerkt, als das Personal sie nicht durchgelassen haben. Natürlich wollten Paare / Familien zusammen Fliegen. Das gab ein Aufstand am Gate und Flug ....81 und ....87 taten sein übriges. Ein hin und her an Passagieren. Eine Völkerwanderung vom und zum Gate 61/65. Leute, ihr hättet dabei sein müssen !!! Palma de.. (PMI) Hamburg  (HAM) 10.2015 4U7587 1.00 GAT HAM 4411
keine - aber bei dem kurzen Flug auch nicht wirklich notwendig Barcelona (BCN) Duesseldorf  (DUS) 10.2015 4U9443 3.00 Mikezens 2914
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 10.2015 4U9514 0.00 hakkon1 2105
Köln (CGN) Berlin  (SXF) 10.2015 4U40 0.00 kasi77 2577
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 10.2015 4U21 0.00 kasi77 2540
nichts Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 10.2015 4U9038 0.00 GAT HAM 2762
Keine extras. Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 10.2015 4U9048 7.00 ck 2375
keine Extras. Berlin (TXL) Duesseldorf  (DUS) 10.2015 4U8044 7.00 ck 2275
keine - bei dem kurzen Flug auch nicht notwendig Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 09.2015 4U8047 3.00 Mikezens 2949
Zürich (ZRH) Köln  (CGN) 09.2015 4U763 0.00 kasi77 2370
Cologne (CGN) Zürich  (ZRH) 09.2015 4U766 0.00 kasi77 2359
Santorini (JTR) Köln  (CGN) 09.2015 4U675 0.00 tklarer 1851
Nix Milano (MXP) Hamburg  (HAM) 09.2015 4U7827 1.00 afdhh 2317
Barcelona (BCN) Hamburg  (HAM) 08.2015 4U7521 5.00 afdhh 2910
Nichts erwartet und auch nichts bekommen Dresden (DRS) Köln  (CGN) 08.2015 4U 23 3.00 Diri33 2727
Keine Extras. Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 08.2015 4U9048 8.00 ck 2585
Keine Extras. Berlin (TXL) Duesseldorf  (DUS) 08.2015 4U8046 7.00 ck 2459
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 08.2015 4U9514 0.00 hakkon1 2271
keine - bei dem kurze Flug aber auch nicht wirklich notwendig Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 08.2015 4U7064 3.00 Mikezens 2857
Manchester (MAN) Köln  (CGN) 07.2015 4U343 0.00 gruberger 2196
Köln (CGN) Manchester  (MAN) 07.2015 4U342 0.00 gruberger 2657
keine aber auch keine erwartet Vienna (VIE) Duesseldorf  (DUS) 07.2015 4U9753 5.00 balou2904 2381
keine, aber auch wirklich keine erwartet Duesseldorf (DUS) Vienna  (VIE) 07.2015 4U9754 5.00 balou2904 2445
Madrid (MAD) Duesseldorf  (DUS) 07.2015 4U9515 0.00 hakkon1 2130
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 07.2015 4U9514 0.00 hakkon1 2038
keine - bei dem kurzen Flug aber auch nicht wirklich notwendig Paris (CDG) Duesseldorf  (DUS) 07.2015 4U9403 3.00 Mikezens 2697
Stuttgart (STR) Vienna  (VIE) 07.2015 2758 0.00 fireballoon 2455
Keine Extras. Wroclaw (WRO) Duesseldorf  (DUS) 06.2015 4U9731 6.00 ck 1937
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 06.2015 4U0526 0.00 hakkon1 2566
nix Duesseldorf (DUS) Leipzig  (LEJ) 06.2015 9070 5.00 LEJ14 2495
Bilbao (BIO) Duesseldorf  (DUS) 06.2015 4U9519 0.00 hakkon1 2029
Keine Extras. Duesseldorf (DUS) Wroclaw  (WRO) 06.2015 4U9730 6.00 ck 2303
Rijeka (RJK) Köln  (CGN) 06.2015 4U961 0.00 cityman 2545
Köln (CGN) Rijeka  (RJK) 06.2015 4U960 0.00 cityman 2588
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 06.2015 4U15 0.00 gruberger 2681
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 06.2015 4U50 0.00 gruberger 2814
Hamburg (HAM) Madrid  (MAD) 06.2015 4U7512 0.00 hakkon1 2245
Köln (CGN) Hamburg  (HAM) 06.2015 4U0032 0.00 hakkon1 2379
keine - sind bei dem kurzen Flug aber nicht notwendig Duesseldorf (DUS) Barcelona  (BCN) 05.2015 4U9442 5.00 Mikezens 3098
nix Rome (FCO) Stuttgart  (STR) 05.2015 4U2885 1.00 thoch 2425
keine Stuttgart (STR) Rome  (FCO) 05.2015 4U2884 1.00 thoch 2791
keine - sind bei dem kurzen Flug auch nicht wirklich notwendig Berlin (TXL) Duesseldorf  (DUS) 05.2015 4U8046 3.00 Mikezens 2911
keine, aber auch nicht notwendig bei dem kurzen Flug Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 05.2015 4U8047 3.00 Mikezens 2758
Rome (FCO) Berlin  (TXL) 05.2015 4U8891 0.00 echse787 2364
London (STN) Köln  (CGN) 04.2015 4U359 0.00 Snoopyfra 2069
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 04.2015 4U9514 0.00 hakkon1 2049
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 03.2015 4U8052 0.00 hakkon1 2080
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 03.2015 4U8055 0.00 hakkon1 2404
nichts Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 03.2015 4U7065 0.00 GAT HAM 3077
keine - bei dem kurzen Flug aber auch nicht wirklich notwendig Barcelona (BCN) Duesseldorf  (DUS) 03.2015 4U9525 3.00 Mikezens 2878
keine - aber bei dem kurzen Flug auch nicht notwendig Duesseldorf (DUS) Barcelona  (BCN) 03.2015 4U9524 3.00 Mikezens 2841
- Hier gibt es nichts extra Zagreb (ZAG) Stuttgart  (STR) 02.2015 4U2977 0.00 milauk 2213
keine - aber bei dem kurzen Flug nicht wirklich notwendig Paris (CDG) Duesseldorf  (DUS) 02.2015 4U9405 3.00 Mikezens 2712
nix Hamburg (HAM) Vienna  (VIE) 02.2015 4U7752 1.00 afdhh 2504
Milano (MXP) Duesseldorf  (DUS) 01.2015 4U9825 0.00 Mikezens 2665
nichts Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 01.2015 4U8004 1.00 thoch 2514
keine, aber auch keine erwartet Madrid (MAD) Duesseldorf  (DUS) 01.2015 4U9515 5.00 balou2904 2226
nix Stuttgart (STR) Berlin  (TXL) 01.2015 4U8001 1.00 thoch 2502
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 12.2014 4U9514 0.00 hakkon1 2022
Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 12.2014 4U7069 0.00 afdhh 2214
Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 12.2014 4U9031 0.00 afdhh 2389
nix Dresden (DRS) Stuttgart  (STR) 12.2014 4U2027 1.00 thoch 2163
nix Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 12.2014 4U2024 1.00 thoch 2691
Naples (NAP) Duesseldorf  (DUS) 12.2014 4U9861 0.00 cityman 1840
Salzburg (SZG) Köln  (CGN) 12.2014 4U277 0.00 FlyingDoc 2113
Duesseldorf (DUS) Naples  (NAP) 12.2014 4U9860 0.00 cityman 2476
Köln (CGN) Salzburg  (SZG) 12.2014 4U276 0.00 FlyingDoc 2341
Prague (PRG) Duesseldorf  (DUS) 11.2014 4U9773 0.00 echse787 2310
Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 11.2014 7066 0.00 LEJ14 2309
Cologne (CGN) Dresden  (DRS) 10.2014 4U 28 0.00 cityman 2158
Palma de.. (PMI) Duesseldorf  (DUS) 10.2014 4U9585 0.00 mben83 1780
Duesseldorf (DUS) Palma de..  (PMI) 10.2014 4U9588 0.00 mben83 1506
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 10.2014 4U520 0.00 hakkon1 2453
leider keine bekommen, aber auch nicht erwartet Duesseldorf (DUS) Budapest  (BUD) 10.2014 4U 978 5.00 balou2904 2033
Rhodos (RHO) Cologne  (CGN) 09.2014 4U0635 0.00 hakkon1 2216
Hamburg (HAM) Dresden  (DRS) 09.2014 4U7024 5.00 afdhh 2508
Köln (CGN) Heraklion  (HER) 09.2014 4U676 0.00 hakkon1 2435
Köln (CGN) Hamburg  (HAM) 08.2014 4U30 0.00 tobytobsen 2433
Der HSV war an Bord ;-) Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 08.2014 4U35 0.00 tobytobsen 2272
gab es gar nix Duesseldorf (DUS) Palma de..  (PMI) 08.2014 4U9586 0.00 bruceweldon 2349
Madrid (MAD) Hamburg  (HAM) 08.2014 4U7513 0.00 hakkon1 1850
Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 08.2014 4U7036 0.00 hakkon1 2407
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 08.2014 4U9514 0.00 hakkon1 2060
Barcelona (BCN) Duesseldorf  (DUS) 07.2014 4U9525 0.00 j.b. 2316
keine Köln (CGN) Berlin  (TXL) 07.2014 4U18 0.00 Dion_DTM 2807
keine Extras Berlin (TXL) Köln  (CGN) 07.2014 4U51 0.00 Dion_DTM 2432
Bremen (BRE) Stuttgart  (STR) 07.2014 4U2031 0.00 morephotos49 2097
Duesseldorf (DUS) Barcelona  (BCN) 07.2014 4U9528 0.00 j.b. 2236
Stuttgart (STR) Bremen  (BRE) 07.2014 4U2034 0.00 morephotos49 2288
Stockholm (ARN) Duesseldorf  (DUS) 06.2014 4U9217 0.00 hakkon1 2023
Duesseldorf (DUS) Stockholm  (ARN) 06.2014 4U9212 0.00 hakkon1 1848
Niente Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 06.2014 4U8004 1.00 thoch 2533
Keine Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 06.2014 4U2024 1.00 thoch 2622
Nix Brussels (BRU) Stuttgart  (STR) 05.2014 4U2165 1.00 thoch 2125
Nix Stuttgart (STR) Brussels  (BRU) 05.2014 4U2160 1.00 thoch 2563
Vienna (VIE) Hamburg  (HAM) 05.2014 4U7751 0.00 tobytobsen 2188
Bologna (BLQ) Köln  (CGN) 05.2014 4U 839 0.00 cityman 1900
Hamburg (HAM) Vienna  (VIE) 05.2014 4U7750 1.00 tobytobsen 2342
no frills Köln (CGN) Bologna  (BLQ) 05.2014 4U 838 0.00 cityman 2456
Keine London (LHR) Stuttgart  (STR) 04.2014 4U 246 1.00 thoch 2378
Nichts Stuttgart (STR) London  (LHR) 04.2014 4U 246 1.00 thoch 2714
Nix Barcelona (BCN) Hamburg  (HAM) 04.2014 4U7521 3.00 afdhh 2314
Madrid (MAD) Duesseldorf  (DUS) 04.2014 4U9513 0.00 hakkon1 1823
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 04.2014 4U9512 0.00 hakkon1 2129
Amsterdam (AMS) Hamburg  (HAM) 03.2014 4U7185 0.00 tobytobsen 2049
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 03.2014 4U19 0.00 hakkon1 2052
Hamburg (HAM) Amsterdam  (AMS) 03.2014 4U7184 0.00 tobytobsen 2350
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 03.2014 4U20 0.00 hakkon1 2312
Nichts außer Bord magazin Wien (VIE) Stuttgart  (STR) 03.2014 4U2757 1.00 Swiss99 2437
Nichts außer Germanwings Magazin Stuttgart (STR) Wien  (VIE) 03.2014 4U2758 1.00 Swiss99 3116
Nix Hamburg (HAM) Zürich  (ZRH) 02.2014 4U7760 0.00 afdhh 2563
keine Leipzig (LEJ) Köln  (CGN) 02.2014 73 5.00 Steffen 1947
nichts. Auf dem Hinflug mit einer anderen Airline gab es was für Kinder. Tenerife (TFN) Hannover  (HAJ) 02.2014 4U3257 2.00 dirkwilke 1793
nichts Köln (CGN) Berlin  (TXL) 02.2014 4U10 1.00 bkk60 2648
Nix Köln (CGN) Berlin  (TXL) 01.2014 4U 18 1.00 JoergMaria 2463
Leipzig (LEJ) Stuttgart  (STR) 12.2013 2075 0.00 fireballoon 2284
Nichts. Stuttgart (STR) Leipzig  (LEJ) 12.2013 2074 0.00 fireballoon 2641
Gran Canaria (LPA) Stuttgart  (STR) 12.2013 4U2261 0.00 Willi 2254
Stuttgart (STR) Gran Canaria  (LPA) 11.2013 4U2260 0.00 Willi 2632
Nix. Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 11.2013 4U2007 1.00 thoch 2557
Nix. Stuttgart (STR) Berlin  (TXL) 11.2013 4U2014 1.00 thoch 2931
Köln (CGN) Zürich  (ZRH) 11.2013 4U768 0.00 DavideLuigi 2764
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 10.2013 4U16 1.00 JoergMaria 2768
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 10.2013 4U19 0.00 JoergMaria 2474
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 10.2013 4U527 0.00 hakkon1 2170
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 10.2013 4U520 0.00 hakkon1 2204
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 10.2013 4U 13 0.00 JoergMaria 2880
nix Hamburg (HAM) Stuttgart  (STR) 10.2013 4U7042 0.00 afdhh 2494
Stuttgart (STR) Hamburg  (HAM) 10.2013 4U7049 0.00 afdhh 2474
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 10.2013 4U8053 0.00 Dion_DTM 2698
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 09.2013 4U18 0.00 JoergMaria 2574
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 09.2013 4U13 1.00 JoergMaria 2436
Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 09.2013 4U 800 5.00 JoergMaria 2348
nix London (LHR) Stuttgart  (STR) 08.2013 4U2461 1.00 thoch 2574
nix Stuttgart (STR) London  (LHR) 08.2013 4U2460 1.00 thoch 2758
außer eine Fresse der Flugbegleiter die einem den tag vermiesen können, keine Extras Berlin (TXL) Köln  (CGN) 08.2013 4U 13 1.00 JoergMaria 2342
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 08.2013 4U527 0.00 hakkon1 2376
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 08.2013 4U0520 0.00 hakkon1 2565
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 08.2013 4U 0.00 JoergMaria 2276
keine Berlin (TXL) Köln  (CGN) 07.2013 4U 19 0.00 Dion_DTM 2517
beim Verlassen des Flugzeuges 1 Schlafbrille Köln (CGN) Edinburgh  (EDI) 07.2013 4U0362 5.00 detlefbrandt 2767
Köln (CGN) Zürich  (ZRH) 07.2013 4U766 0.00 highexpec... 2264
Zürich (ZRH) Köln  (CGN) 06.2013 4U767 0.00 highexpec... 2164
Palma de.. (PMI) Köln  (CGN) 06.2013 4U585 0.00 hakkon1 2414
Köln (CGN) Palma de..  (PMI) 06.2013 4U0592 0.00 hakkon1 2749
Köln (CGN) Leipzig  (LEJ) 05.2013 4U 78 0.00 Matte 2570
Leipzig (LEJ) Köln  (CGN) 05.2013 4U 79 0.00 Matte 2195
London (LHR) Köln  (CGN) 04.2013 4U0465 0.00 hakkon1 2437
Hamburg (HAM) Nuernberg  (NUE) 04.2013 4U7050 2.00 mikefly 1989
Köln (CGN) London  (LHR) 04.2013 4U0460 0.00 hakkon1 2609
Die gibts heir leider nicht! Berlin (TXL) Köln  (CGN) 04.2013 4U8052 0.00 Dion_DTM 2629
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 04.2013 4U8052 0.00 Dion_DTM 2414
Heraklion (HER) Berlin  (TXL) 03.2013 4U 867 0.00 Spahrbier 2007
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 03.2013 4U8052 0.00 Dion_DTM 2773
Berlin (TXL) Heraklion  (HER) 03.2013 4U 867 0.00 Spahrbier 2318
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 02.2013 4U14 0.00 echse787 2831
Nix Barcelona (BCN) Hannover  (HAJ) 02.2013 4U3523 1.00 afdhh 2398
Nix Hannover (HAJ) Barcelona  (BCN) 02.2013 4U3522 3.00 afdhh 2719
Nichts, aber auch nichts erwarten. Beim Ausstieg gab es eine hochgezogene Augenbraue. Für diese menschliche Regung gibt es einen Punkt mehr London (LHR) Stuttgart  (STR) 02.2013 4U2463 3.00 Diri33 3062
nichts erwartet ausser Freundlichkeit Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 02.2013 4U2026 0.00 Diri33 3084
Ich war froh, ein freundliches Gesicht zum Abschied zu sehen Dresden (DRS) Stuttgart  (STR) 02.2013 4U2025 5.00 Diri33 2972
Ich erwarte keine Extras auf so einem Flug. Aber etwas, was man SERVICE nennen kann. Davon fand ich wenig vor, zumal 220,- return DRS-LON kein Schnäppchen oder Billigangebot mehr darstellt. Stuttgart (STR) London  (LHR) 02.2013 4U2460 5.00 Diri33 3799
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 12.2012 4U520 0.00 hakkon1 2331
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 11.2012 4U0527 0.00 hakkon1 2441
Frankfurt (FRA) Stuttgart  (STR) 10.2012 LH136 5.00 Cockailbar63 1776
Amsterdam (AMS) Frankfurt  (FRA) 10.2012 LH999 5.00 Cockailbar63 1577
Hamburg (HAM) Amsterdam  (AMS) 10.2012 LH3340 5.00 Cockailbar63 1913
Stuttgart (STR) Hamburg  (HAM) 10.2012 4U7043 5.00 Cockailbar63 2270
Leipzig (LEJ) Köln  (CGN) 09.2012 4U0079 0.00 hakkon1 2399
Köln (CGN) Leipzig  (LEJ) 09.2012 4U072 0.00 hakkon1 2352
London (LHR) Stuttgart  (STR) 07.2012 2461 5.00 Cockailbar63 2256
Habe ich nicht benutz, daher keine Wertung Köln (CGN) Palma de..  (PMI) 07.2012 4U 586 0.00 ck 2853
Stuttgart (STR) London  (LHR) 07.2012 2462 5.00 Cockailbar63 2350
Vienna (VIE) Köln  (CGN) 05.2012 4U 755 0.00 Kanjiman 3100
keine Extras Stuttgart (STR) Berlin  (SXF) 05.2012 4U2004 0.00 Fluggast1000 2672
Barcelona (BCN) Stuttgart  (STR) 05.2012 2529 5.00 Cockailbar63 2391
keine Extras Berlin (SXF) Stuttgart  (STR) 05.2012 4U2015 1.00 Fluggast1000 2383
Stuttgart (STR) Barcelona  (BCN) 05.2012 2520 5.00 Cockailbar63 2514
Budapest (BUD) Stuttgart  (STR) 04.2012 4U2785 0.00 hansmuehle 2461
Stuttgart (STR) Budapest  (BUD) 04.2012 4U2780 0.00 hansmuehle 2707
Berlin (SXF) Köln  (CGN) 04.2012 4U8054 0.00 hakkon1 2254
Köln (CGN) Berlin  (SXF) 03.2012 4U8055 0.00 hakkon1 2315
Köln (CGN) München  (MUC) 03.2012 4U96 0.00 Dion_DTM 2456
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 02.2012 4U0527 0.00 hakkon1 2380
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 02.2012 4U526 0.00 hakkon1 2451
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 12.2011 4U0527 0.00 hakkon1 2193
Köln (CGN) Zürich  (ZRH) 11.2011 4U 766 0.00 highexpec... 2392
Zürich (ZRH) Köln  (CGN) 11.2011 4U0765 0.00 highexpec... 2267
Vienna (VIE) Köln  (CGN) 09.2011 4U0753 0.00 hakkon1 2408
Wozu ?? Nice (NCE) Köln  (CGN) 09.2011 425 0.00 monacodn 2137
Köln (CGN) Vienna  (VIE) 09.2011 4U0754 0.00 hakkon1 2430
London (STN) Hannover  (HAJ) 09.2011 4U3375 1.00 detlefbrandt 2136
Hannover (HAJ) London  (STN) 09.2011 4U3370 1.00 detlefbrandt 2490
Köln (CGN) München  (MUC) 06.2011 4U0086 0.00 Dr.mattei 2402
München (MUC) Köln  (CGN) 06.2011 4U0085 0.00 Dr.mattei 2093
Kavala (KVA) Cologne  (CGN) 06.2011 4U0687 0.00 hakkon1 2618
Cologne (CGN) Kavala  (KVA) 05.2011 4U0686 0.00 hakkon1 2810
Nice (NCE) Köln  (CGN) 03.2011 425 0.00 monacodn 2159
Wofür ? Köln (CGN) München  (MUC) 03.2011 086 0.00 monacodn 2480
München (MUC) Dortmund  (DTM) 03.2011 4U4065 0.00 echse787 2303
