Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Germanwings Economy Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


8.52
 
Am Boden  8.05
Check In 10.00
Lounge -
Boarding 7.00
Gepäck 10.00
Pünktlichkeit 10.00
 
In der Luft  8.02
Sitzkomfort 8.00
Unterhaltung 5.00
Sauberkeit 9.00
Service 10.00
Speisen 8.00
Getränke 9.00
Toiletten 9.00
Extras -
 
Sonstiges  9.50
Preis/Leistung 9.00
Sicherheitsempfinden 10.00



Flugbewertungen im Detail für Toiletten

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Nicht benutzt. Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 03.2020 EW9046 0.00 GAT HAM 1293
Nicht benutzt. Berlin (TXL) Duesseldorf  (DUS) 03.2020 EW9047 0.00 GAT HAM 1230
Habe ich mir nicht angetan Hannover (HAJ) Tenerife  (TFS) 12.2017 EW 0.00 Auel 1897
Nicht genutzt Köln (CGN) Berlin  (TXL) 12.2017 EW8053 0.00 Mikezens 2529
Diese waren bestimmt an Bord vorhanden ;-) Köln (CGN) Hamburg  (HAM) 07.2017 4U 36 5.00 Diri33 2930
Prague (PRG) Hamburg  (HAM) 07.2017 4U7779 9.00 mdlesk 2069
Hamburg (HAM) Prague  (PRG) 06.2017 4U7778 9.00 mdlesk 2259
Prague (PRG) Köln  (CGN) 06.2017 4U 773 8.00 mdlesk 2121
Duesseldorf (DUS) Prague  (PRG) 06.2017 4U9774 9.00 mdlesk 2013
Köln (CGN) Prague  (PRG) 06.2017 4U 772 9.00 mdlesk 2169
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 05.2017 4U12 8.00 mdlesk 2078
Duesseldorf (DUS) Prague  (PRG) 05.2017 4U9770 8.00 mdlesk 1941
nicht benutzt Hamburg (HAM) Cologne  (CGN) 03.2017 4U 037 0.00 GAT HAM 2612
nicht benutzt Cologne (CGN) Dresden  (DRS) 03.2017 4U 022 0.00 GAT HAM 2545
nicht benutzt Stuttgart (STR) Berlin  (TXL) 03.2017 4U2008 0.00 thoch 2605
nicht benutzt Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 03.2017 4U2005 0.00 thoch 2319
Nicht genutzt Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 02.2017 4U7060 0.00 Mikezens 2650
Nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Paris  (CDG) 02.2017 4U9408 0.00 Mikezens 2557
Standard, Klein und sauber. Duesseldorf (DUS) Barcelona  (BCN) 02.2017 4U9440 6.00 Mikezens 2705
nicht benutzt Dresden (DRS) Stuttgart  (STR) 01.2017 4U2027 0.00 thoch 2493
nicht benutzt Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 01.2017 4U2024 0.00 thoch 2703
Nicht genutzt Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 01.2017 31 0.00 Okin 2658
Sauber und zweckmäßig. Die Toilette vorne hatte auch ne gute Größe. Faro (FAO) Duesseldorf  (DUS) 12.2016 4U9643 6.00 Mikezens 2681
Nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 12.2016 4U8045 0.00 Mikezens 2790
nicht benutzbar Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 12.2016 4U2005 1.00 thoch 2709
nicht benutzbar Stuttgart (STR) Berlin  (TXL) 12.2016 4U204 1.00 thoch 2701
nicht benutzt Rome (FCO) Stuttgart  (STR) 10.2016 4U2885 0.00 thoch 2650
Palma de.. (PMI) Duesseldorf  (DUS) 10.2016 9591 0.00 ck 2540
nicht benutzt Stuttgart (STR) Rome  (FCO) 10.2016 4U2884 0.00 thoch 2556
Nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 10.2016 4U7067 0.00 Mikezens 2831
Nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Leipzig  (LEJ) 10.2016 4U9070 0.00 balou2904 2453
Nicht benutzt Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 10.2016 4U7067 0.00 GAT HAM 2892
Nicht benutzt Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 10.2016 4U7066 0.00 GAT HAM 2956
Nicht genutzt Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 07.2016 7032 0.00 Okin 3432
Nicht genutzt Köln (CGN) Hamburg  (HAM) 07.2016 36 0.00 Okin 3025
Nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Jerez  (XRY) 07.2016 EW1570 0.00 Mikezens 3088
nicht benutzt London (LHR) Stuttgart  (STR) 05.2016 4U2465 0.00 thoch 3095
nicht benutzt Stuttgart (STR) London  (LHR) 05.2016 4U2460 0.00 thoch 2851
nicht benutzt Hamburg (HAM) Vienna  (VIE) 04.2016 4U7752 0.00 GAT HAM 3105
nicht benutzt Stuttgart (STR) Krakow  (KRK) 04.2016 4U2734 0.00 GAT HAM 3383
nicht benutzt Stockholm (ARN) Hamburg  (HAM) 04.2016 4U7215 0.00 GAT HAM 2709
Köln (CGN) Berlin  (SXF) 04.2016 4U044 0.00 hakkon1 2497
Hamburg (HAM) Zürich  (ZRH) 03.2016 7762 0.00 Sunray 2726
Berlin (TXL) Rome  (FCO) 03.2016 4U8890 9.00 ronsker 2653
Zürich (ZRH) Hamburg  (HAM) 03.2016 7761 0.00 Sunray 2472
nicht benutzt Dresden (DRS) Stuttgart  (STR) 02.2016 4U2027 0.00 thoch 2572
nicht benutzt Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 02.2016 4U2024 0.00 thoch 2721
nicht benutzt Zürich (ZRH) Hamburg  (HAM) 02.2016 4U7763 0.00 GAT HAM 2915
nicht benutzt Hamburg (HAM) Zürich  (ZRH) 02.2016 4U7762 0.00 GAT HAM 2896
nicht benutzt Zürich (ZRH) Duesseldorf  (DUS) 12.2015 4U9765 0.00 sangaller 3138
Köln (CGN) Fuertevent..  (FUE) 11.2015 4U242 9.00 hakkon1 2730
Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 11.2015 4U0037 0.00 wolfsgrab... 3164
Vienna (VIE) Hamburg  (HAM) 11.2015 4U7753 0.00 wolfsgrab... 3003
Milano (MXP) Duesseldorf  (DUS) 11.2015 4U9820 0.00 juhijuhi 1761
Duesseldorf (DUS) Milano  (MXP) 11.2015 AU9820 0.00 juhijuhi 1820
Nicht genutzt Paris (CDG) Duesseldorf  (DUS) 11.2015 4U9407 0.00 Mikezens 2246
Nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Paris  (CDG) 11.2015 4U9408 0.00 Mikezens 2508
nicht benutzt Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 11.2015 4U9036 0.00 GAT HAM 2659
nicht benutzt Palma de.. (PMI) Hamburg  (HAM) 10.2015 4U7587 0.00 GAT HAM 4411
nicht genutzt Barcelona (BCN) Duesseldorf  (DUS) 10.2015 4U9443 0.00 Mikezens 2914
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 10.2015 4U9514 8.00 hakkon1 2105
Köln (CGN) Berlin  (SXF) 10.2015 4U40 0.00 kasi77 2577
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 10.2015 4U21 9.00 kasi77 2540
nicht benutzt Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 10.2015 4U9038 0.00 GAT HAM 2762
Toiletten sind sauber gewesen. Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 10.2015 4U9048 8.00 ck 2375
Toilette war sauber. Berlin (TXL) Duesseldorf  (DUS) 10.2015 4U8044 8.00 ck 2275
nicht benutzt Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 09.2015 4U8047 0.00 Mikezens 2949
Zürich (ZRH) Köln  (CGN) 09.2015 4U763 0.00 kasi77 2370
Cologne (CGN) Zürich  (ZRH) 09.2015 4U766 0.00 kasi77 2359
Santorini (JTR) Köln  (CGN) 09.2015 4U675 0.00 tklarer 1851
Milano (MXP) Hamburg  (HAM) 09.2015 4U7827 0.00 afdhh 2317
Barcelona (BCN) Hamburg  (HAM) 08.2015 4U7521 7.00 afdhh 2910
Vorhanden Dresden (DRS) Köln  (CGN) 08.2015 4U 23 5.00 Diri33 2727
Toiletten waren sauber. Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 08.2015 4U9048 8.00 ck 2585
Toiletten waren sauber. Berlin (TXL) Duesseldorf  (DUS) 08.2015 4U8046 8.00 ck 2460
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 08.2015 4U9514 9.00 hakkon1 2271
nichtbenutzt Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 08.2015 4U7064 0.00 Mikezens 2857
Manchester (MAN) Köln  (CGN) 07.2015 4U343 0.00 gruberger 2196
Köln (CGN) Manchester  (MAN) 07.2015 4U342 0.00 gruberger 2657
Vienna (VIE) Duesseldorf  (DUS) 07.2015 4U9753 0.00 balou2904 2381
Duesseldorf (DUS) Vienna  (VIE) 07.2015 4U9754 0.00 balou2904 2445
Madrid (MAD) Duesseldorf  (DUS) 07.2015 4U9515 9.00 hakkon1 2130
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 07.2015 4U9514 9.00 hakkon1 2038
nicht genutzt Paris (CDG) Duesseldorf  (DUS) 07.2015 4U9403 0.00 Mikezens 2697
Stuttgart (STR) Vienna  (VIE) 07.2015 2758 0.00 fireballoon 2455
Waren sauber. Wroclaw (WRO) Duesseldorf  (DUS) 06.2015 4U9731 8.00 ck 1937
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 06.2015 4U0526 9.00 hakkon1 2566
sauber, leider ein WC defekt, beim 50 Pax im A320 aber kein Problem Duesseldorf (DUS) Leipzig  (LEJ) 06.2015 9070 9.00 LEJ14 2495
Klein auf dem CRJ900 aber sauber. Bilbao (BIO) Duesseldorf  (DUS) 06.2015 4U9519 8.00 hakkon1 2029
Waren sauber. Duesseldorf (DUS) Wroclaw  (WRO) 06.2015 4U9730 8.00 ck 2303
nur 2 Stück Rijeka (RJK) Köln  (CGN) 06.2015 4U961 5.00 cityman 2545
Köln (CGN) Rijeka  (RJK) 06.2015 4U960 4.00 cityman 2588
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 06.2015 4U15 0.00 gruberger 2681
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 06.2015 4U50 0.00 gruberger 2814
Hamburg (HAM) Madrid  (MAD) 06.2015 4U7512 8.00 hakkon1 2245
Köln (CGN) Hamburg  (HAM) 06.2015 4U0032 0.00 hakkon1 2379
Klein, Dunkel, aber einigermassen sauber Duesseldorf (DUS) Barcelona  (BCN) 05.2015 4U9442 5.00 Mikezens 3098
nicht benutzt Rome (FCO) Stuttgart  (STR) 05.2015 4U2885 0.00 thoch 2425
nicht benutzt Stuttgart (STR) Rome  (FCO) 05.2015 4U2884 0.00 thoch 2791
nicht benutzt Berlin (TXL) Duesseldorf  (DUS) 05.2015 4U8046 0.00 Mikezens 2911
nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Berlin  (TXL) 05.2015 4U8047 0.00 Mikezens 2758
Rome (FCO) Berlin  (TXL) 05.2015 4U8891 7.00 echse787 2364
London (STN) Köln  (CGN) 04.2015 4U359 0.00 Snoopyfra 2070
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 04.2015 4U9514 9.00 hakkon1 2049
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 03.2015 4U8052 9.00 hakkon1 2081
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 03.2015 4U8055 8.00 hakkon1 2404
nicht benutzt Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 03.2015 4U7065 0.00 GAT HAM 3078
nicht genutzt Barcelona (BCN) Duesseldorf  (DUS) 03.2015 4U9525 0.00 Mikezens 2878
nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Barcelona  (BCN) 03.2015 4U9524 0.00 Mikezens 2842
Zagreb (ZAG) Stuttgart  (STR) 02.2015 4U2977 6.00 milauk 2214
nicht benutzt Paris (CDG) Duesseldorf  (DUS) 02.2015 4U9405 0.00 Mikezens 2712
Hamburg (HAM) Vienna  (VIE) 02.2015 4U7752 0.00 afdhh 2505
Milano (MXP) Duesseldorf  (DUS) 01.2015 4U9825 5.00 Mikezens 2665
nicht benutzt Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 01.2015 4U8004 0.00 thoch 2514
Sauber aber doch sehr klein und nah am Cockpit Madrid (MAD) Duesseldorf  (DUS) 01.2015 4U9515 7.00 balou2904 2226
nicht benutzt Stuttgart (STR) Berlin  (TXL) 01.2015 4U8001 0.00 thoch 2502
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 12.2014 4U9514 8.00 hakkon1 2023
Duesseldorf (DUS) Hamburg  (HAM) 12.2014 4U7069 0.00 afdhh 2214
Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 12.2014 4U9031 0.00 afdhh 2389
klein und nicht sauber Dresden (DRS) Stuttgart  (STR) 12.2014 4U2027 2.00 thoch 2163
klein, aber rein Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 12.2014 4U2024 2.00 thoch 2692
Naples (NAP) Duesseldorf  (DUS) 12.2014 4U9861 8.00 cityman 1840
Salzburg (SZG) Köln  (CGN) 12.2014 4U277 0.00 FlyingDoc 2114
Duesseldorf (DUS) Naples  (NAP) 12.2014 4U9860 5.00 cityman 2476
Köln (CGN) Salzburg  (SZG) 12.2014 4U276 0.00 FlyingDoc 2342
Klo defekt Prague (PRG) Duesseldorf  (DUS) 11.2014 4U9773 1.00 echse787 2310
Hamburg (HAM) Duesseldorf  (DUS) 11.2014 7066 0.00 LEJ14 2309
Cologne (CGN) Dresden  (DRS) 10.2014 4U 28 0.00 cityman 2158
Palma de.. (PMI) Duesseldorf  (DUS) 10.2014 4U9585 0.00 mben83 1780
Duesseldorf (DUS) Palma de..  (PMI) 10.2014 4U9588 0.00 mben83 1506
GrosseToiletten bei der A320 Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 10.2014 4U520 9.00 hakkon1 2453
nicht genutzt Duesseldorf (DUS) Budapest  (BUD) 10.2014 4U 978 0.00 balou2904 2034
Grosse Toiletten bei der A320. Rhodos (RHO) Cologne  (CGN) 09.2014 4U0635 9.00 hakkon1 2216
Hamburg (HAM) Dresden  (DRS) 09.2014 4U7024 0.00 afdhh 2510
Die Größten Toiletten, die Germanwings hat (A320) Köln (CGN) Heraklion  (HER) 09.2014 4U676 8.00 hakkon1 2435
Köln (CGN) Hamburg  (HAM) 08.2014 4U30 0.00 tobytobsen 2434
Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 08.2014 4U35 0.00 tobytobsen 2273
sauber ohne extras Duesseldorf (DUS) Palma de..  (PMI) 08.2014 4U9586 9.00 bruceweldon 2350
Waschbecken verstopft. Madrid (MAD) Hamburg  (HAM) 08.2014 4U7513 5.00 hakkon1 1851
Hamburg (HAM) Köln  (CGN) 08.2014 4U7036 0.00 hakkon1 2408
Eng aber ok. Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 08.2014 4U9514 8.00 hakkon1 2060
Barcelona (BCN) Duesseldorf  (DUS) 07.2014 4U9525 5.00 j.b. 2317
nicht genutzt Köln (CGN) Berlin  (TXL) 07.2014 4U18 0.00 Dion_DTM 2807
nicht genutzt Berlin (TXL) Köln  (CGN) 07.2014 4U51 0.00 Dion_DTM 2433
Bremen (BRE) Stuttgart  (STR) 07.2014 4U2031 0.00 morephotos49 2099
Duesseldorf (DUS) Barcelona  (BCN) 07.2014 4U9528 5.00 j.b. 2236
Stuttgart (STR) Bremen  (BRE) 07.2014 4U2034 0.00 morephotos49 2289
Klein aber sauber. Stockholm (ARN) Duesseldorf  (DUS) 06.2014 4U9217 9.00 hakkon1 2023
Klein aber sauber. Duesseldorf (DUS) Stockholm  (ARN) 06.2014 4U9212 9.00 hakkon1 1849
Nicht benutzbar, da zu klein. Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 06.2014 4U8004 1.00 thoch 2534
Klein, kleiner, Germanwings. Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 06.2014 4U2024 2.00 thoch 2623
Auf der Caravelle wirklich minimal und deutliche Verschmutzungserscheinungen Brussels (BRU) Stuttgart  (STR) 05.2014 4U2165 1.00 thoch 2125
Klein, aber rein Stuttgart (STR) Brussels  (BRU) 05.2014 4U2160 5.00 thoch 2563
Vienna (VIE) Hamburg  (HAM) 05.2014 4U7751 0.00 tobytobsen 2189
Bologna (BLQ) Köln  (CGN) 05.2014 4U 839 0.00 cityman 1901
nicht genutzt Hamburg (HAM) Vienna  (VIE) 05.2014 4U7750 0.00 tobytobsen 2342
Köln (CGN) Bologna  (BLQ) 05.2014 4U 838 0.00 cityman 2456
Klein, aber rein London (LHR) Stuttgart  (STR) 04.2014 4U 246 4.00 thoch 2378
Klein - wie bekannt - und am Ende des Fluges verschmutzt. Stuttgart (STR) London  (LHR) 04.2014 4U 246 3.00 thoch 2714
Barcelona (BCN) Hamburg  (HAM) 04.2014 4U7521 8.00 afdhh 2315
Madrid (MAD) Duesseldorf  (DUS) 04.2014 4U9513 8.00 hakkon1 1824
Duesseldorf (DUS) Madrid  (MAD) 04.2014 4U9512 7.00 hakkon1 2130
Amsterdam (AMS) Hamburg  (HAM) 03.2014 4U7185 0.00 tobytobsen 2049
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 03.2014 4U19 9.00 hakkon1 2052
Hamburg (HAM) Amsterdam  (AMS) 03.2014 4U7184 0.00 tobytobsen 2350
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 03.2014 4U20 8.00 hakkon1 2312
Wien (VIE) Stuttgart  (STR) 03.2014 4U2757 0.00 Swiss99 2437
Stuttgart (STR) Wien  (VIE) 03.2014 4U2758 0.00 Swiss99 3116
Hamburg (HAM) Zürich  (ZRH) 02.2014 4U7760 0.00 afdhh 2564
nicht benutzt Leipzig (LEJ) Köln  (CGN) 02.2014 73 0.00 Steffen 1947
eigentlich i.O. Waschbecken war verstopft. Kann aber mal passieren. Tenerife (TFN) Hannover  (HAJ) 02.2014 4U3257 8.00 dirkwilke 1793
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 02.2014 4U10 0.00 bkk60 2648
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 01.2014 4U 18 0.00 JoergMaria 2463
Leipzig (LEJ) Stuttgart  (STR) 12.2013 2075 5.00 fireballoon 2284
Standard. Stuttgart (STR) Leipzig  (LEJ) 12.2013 2074 5.00 fireballoon 2641
Gran Canaria (LPA) Stuttgart  (STR) 12.2013 4U2261 0.00 Willi 2254
Wie üblich bei Flügen. Stuttgart (STR) Gran Canaria  (LPA) 11.2013 4U2260 5.00 Willi 2632
Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 11.2013 4U2007 0.00 thoch 2557
Nicht benutzt. Stuttgart (STR) Berlin  (TXL) 11.2013 4U2014 0.00 thoch 2932
Köln (CGN) Zürich  (ZRH) 11.2013 4U768 0.00 DavideLuigi 2765
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 10.2013 4U16 0.00 JoergMaria 2769
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 10.2013 4U19 0.00 JoergMaria 2475
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 10.2013 4U527 9.00 hakkon1 2170
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 10.2013 4U520 8.00 hakkon1 2204
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 10.2013 4U 13 0.00 JoergMaria 2880
Hamburg (HAM) Stuttgart  (STR) 10.2013 4U7042 0.00 afdhh 2494
Stuttgart (STR) Hamburg  (HAM) 10.2013 4U7049 0.00 afdhh 2475
nicht genutzt Köln (CGN) Berlin  (TXL) 10.2013 4U8053 0.00 Dion_DTM 2698
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 09.2013 4U18 5.00 JoergMaria 2574
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 09.2013 4U13 5.00 JoergMaria 2436
Berlin (TXL) Stuttgart  (STR) 09.2013 4U 800 5.00 JoergMaria 2349
ca. 10 Minuten vor Landung völlig verdreckt und \'überschwemmt\'. London (LHR) Stuttgart  (STR) 08.2013 4U2461 1.00 thoch 2574
nicht benutzt Stuttgart (STR) London  (LHR) 08.2013 4U2460 0.00 thoch 2758
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 08.2013 4U 13 0.00 JoergMaria 2344
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 08.2013 4U527 8.00 hakkon1 2376
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 08.2013 4U0520 9.00 hakkon1 2565
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 08.2013 4U 2.00 JoergMaria 2277
nicht genutzt Berlin (TXL) Köln  (CGN) 07.2013 4U 19 0.00 Dion_DTM 2517
nicht genutzt Köln (CGN) Edinburgh  (EDI) 07.2013 4U0362 0.00 detlefbrandt 2767
nicht benutzt Köln (CGN) Zürich  (ZRH) 07.2013 4U766 0.00 highexpec... 2264
Zürich (ZRH) Köln  (CGN) 06.2013 4U767 0.00 highexpec... 2164
Palma de.. (PMI) Köln  (CGN) 06.2013 4U585 8.00 hakkon1 2415
Köln (CGN) Palma de..  (PMI) 06.2013 4U0592 8.00 hakkon1 2750
Köln (CGN) Leipzig  (LEJ) 05.2013 4U 78 0.00 Matte 2570
Leipzig (LEJ) Köln  (CGN) 05.2013 4U 79 0.00 Matte 2196
London (LHR) Köln  (CGN) 04.2013 4U0465 8.00 hakkon1 2437
Hamburg (HAM) Nuernberg  (NUE) 04.2013 4U7050 0.00 mikefly 1989
Köln (CGN) London  (LHR) 04.2013 4U0460 8.00 hakkon1 2610
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 04.2013 4U8052 0.00 Dion_DTM 2629
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 04.2013 4U8052 0.00 Dion_DTM 2415
Heraklion (HER) Berlin  (TXL) 03.2013 4U 867 0.00 Spahrbier 2008
Berlin (TXL) Köln  (CGN) 03.2013 4U8052 0.00 Dion_DTM 2773
Berlin (TXL) Heraklion  (HER) 03.2013 4U 867 0.00 Spahrbier 2318
Köln (CGN) Berlin  (TXL) 02.2013 4U14 8.00 echse787 2831
Nicht sauber, Spiegel ordentlich verdreckt Barcelona (BCN) Hannover  (HAJ) 02.2013 4U3523 3.00 afdhh 2398
Ich war nicht Hannover (HAJ) Barcelona  (BCN) 02.2013 4U3522 0.00 afdhh 2719
London (LHR) Stuttgart  (STR) 02.2013 4U2463 0.00 Diri33 3063
nicht benutzt Stuttgart (STR) Dresden  (DRS) 02.2013 4U2026 0.00 Diri33 3085
Dresden (DRS) Stuttgart  (STR) 02.2013 4U2025 0.00 Diri33 2972
Auch die Toiletten machten einen recht schmuddeligen Eindruck Stuttgart (STR) London  (LHR) 02.2013 4U2460 3.00 Diri33 3800
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 12.2012 4U520 9.00 hakkon1 2331
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 11.2012 4U0527 9.00 hakkon1 2442
Frankfurt (FRA) Stuttgart  (STR) 10.2012 LH136 5.00 Cockailbar63 1776
Amsterdam (AMS) Frankfurt  (FRA) 10.2012 LH999 5.00 Cockailbar63 1577
Hamburg (HAM) Amsterdam  (AMS) 10.2012 LH3340 5.00 Cockailbar63 1913
Stuttgart (STR) Hamburg  (HAM) 10.2012 4U7043 5.00 Cockailbar63 2271
Leipzig (LEJ) Köln  (CGN) 09.2012 4U0079 0.00 hakkon1 2400
Köln (CGN) Leipzig  (LEJ) 09.2012 4U072 0.00 hakkon1 2352
London (LHR) Stuttgart  (STR) 07.2012 2461 5.00 Cockailbar63 2256
Köln (CGN) Palma de..  (PMI) 07.2012 4U 586 5.00 ck 2853
Stuttgart (STR) London  (LHR) 07.2012 2462 5.00 Cockailbar63 2350
Vienna (VIE) Köln  (CGN) 05.2012 4U 755 0.00 Kanjiman 3100
Stuttgart (STR) Berlin  (SXF) 05.2012 4U2004 0.00 Fluggast1000 2673
Barcelona (BCN) Stuttgart  (STR) 05.2012 2529 5.00 Cockailbar63 2391
nicht genutzt Berlin (SXF) Stuttgart  (STR) 05.2012 4U2015 0.00 Fluggast1000 2384
Stuttgart (STR) Barcelona  (BCN) 05.2012 2520 5.00 Cockailbar63 2514
Budapest (BUD) Stuttgart  (STR) 04.2012 4U2785 0.00 hansmuehle 2461
Stuttgart (STR) Budapest  (BUD) 04.2012 4U2780 0.00 hansmuehle 2708
Berlin (SXF) Köln  (CGN) 04.2012 4U8054 0.00 hakkon1 2254
Köln (CGN) Berlin  (SXF) 03.2012 4U8055 0.00 hakkon1 2316
Köln (CGN) München  (MUC) 03.2012 4U96 0.00 Dion_DTM 2456
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 02.2012 4U0527 9.00 hakkon1 2380
Köln (CGN) Barcelona  (BCN) 02.2012 4U526 8.00 hakkon1 2451
Barcelona (BCN) Köln  (CGN) 12.2011 4U0527 9.00 hakkon1 2193
Köln (CGN) Zürich  (ZRH) 11.2011 4U 766 0.00 highexpec... 2392
Zürich (ZRH) Köln  (CGN) 11.2011 4U0765 0.00 highexpec... 2267
Vienna (VIE) Köln  (CGN) 09.2011 4U0753 0.00 hakkon1 2408
Sehr sauber, war aber auch der Gast dort ;-) Nice (NCE) Köln  (CGN) 09.2011 425 10.00 monacodn 2138
Köln (CGN) Vienna  (VIE) 09.2011 4U0754 0.00 hakkon1 2430
nicht genutzt London (STN) Hannover  (HAJ) 09.2011 4U3375 0.00 detlefbrandt 2137
nicht genutzt Hannover (HAJ) London  (STN) 09.2011 4U3370 0.00 detlefbrandt 2490
Köln (CGN) München  (MUC) 06.2011 4U0086 5.00 Dr.mattei 2402
München (MUC) Köln  (CGN) 06.2011 4U0085 6.00 Dr.mattei 2093
Nicht so sauber in diesem Fall... Kavala (KVA) Cologne  (CGN) 06.2011 4U0687 6.00 hakkon1 2618
Cologne (CGN) Kavala  (KVA) 05.2011 4U0686 8.00 hakkon1 2810
Sehr sauber Nice (NCE) Köln  (CGN) 03.2011 425 9.00 monacodn 2159
Tip top sauber Köln (CGN) München  (MUC) 03.2011 086 9.00 monacodn 2481
München (MUC) Dortmund  (DTM) 03.2011 4U4065 8.00 echse787 2303
Größe wie immer, Sauberkeit auch. A München (MUC) Köln  (CGN) 01.2011 088 8.00 monacodn 2368
Sehr sauber Köln (CGN) München  (MUC) 01.2011 084 9.00 monacodn 2577
Nicht genutzt Nice (NCE) Köln  (CGN) 01.2011 425 0.00 monacodn 2326
Tip top Köln (CGN) München  (MUC) 12.2010 096 9.00 monacodn 2531
Nicht genutzt.... Köln (CGN) München  (MUC) 12.2010 088 0.00 monacodn 2467
Größe wie immer, sauber wie immer, zumindest, wenn man nach dem Co der erste Gast dort ist. Nice (NCE) Köln  (CGN) 12.2010 425 9.00 monacodn 2172
Nicht benutzt Nice (NCE) Köln  (CGN) 11.2010 425 0.00 monacodn 2312
Sehr sauber, war aber auch der erste Nutzer (nach mir war sie immer noch so sauber ;-) Köln (CGN) Nice  (NCE) 11.2010 424 9.00 monacodn 2588
Nicht benutzt Köln (CGN) München  (MUC) 10.2010 088 0.00 monacodn 2345
Nicht genutzt Nice (NCE) Köln  (CGN) 10.2010 425 0.00 monacodn 2109
Nicht genutzt Köln (CGN) Nice  (NCE) 10.2010 424 0.00 monacodn 2376
Warsaw (WAW) Köln  (CGN) 10.2010 725 0.00 monacodn 2269
Sehr sauber, alles ok Köln (CGN) Warsaw  (WAW) 10.2010 4U724 8.00 monacodn 2464
Nicht besucht, Kurzflug. Köln (CGN) Palma de..  (PMI) 10.2010 4 U 58 0.00 panthelwo... 3311
Alles sauber, ich war aber auch der erste \'Nutzer\' Köln (CGN) Nice  (NCE) 09.2010 424 8.00 monacodn 2302
Madrid (MAD) Köln  (CGN) 08.2010 4U517 9.00 j.b. 2672
Köln (CGN) Madrid  (MAD) 08.2010 4U0516 0.00 j.b. 2760
Köln (CGN) Lissabon  (LIS) 07.2010 4U 060 0.00 christina... 2071
nicht benutzt Hannover (HAJ) Vienna  (VIE) 06.2010 4U3758 0.00 GAT HAM 2672
nicht benutzt Vienna (VIE) Hannover  (HAJ) 06.2010 4U3751 0.00 GAT HAM 2308
Sehr sauber, war aber auch der erste Besucher Nice (NCE) Köln  (CGN) 05.2010 425 8.00 monacodn 2164
Nicht genutzt Köln (CGN) München  (MUC) 05.2010 086 0.00 monacodn 2466
Stuttgart (STR) London  (STN) 05.2010 2376 0.00 Nascar1949 2823
Friedrichs.. (FDH) Köln  (CGN) 05.2010 4U 5.00 Qantas 2043
Köln (CGN) Palma de..  (PMI) 05.2010 4U498 5.00 Qantas 2430
Köln (CGN) Friedrichs..  (FDH) 05.2010 4U6+54 5.00 Qantas 2395
