Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Emirates Business Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


8.18
 
Am Boden  7.41
Check In 6.94
Lounge 6.29
Boarding 8.18
Gepäck 8.18
Pünktlichkeit 9.29
 
In der Luft  8.34
Sitzkomfort 8.41
Unterhaltung 8.94
Sauberkeit 8.41
Service 8.18
Speisen 8.53
Getränke 8.47
Toiletten 7.47
Extras 7.00
 
Sonstiges  8.79
Preis/Leistung 8.24
Sicherheitsempfinden 9.35



Flugbewertungen im Detail für Sicherheitsempfinden

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Reisegefühl und COVID-Regelungen waren Top! Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2021 EK57 10.00 balou2904 998
Sicher Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2020 EK 045 8.00 GAT HAM 2542
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2019 EK55 10.00 balou2904 2209
Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 11.2018 EK147 10.00 MyKell 2558
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 10.2018 EK376 10.00 MyKell 2397
Ausgezeichnet Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 10.2018 EK47 10.00 turboprince 3420
Schöner, ruhiger Flug. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2018 EK 61 9.00 gr.traveller 3437
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 02.2018 EK55 9.00 balou2904 3079
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2018 57 9.00 kasi77 3140
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 01.2018 EK087 10.00 mapas 3430
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2017 418 9.00 kasi77 3224
Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 12.2017 EK404 10.00 mapas 3147
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2017 EK55 10.00 MyKell 3828
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2017 EK376 10.00 MyKell 3871
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2017 EK57 10.00 balou2904 3216
Dubai (DXB) Male  (MLE) 10.2017 EK656 6.00 wirzweibe... 3201
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 10.2017 055 10.00 kasi77 3412
Dubai (DXB) München  (MUC) 09.2017 EK049 10.00 gardina 4007
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 09.2017 770 10.00 kasi77 3119
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 08.2017 EK57 10.00 balou2904 3578
Nichts zu bemaengeln Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 08.2017 EK 45 9.00 ThWilmesi 3394
Dubai (DXB) Shanghai  (SHA) 07.2017 EK302 9.00 balou2904 3232
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 07.2017 EK55 10.00 balou2904 3152
Einwandfrei, nur dass beim Start ein Gepäckfach aufspringt sollte eigentlich nicht passieren Dubai (DXB) Cairo  (CAI) 07.2017 EK927 9.00 wolfsgrab... 4439
Dubai (DXB) Vienna  (VIE) 06.2017 127 10.00 Reisetiger 3274
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2017 EK55 9.00 balou2904 3279
bestens Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2017 EK 043 10.00 thoch 3832
absolut sicher Dubai (DXB) Male  (MLE) 02.2017 EK652 10.00 thoch 3481
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2016 EK55 10.00 MyKell 3974
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 11.2016 EK043 10.00 Reisetiger 4302
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2016 EK55 8.00 ck 3609
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 05.2016 EK354 8.00 ck 3609
jederzeit Top. Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2016 EK047 10.00 mapas 4531
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2016 EK61 10.00 sts 4765
alles bestens. Dubai (DXB) Male  (MLE) 02.2016 EK652 10.00 mapas 4082
Dubai (DXB) Muscat  (MCT) 02.2016 EK862 10.00 sts 3710
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2015 EK55 9.00 balou2904 3966
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2015 EK380 10.00 balou2904 3472
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 10.2015 EK55 9.00 balou2904 3750
Dubai (DXB) München  (MUC) 08.2015 49 7.00 dirkgarmisch 3809
Dubai (DXB) Shanghai  (PVG) 08.2015 304 7.00 dirkgarmisch 3223
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 07.2015 EK061 10.00 Hamburg2015 3736
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 06.2015 EK354 10.00 Hamburg2015 3281
Ruhiger Flug nur wenig Turbulenzen. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2015 EK 59 8.00 gr.traveller 4931
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 03.2015 EK 354 10.00 pipechief 1 3778
So ein ruhiger, sanfter Flug. Der Riesenvogel ist super! Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2015 EK 372 10.00 gr.traveller 4848
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2015 EK061 10.00 Hamburg2015 3601
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 03.2015 EK354 10.00 Hamburg2015 3302
trotz einiger Turbulenzen immer sehr sicher gefühlt Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2015 EK061 10.00 detlefbrandt 3592
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2015 49 3.00 dirkgarmisch 3740
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 02.2015 EK382 8.00 dirkgarmisch 3438
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2015 EK57 9.00 j.b. 3444
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2014 EK284 9.00 j.b. 3557
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2014 EK384 10.00 bkk60 3936
Dubai (DXB) London  (LHR) 11.2014 007 10.00 Reisetiger 3064
Deutscher Pilot, der bei seinen Ansagen immer wieder ins deutsche fiel. Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 11.2014 EK147 10.00 bkk60 3382
Dubai (DXB) Bombay  (BOM) 08.2014 EK 508 10.00 ThWilmesi 3322
Sehr gut Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2014 EK55 10.00 balou2904 3864
Top Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 06.2014 EK 406 10.00 balou2904 5005
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 05.2014 EK61 9.00 morephotos49 3479
Dubai (DXB) München  (MUC) 05.2014 EK 49 10.00 rotblau 3309
Dubai (DXB) Tokyo  (HND) 05.2014 312 9.00 morephotos49 3167
Landung etwas hart, aber sonst ok Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2014 EK 55 9.00 balou2904 3268
Sehr gut, allerdings störten die Altersspuren ein wenig Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 04.2014 EK 406 9.00 balou2904 3483
Top Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 04.2014 EK 57 10.00 balou2904 3085
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2014 EK061 10.00 detlefbrandt 3166
keine Beanstandungen Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 03.2014 EK 406 10.00 balou2904 3383
alles OK Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 02.2014 EK 057 9.00 balou2904 3230
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 02.2014 EK306 10.00 rotblau 2959
Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 02.2014 EK 406 10.00 balou2904 3360
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2013 EK 060 10.00 janausham... 4375
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2013 EK45 9.00 seidca 3661
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2013 EK049 10.00 yes123 5053
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2012 EK384 10.00 barramundi 5030
Habe das erste mal die Neue \'zentralle\' Sicherheitskontrolle am T3 in DXB gesehen. allso was ich dort gesehen habe ist schon fast unglaublich. Da nur eine einzige Kontrolle offen war, hatte sich schon eine Lange Schlage gebildet, das war anscheinend anderen Pasagieren zu langsam, und so wurde ein an die abspärbänder geöffnet, und mehrere pasagiere sind einfach so durch gegangen, Das Sicherheitspersonal reagierte kaum, machte einen Faulen trägen desinresirten eindruck und hat das einfach durchgehen lassen. Dubai (DXB) Osaka  (KIX) 08.2012 EK316 5.00 rotblau 3577
Äquatorturbulenzen, sonst alles ruhig Dubai (DXB) Plaisance  (MRU) 08.2012 EK3705 10.00 Gummo 3434
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2012 EK 59 10.00 vogelp 4102
in Ordnung Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 03.2012 EK650 8.00 nicoverb 3393
ruhiger Flug Dubai (DXB) Brisbane  (BNE) 03.2012 EK434 10.00 vogelp 3043
Keine Probleme Dubai (DXB) Athen  (ATH) 02.2012 EK 10.00 docnew 3016
Kein Thema Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 02.2012 EK 10.00 docnew 3089
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2012 EK 10.00 yes123 3513
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2012 059 10.00 janausham... 4825
Dubai (DXB) Kuala Lumpur  (KUL) 01.2012 EK348 10.00 yes123 3672
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 01.2012 EK306 10.00 rotblau 3100
tolles Flugzeug Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2011 EK385 10.00 nicoverb 3695
Dubai (DXB) Addis Ababa  (ADD) 12.2011 EK0723 10.00 paulch 2932
Wie ist das Sicherheitsempfinden in einem 20 Jahre alten Flugzeug? Man ist froh wieder am Boden zu sein und im Flug auf dem uralten Bildschirm - kleiner als das eigene iPad - zumindest zu erkennen, dass man in die richtige Richtung fliegt... Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2011 EK 057 3.00 DXB-DUS2011 3677
Dubai (DXB) Milano  (MXP) 11.2011 093 10.00 Reisetiger 3055
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 10.2011 404 10.00 Reisetiger 3464
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 08.2011 EK772 10.00 paulch 3388
Immer noch Top Dubai (DXB) München  (MUC) 07.2011 52 9.00 M.Huber 4527
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 06.2011 EK 87 10.00 paulch 3744
Dubai (DXB) Male  (MLE) 05.2011 658 10.00 morephotos49 2853
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2011 EK 059 10.00 vogelp 3759
top Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 04.2011 EK 412 10.00 vogelp 4106
Keine Sicherheitsbedenken. Dubai (DXB) Luanda  (LAD) 03.2011 EK793 8.00 ck 2596
Dubai (DXB) Dhaka  (DAC) 03.2011 EK0582 0.00 traveller123 2907
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2011 EK 418 10.00 detlefbrandt 3777
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2011 EK60 8.00 donaldduck 3272
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2011 EK30 9.00 donaldduck 3189
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2011 EK49 9.00 paulch 3383
Dubai (DXB) Johannesburg  (JNB) 01.2011 EK761 9.00 paulch 2755
Dubai (DXB) Entebbe  (EBB) 01.2011 EK723 9.00 paulch 2673
Immer sicher Gefühlt Dubai (DXB) München  (MUC) 01.2011 EK49 10.00 rotblau 3450
Keine Bedenken Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2011 EK045 10.00 turboprince 5984
OK Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 01.2011 EK650 9.00 John 3335
sehr unruhiger Flug, aber dennoch kein Grund zur Sorge Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 01.2011 EK384 10.00 turboprince 4806
immer sicher gefühlt Dubai (DXB) Seoul  (ICN) 01.2011 EK322 9.00 rotblau 3114
Dubai (DXB) Athen  (ATH) 01.2011 105 10.00 stowaway 1951
Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 12.2010 707 10.00 stowaway 1926
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2010 45 9.00 bmbsbr 3397
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2010 EK047 10.00 mipo1 3144
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 12.2010 EK 384 10.00 mipo1 3064
Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2010 318 10.00 bmbsbr 2784
Gut. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2010 318 9.00 bmbsbr 2444
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2010 EK0057 0.00 traveller123 3323
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 10.2010 EK 085 5.00 lene78 3373
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 10.2010 EK 650 10.00 docholiday 2803
Sehr ruhiger Flug. Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 09.2010 EK 45 10.00 ck66 3590
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 08.2010 EK 384 10.00 ck66 3764
Bei Landung in FFM starken Seitenwind gehabt. Der Pilot sagte dies sogar netterweise an. Mit der Forward Kamera konnte man dann die sehr geniale Crosswind Landung ansehen.. Sehr unterhaltsam! Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 06.2010 EK47 10.00 Myrana 4704
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 06.2010 EK045 9.00 MaoMao 3492
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2010 052 10.00 yes123 3282
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2010 372 10.00 yes123 3137
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 01.2010 EK372 10.00 bruderer 4380
Dubai (DXB) München  (MUC) 01.2010 EK49 10.00 hudriwudri 3388
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 12.2009 EK380 10.00 hudriwudri 3377
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2009 EK372 10.00 allvisums... 3365
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2009 EK055 10.00 bhostert@... 2659
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2009 45 10.00 kasi0207 3319
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2009 EK055 8.00 Koala76 3133
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2009 EK55 0.00 kunkatz1 3015
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2009 EK384 5.00 kunkatz1 2824
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 10.2009 45 10.00 bmbsbr 3277
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 10.2009 385 10.00 bmbsbr 3240
Dubai (DXB) München  (MUC) 10.2009 EK404 9.00 angu 3278
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 09.2009 EK404 10.00 angu 3127
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 08.2009 EK 045 10.00 fireballoon 2850
Astrein! Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 07.2009 EK 412 10.00 fireballoon 4081
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2009 EK059 9.00 JOBBAS 3591
Dubai (DXB) München  (MUC) 05.2009 EK 051 7.00 muc-flyer 4094
Dubai (DXB) Shanghai  (PVG) 05.2009 EK 302 7.00 muc-flyer 2761
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 05.2009 EK045 5.00 lene78 2948
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2008 EK059 10.00 JOBBAS 3327
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 06.2008 EK87 10.00 paulch 2559
Nach der Landung konnte der Captain das Terminal nicht finden!! Es war klare Sicht und kein Vorfeldverkehr. Nach dem touch down drehte er in die falsche Richtung und fuhr nach Terminal2, merkte dann wohl falsch und drehte um. An einer Kreuzung blieb er 7 Minuten stehen und wartete auf \\\'Follow Me\\\', dieser brachte ihn bis zur Querung der runway, ueberquerte und drehte wieder in die falsche Richtung, hat es aber dann bemerkt und drehte wieder, dann naeherte er sich langsam dem Terminal 3. Alles in allem hat der Captain 30 Minuten gebraucht um zum Term.3 zu gelangen, normalerweise mit sehr viel Betrieb nur 10 Minuten. Es wurden wohl die Karten im Cockpit nicht ausgetauscht fuer das Terminal 3. Am Gate angekommen gab es keine Entschuldigung vom Captain, geschweige denn eine Erklaerung!!!!!!! Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 06.2008 EK 308 5.00 dongyun 3222
Dubai (DXB) Doha  (DOH) 06.2008 EK 843 10.00 dongyun 2658
Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 06.2008 EK412 9.00 paulch 2598
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 06.2008 306 10.00 centoundici 2752
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2008 EK059 9.00 JOBBAS 3247
Dubai (DXB) Johannesburg  (JNB) 05.2008 EK763 10.00 Rumreisender 2665
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 05.2008 EK770 9.00 JOBBAS 3183
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 04.2008 EK 418 5.00 homer 3658
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2008 EK 059 9.00 Telefant 3276
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 03.2008 EK 384 10.00 Telefant 3472
Dubai (DXB) Melbourne  (MEB) 03.2008 EK 408 10.00 Rehlein 2583
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 02.2008 EK559 9.00 10onthebr... 2796
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 02.2008 EK559 9.00 meilensam... 3126
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 02.2008 080 9.00 swisstoybox 3134
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 01.2008 EK 552 9.00 aircaptain 2858
Dubai (DXB) Seoul  (ICN) 12.2007 EK322 10.00 homer 3214
ganz neue maschine, alles sehr professionell Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 10.2007 EK087 10.00 fraetzi 3623
Gut Dubai (DXB) Athens  (HEW) 09.2007 EK255 9.00 Kalttaucher 2770
Gut Dubai (DXB) Jakarta  (JKT) 08.2007 EK 206 9.00 Kalttaucher 3150
Dubai (DXB) Manila  (MNL) 06.2007 EK334 9.00 hblanken 2965
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2007 EK386 9.00 eugen45 3239
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 05.2006 EK59 9.00 Ozzie 3082
Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 05.2006 EK412 9.00 Ozzie 3406
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 02.2006 EK087 8.00 Raekwon80 2960

Ihre Meinung ist gefragt!

Laden Sie sich bitte die "Flugbewertung zum mitnehmen" herunter oder nutzen Sie unseren kostenlosen Flugbewertung Erinnerungsservice um Ihren nächsten Flug zu bewerten. Wir sagen Danke!

R.I.P. Der König der Genussflieger MAUSTRAVEL hat Ende Dezember 2020 viel zu früh seine letzte Reise angetreten - First Class

 

 

 

 

© 1997 - 2024 NextEra