Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Condor Economy Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


6.04
 
Am Boden  5.84
Check In 6.14
Lounge 4.96
Boarding 6.06
Gepäck 6.13
Pünktlichkeit 6.86
 
In der Luft  5.41
Sitzkomfort 5.18
Unterhaltung 4.67
Sauberkeit 6.94
Service 6.07
Speisen 5.38
Getränke 5.95
Toiletten 5.61
Extras 4.43
 
Sonstiges  6.85
Preis/Leistung 6.19
Sicherheitsempfinden 7.51



Flugbewertungen im Detail für Sauberkeit

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Sauber Hamburg (HAM) Palma de..  (PMI) 05.2022 DE1520 8.00 GAT HAM 543
Sauber Palma de.. (PMI) Hamburg  (HAM) 12.2018 DE1521 8.00 GAT HAM 1397
Sauber Jerez (XRY) Hamburg  (HAM) 09.2018 DE1565 8.00 GAT HAM 1521
Hamburg (HAM) Palma de..  (PMI) 08.2018 DE1520 0.00 hgun 1143
Sauber - Das Netz am Vordersitz hat schon etwas gelitten, sehe Bild. Palma de.. (PMI) Frankfurt  (FRA) 06.2018 DE1503 8.00 GAT HAM 1722
Sauber Frankfurt (FRA) Palma de..  (PMI) 06.2018 DE1504 8.00 GAT HAM 1692
Frankfurt (FRA) Kilimanjaro  (JRO) 08.2017 DE2280 9.00 armin 1590
Hurghada (HRG) Stuttgart  (STR) 05.2017 DE217 8.00 wheely72 1444
Gran Canaria (LPA) München  (MUC) 04.2017 DE1523 10.00 Heidelinde 1816
Hurghada (HRG) München  (MUC) 11.2016 DE25 5.00 A.Krenn 1948
Kerkyra/co.. (CFU) München  (MUC) 09.2016 DE1597 8.00 FlightExpert 1585
München (MUC) Kerkyra/co..  (CFU) 08.2016 DE1596 8.00 FlightExpert 2169
Sehr sauber, nur hier und da ein paar Spuren vom Hinflug Jerez (XRY) Duesseldorf  (DUS) 07.2016 DE1557 8.00 Mikezens 2585
Sauber Palma de.. (PMI) Hamburg  (HAM) 06.2016 DE1521 8.00 GAT HAM 3160
Sauber. Hamburg (HAM) Palma de..  (PMI) 06.2016 DE1520 8.00 GAT HAM 3689
Jerez (XRY) Duesseldorf  (DUS) 05.2016 DE1557 9.00 hakkon1 1667
Duesseldorf (DUS) Jerez  (XRY) 05.2016 DE1556 9.00 hakkon1 2081
Frankfurt (FRA) Rio de..  (GIG) 02.2016 DE2350 9.00 juschm 2519
Gran Canaria (LPA) Hannover  (HAJ) 11.2015 DE1443 8.00 faehndrich 1807
Reste vom letzten Gast lagen noch in dem ohnehin viel zu kleinen Ablagenetz. München (MUC) Punta cana  (PUJ) 11.2015 DE2246 3.00 muelli_mu... 2430
Antalya (AYT) Leipzig  (LEJ) 11.2015 DE 859 8.00 Burgau 1669
Alles OK München (MUC) Antalya  (AYT) 10.2015 DE 474 9.00 Andrea 1700
Tip Top !!! Mombasa (MBA) Frankfurt  (FRA) 09.2015 DE 726 10.00 Matze 2632
Frankfurt (FRA) Heraklion  (HER) 08.2015 DE6662 5.00 Highflyer21 2176
Kabine war ok aber alt... Frankfurt (FRA) Fort..  (FLL) 07.2015 DE2078 4.00 Dresel 2567
ok Lanzerote (ACE) Duesseldorf  (DUS) 02.2015 DE5421 8.00 elrubio 2160
In Ordnung Duesseldorf (DUS) Lanzerote  (ACE) 02.2015 DE5420 8.00 elrubio 2087
Cape Town (CPT) Frankfurt  (FRA) 10.2014 DE6229 5.00 CPTFRA 2108
Frankfurt (FRA) Male  (MLE) 09.2014 DE6326 9.00 maria 3020
ok. Duesseldorf (DUS) Fuertevent..  (FUE) 09.2014 DE4456 8.00 elrubio 2107
war gut. Wurde wohl in Santorini gereinigt. Santorini (JTR) Frankfurt  (FRA) 05.2014 3589 8.00 Gummo 2061
erstaunlich sauber, auch in den Toiletten bis zum Schluss. Frankfurt (FRA) Mykonos  (JMK) 05.2014 3588 8.00 Gummo 3253
so sauber wie es jeder Passagier von Frankfurt bis dato hat halten können. Geputzt wurde in Mykonos nicht. Mykonos (JMK) Santorini  (JTR) 05.2014 3588 5.00 Gummo 2305
Alles ok, keine Beanstandungen Fuertevent.. (FUE) Duesseldorf  (DUS) 04.2014 DE6895 9.00 panthelwo... 2020
Rhodos (RHO) Berlin  (SXF) 04.2014 DE4631 7.00 Spahrbier 1522
Berlin (SXF) Rhodos  (RHO) 04.2014 DE4630 8.00 Spahrbier 1598
Keine Beanstandungen, sauber und ordentlich Duesseldorf (DUS) Fuertevent..  (FUE) 04.2014 DE6894 9.00 panthelwo... 1977
wie Hinflug (gut) Antalya (AYT) Paderborn  (PAD) 03.2014 DE6537 9.00 elboran 1919
Alles in Ordnung Paderborn (PAD) Antalya  (AYT) 03.2014 DE6536 9.00 elboran 1688
ok. Lanzerote (ACE) Duesseldorf  (DUS) 02.2014 DE5137 9.00 elrubio 1883
Frankfurt (FRA) Bangkok  (BKK) 02.2014 DE4376 5.00 Vielflieg... 2958
In Ordnung. Duesseldorf (DUS) Lanzerote  (ACE) 02.2014 DE5136 8.00 elrubio 2040
Duesseldorf (DUS) Hurghada  (HRG) 06.2013 DE1092 5.00 mben83 1342
Frankfurt (FRA) Hurghada  (HRG) 05.2013 DE 401 8.00 knuddel172 2319
Dalaman (DLM) Berlin  (SXF) 05.2013 DE6007 3.00 Tobid87 2621
Varadero (VRA) Frankfurt  (FRA) 03.2013 LH211 8.00 sonne7680 1969
Varadero (VRA) Vienna  (VIE) 03.2013 DE5193 1.00 egoist26 1676
In Ordnung. Lanzerote (ACE) Duesseldorf  (DUS) 02.2013 DE2337 8.00 elrubio 1929
In Ordnung. Duesseldorf (DUS) Lanzerote  (ACE) 02.2013 DE2894 8.00 elrubio 1844
Goa (GOI) Frankfurt  (FRA) 01.2013 DE2345 5.00 Capella68 1581
normal Male (MLE) Frankfurt  (FRA) 01.2013 DE3327 5.00 marquadj 1937
Stuttgart (STR) Lanzerote  (ACE) 12.2012 DE6293 8.00 kroki09 1640
Abgesehen von der Patina einer solchen Kabine nach vielen Jahren im Dienst war es sauber Heraklion (HER) Leipzig  (LEJ) 09.2012 DE7763 8.00 Diri33 3345
Restmüll vom letzten Flug überall wenig Platz. Mombasa (MBA) Frankfurt  (FRA) 08.2012 DE7265 3.00 Jona 3170
Antalya (AYT) Berlin  (SXF) 08.2012 DE1 8.00 Ollhelm 1762
Berlin (SXF) Antalya  (AYT) 08.2012 DEXXX 5.00 Ollhelm 1610
TOP! München (MUC) Antalya  (AYT) 08.2012 001 10.00 couston 1861
Keine Einwendungen Lanzerote (ACE) Duesseldorf  (DUS) 02.2012 DE2337 8.00 elrubio 2082
Frankfurt (FRA) Gran Canaria  (LPA) 02.2012 DE5888 9.00 JSCjsc1 2271
ok. Duesseldorf (DUS) Lanzerote  (ACE) 02.2012 DE2336 8.00 elrubio 2244
Sitztische waren zum Teil verschmiert, in den Sitztaschen noch Abfall. Mombasa (MBA) Frankfurt  (FRA) 02.2012 DE7265 1.00 Wolpet1 2680
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2012 DE5352 6.00 frosch236 2722
Frankfurt (FRA) Cancun  (CUN) 01.2012 6156 4.00 mgm 2968
Frankfurt (FRA) Cancun  (CUN) 01.2012 6256 3.00 mgm 2503
Palma de.. (PMI) Hamburg  (HAM) 08.2011 DE3839 3.00 afdhh 1967
Hamburg (HAM) Palma de..  (PMI) 08.2011 DE5706 7.00 afdhh 2316
Kabine war sauber, Sitz auch, Flugzeug auch. Frankfurt (FRA) Kos  (KGS) 07.2011 6588 10.00 Gegenlandung 2302
Keine Beanstandungen Frankfurt (FRA) Las Vegas  (LAS) 06.2011 4082 9.00 SCHULCST 3514
Nichts zu meckern! Fuertevent.. (FUE) Hamburg  (HAM) 05.2011 DE6723 10.00 globetrot... 2324
nichts zu meckern! Hamburg (HAM) Fuertevent..  (FUE) 05.2011 DE6722 10.00 globetrot... 1917
besser als fra-lpa Gran Canaria (LPA) Frankfurt  (FRA) 01.2011 DE5889 9.00 flightmaster 2123
gut Frankfurt (FRA) Gran Canaria  (LPA) 01.2011 DE7982 10.00 flightmaster 2256
das war ok Mahe (SEZ) Frankfurt  (FRA) 12.2010 DE5303 8.00 Diri33 2409
in Ordnung La romana (LRM) Frankfurt  (FRA) 11.2010 DE6169 9.00 ManfredHa... 5861
Hurghada (HRG) Frankfurt  (FRA) 09.2010 DE1015 6.00 knuddel172 2255
Sehr gut! Frankfurt (FRA) Palma de..  (PMI) 08.2010 DE6398 10.00 tarragona1 2378
Tenerife (TFS) Frankfurt  (FRA) 06.2010 DE3699 7.00 Meggi 1763
Duesseldorf (DUS) Antalya  (AYT) 05.2010 DE6766 9.00 Stefan A0611 2241
Palma de.. (PMI) Duesseldorf  (DUS) 04.2010 DE2011 5.00 steffen0908 1942
Duesseldorf (DUS) Palma de..  (PMI) 03.2010 DE2010 7.00 steffen0908 1976
Sitzplatz war sehr sauber Antalya (AYT) Duesseldorf  (DUS) 03.2010 DE5549 8.00 elboran 2071
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2010 DE7336 7.00 afdhh 3411
Hurghada (HRG) Berlin  (SXF) 01.2010 DE1803 8.00 DonBatzini 2133
Berlin (SXF) Hurghada  (HRG) 12.2009 DE1802 8.00 DonBatzini 1921
Santa cruz.. (SPC) Duesseldorf  (DUS) 12.2009 DE???? 8.00 Ulrich 1512
durch Sammelflug total verdreckt Stuttgart (STR) Heraklion  (HER) 09.2009 DE1616 2.00 matfritz 1765
nichts zu beanstanden Las Vegas (LAS) Frankfurt  (FRA) 09.2009 DE7083 8.00 mike00 2226
Heraklion (HER) Stuttgart  (STR) 09.2009 DE5547 5.00 matfritz 1845
Funchal (FNC) Frankfurt  (FRA) 08.2009 DE4887 9.00 holgi 1668
Frankfurt (FRA) Funchal  (FNC) 08.2009 DE4886 9.00 holgi 2132
Punta cana (PUJ) Frankfurt  (FRA) 07.2009 DE3233 6.00 herwig23 1807
Puerto plata (POP) Frankfurt  (FRA) 04.2009 DE5249 8.00 DonBatzini 1742
Frankfurt (FRA) Puerto plata  (POP) 04.2009 DE2248 7.00 DonBatzini 2336
Tenerife (TFS) Hamburg  (HAM) 03.2009 DE5455 5.00 gr.traveller 1628
Eine Charter-Maschine, die schon seit Jahren in Einsatz ist. Hamburg (HAM) Tenerife  (TFS) 03.2009 DE5454 4.00 gr.traveller 2778
Gran Canaria (LPA) Frankfurt  (FRA) 11.2008 DE7983 1.00 doefi 2009
Frankfurt (FRA) Gran Canaria  (LPA) 11.2008 DE5888 3.00 doefi 2293
Mahe (SEZ) Frankfurt  (FRA) 10.2008 DE5302 5.00 Siemund 1545
Frankfurt (FRA) Mahe  (SEZ) 10.2008 DE5302 5.00 Siemund 2051
Sicherheitsmappe war schon sehr alt und verschmutz. Echt ekelig. Frankfurt (FRA) Cancun  (CUN) 08.2008 DE6156 8.00 Liejo 3541
Hamburg (HAM) Heraklion  (HER) 06.2008 DE 146 9.00 testero 2271
Gran Canaria (LPA) Frankfurt  (FRA) 03.2008 DE5889 3.00 doefi 1857
Cancun (CUN) Frankfurt  (FRA) 02.2008 DE6157 8.00 ArminMessing 2220
sauber Hurghada (HRG) Stuttgart  (STR) 01.2008 DE 356 9.00 Kalttaucher 2351
Sauber und Ordentlich Stuttgart (STR) Hurghada  (HRG) 12.2007 DE256 9.00 Kalttaucher 3385
War alles super sauber. München (MUC) Barcelona  (BCN) 12.2007 DE7370 10.00 munichmarcus 1958
Ordentlich Hurghada (HRG) München  (MUC) 11.2007 DE26 9.00 Kalttaucher 2523
Gut alles in Ordnung München (MUC) Hurghada  (HRG) 11.2007 DE25 9.00 Kalttaucher 2841
Antalya (AYT) München  (MUC) 10.2007 DE3783 9.00 10onthebr... 1959
München (MUC) Antalya  (AYT) 10.2007 DE1902 9.00 10onthebr... 2009
Heraklion (HER) Stuttgart  (STR) 08.2007 DE5547 7.00 Gelegenhe... 1863
Stuttgart (STR) Heraklion  (HER) 08.2007 DE7812 7.00 Gelegenhe... 1984
Frankfurt (FRA) Male  (MLE) 05.2007 DE6326 6.00 flight35 4689
Male (MLE) München  (MUC) 10.2006 DE3327 5.00 lene78 1850
Halifax (YHZ) Frankfurt  (FRA) 10.2006 DE3063 8.00 fabritius 2114
Frankfurt (FRA) Halifax  (YHZ) 10.2006 DE7062 9.00 fabritius 2320
München (MUC) Male  (MLE) 10.2006 DE6326 5.00 lene78 2086
Fort Myers (RSW) Frankfurt  (FRA) 10.2006 DE7059 7.00 flight35 1862
Frankfurt (FRA) Fort Myers  (RSW) 09.2006 DE4058 7.00 flight35 2066
sauber Antalya (AYT) Hamburg  (HAM) 06.2006 DE5443 8.00 GAT HAM 2034
ganz kurze Turnover-Zeit, war echt schmuddelig Larnaca (LCA) Frankfurt  (FRA) 06.2006 1661 4.00 Gummo 623
Las Vegas (LAS) Frankfurt  (FRA) 06.2006 DE4083 9.00 fabritius 2225
Frankfurt (FRA) Las Vegas  (LAS) 05.2006 DE7082 9.00 fabritius 4204
Cancun (CUN) Frankfurt  (FRA) 03.2006 DE6157 5.00 Gelegenhe... 2199
Frankfurt (FRA) Cancun  (CUN) 03.2006 DE4156 5.00 Gelegenhe... 2805
wirklich sehr sauber Las Vegas (LAS) Frankfurt  (FRA) 02.2006 DE4083 10.00 fachgespr... 1845
Gran Canaria (LPA) Frankfurt  (FRA) 02.2006 DE3561 8.00 Gelegenhe... 1908
Frankfurt (FRA) Gran Canaria  (LPA) 02.2006 DE7982 8.00 Gelegenhe... 1937
sehr sauber Frankfurt (FRA) Las Vegas  (LAS) 02.2006 DE4082 10.00 fachgespr... 4004
Lanzerote (ACE) Hannover  (HAJ) 09.2005 DE7501 6.00 gr.traveller 1541
Plaisance (MRU) Frankfurt  (FRA) 09.2005 DE6315 5.00 Gelegenhe... 2020
Frankfurt (FRA) Plaisance  (MRU) 09.2005 DE3314 5.00 Gelegenhe... 2518
Hamburg (HAM) Lanzerote  (ACE) 09.2005 DE7486 6.00 gr.traveller 1873
war ok Palma de.. (PMI) Frankfurt  (FRA) 11.2004 1503 7.00 Gummo 760
so lala Frankfurt (FRA) Palma de..  (PMI) 11.2004 1502 6.00 Gummo 735
sauber Bourgas (BOJ) Hamburg  (HAM) 09.2004 DE1653 8.00 GAT HAM 1334
Adana (ADA) Frankfurt  (FRA) 08.2004 --- 5.00 TH10001 1502
sauber Hamburg (HAM) Bourgas  (BOJ) 08.2004 DE1652 8.00 GAT HAM 1791
Frankfurt (FRA) Agadir  (AGA) 08.2004 --- 5.00 TH10001 1870
Gran Canaria (LPA) Hamburg  (HAM) 06.2004 DE7722 5.00 Siemund 1649
Hamburg (HAM) Gran Canaria  (LPA) 06.2004 DE7722 5.00 Siemund 1654
Maledives (ML1) München  (MUC) 12.2003 DE4326 5.00 Siemund 1706
München (MUC) Maledives  (ML1) 12.2003 DE4326 5.00 Siemund 1787
Gran Canaria (LPA) Hamburg  (HAM) 03.2003 DE7886 5.00 Siemund 1684
München (MUC) Gran Canaria  (LPA) 03.2003 DE7886 5.00 Siemund 1585
Kilimanjaro (JRO) München  (MUC) 03.2003 DE2265 8.00 hansmuehle 1613
Varadero (VRA) Frankfurt  (FRA) 03.2002 DE7188 5.00 Siemund 1402
Frankfurt (FRA) Varadero  (VRA) 03.2002 DE7188 5.00 Siemund 2355
Hamburg (HAM) Frankfurt  (FRA) 03.2002 LH115 5.00 Siemund 1680
München (MUC) Hamburg  (HAM) 02.2002 LH941 5.00 Siemund 1600
Hamburg (HAM) München  (MUC) 02.2002 LH1036 5.00 Siemund 1678
Palma de.. (PMI) Hamburg  (HAM) 06.2001 -- 5.00 thaiwol 1985
Hamburg (HAM) Palma de..  (PMI) 06.2001 -- 7.00 thaiwol 2375
Gran Canaria (LPA) Hamburg  (HAM) 12.2000 DE7978 5.00 Siemund 1593
Hamburg (HAM) Gran Canaria  (LPA) 12.2000 DE7978 5.00 Siemund 1638
Hamburg (HAM) Frankfurt  (FRA) 09.2000 LH165 5.00 Siemund 1679
Hannover (HAJ) Antalya  (AYT) 07.2000 DE2408 10.00 Qantas 1584
Antalya (AYT) Hannover  (HAJ) 07.2000 DE2409 5.00 Qantas 1636
Larnaca (LCA) Frankfurt  (FRA) 06.2000 --- 1.00 TH10001 1768
Frankfurt (FRA) Lanzerote  (ACE) 06.2000 --- 1.00 TH10001 1964
Mombasa (MBA) Frankfurt  (FRA) 05.1998 -- 7.00 thaiwol 2516
Frankfurt (FRA) Mombasa  (MBA) 05.1998 -- 6.00 thaiwol 2569
Das Flugzeug war in einem aufgeräumten Zustand. San jose (SJO) Frankfurt  (FRA) 05.1994 DE4254 10.00 tarragona1 1877
Hier war alles ok. Frankfurt (FRA) San jose  (SJO) 05.1994 DE4252 10.00 tarragona1 2304
Sharjah (SHJ) Bangkok  (BKK) 12.1979 DE 10.00 maustravel 1758
fabrikneuer Flieger Frankfurt (FRA) Sharjah  (SHJ) 12.1979 DE 10.00 maustravel 2316
sauber Rimini (RMI) Hamburg  (HAM) 07.1970 DE 000 8.00 GAT HAM 1480
sauber Hamburg (HAM) Rimini  (RMI) 07.1970 DE 000 8.00 GAT HAM 2108

Ihre Meinung ist gefragt!

Laden Sie sich bitte die "Flugbewertung zum mitnehmen" herunter oder nutzen Sie unseren kostenlosen Flugbewertung Erinnerungsservice um Ihren nächsten Flug zu bewerten. Wir sagen Danke!

R.I.P. Der König der Genussflieger MAUSTRAVEL hat Ende Dezember 2020 viel zu früh seine letzte Reise angetreten - First Class

 

 

 

 

© 1997 - 2024 NextEra