Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Emirates Economy Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


7.46
 
Am Boden  6.86
Check In 7.45
Lounge 5.34
Boarding 7.31
Gepäck 7.57
Pünktlichkeit 7.87
 
In der Luft  7.43
Sitzkomfort 7.02
Unterhaltung 8.51
Sauberkeit 7.93
Service 7.53
Speisen 7.43
Getränke 7.59
Toiletten 7.25
Extras 6.62
 
Sonstiges  8.09
Preis/Leistung 7.51
Sicherheitsempfinden 8.66



Flugbewertungen im Detail für Sicherheitsempfinden

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Nur bei Start & Landung gab es die Anschnallzeichen. Sehr ruhiger Flug, dass ich sogar ein zweimal weggenickt bin. Top. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2024 EH059 10.00 jk² 276
Das leidige Thema Turbulenzen. Ansage aus dem Cockpit, dass es Richtung China wacklig sein wird und den Rest des Fluges (ca.9h) eher smooty, hat sich bewahrheitet. Wobei ich den ersten Teil eher nicht gebraucht haette. Auch nicht die Ansage aus dem Cockpit: \'cabin crew, take your seat\'. Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 12.2024 EK319 8.00 jk² 310
es hat mehrfach gewackelt, anschnallzeichen kamen dann auch immer direkt. gesamt gesehen war es ein sehr ruhiger angenehmer flug. trotz meiner flugangst. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 10.2024 EK318 9.00 jk² 271
einmal kurzes wackeln, sofort die anschnallzeichen. da chronische flugangst bei mir, moechte ich dennoch sagen, es war alles sicher und ich hatte keine bedenken. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2024 EK60 10.00 jk² 340
Ich weiß nicht wieso, aber jedesmal auf der Strecker DXB - HAM leuchten die Anschnallzeichen wie Discolicht. Der Service wurde dennoch nicht eingestellt. Daher alles recht okay. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2023 EK0059 9.00 jk² 1013
Ich glaube, es wurde nur bei Start und Landung zum anschnallen aufgefordert. Oder ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil geschlafen. Daher alles im grünen Bereich. Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 12.2023 EK0319 10.00 jk² 769
Guter Flug, immer sicher gefühlt. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2023 EK61 10.00 gr.traveller 859
Guter Flug, kein Bedenken. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2023 EK60 10.00 gr.traveller 922
Flugangst! Jeder Wackler eine Herausvorderung. Da ich jedoch auch gut schlafen konnte, trotz kleinerer Turbulenzen, war es dann im Endeffekt ein sicherer Flug. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 10.2023 EK0318 10.00 jk² 808
Ich habe Flugangst, was mich aber nicht abhält zu fliegen. Daher betrachte ich jeden Wackler als Herausvorderung. Flug war jedoch sehr sicher und ich kam gut zurecht. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2023 EK0060 10.00 jk² 711
flugangst meinerseits. \r\nsehr viele turbulenzen. und ja, ich weiss, dass sie oben bleiben.aber sagen sie es mal meinem kopf. daher leider nur eine 5. ohne meinem kopfempfinden waeren es 9 gewesen. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2023 EK 059 5.00 jk² 986
was soll ich da gross schreiben? ohne flugangst, eine gute 8, denke ich. jedoch bei mir, und dass es diesmal auf dem flug viele turbulenzen, mit anschnallpflicht, gab, machte es fuer mich echt nicht einfach. und ja, ich weiss, dass turbulenzen dem flug beinahe nichts koennen, macht es fuer mich ja nun nicht gerade zum erlebnis. ich wuerde dennoch wieder fliegen. Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 01.2023 EK 319 5.00 jk² 681
zweimal das anschnallzeichen. bei abflug und bei landung. \r\nsehr sicher. sehr angenehm. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2022 EK318 10.00 jk² 824
nur zweimal das anschnallzeichen. beim abflug und bei der landung. \r\nvielleicht zwei mal gewackelt, was mir immer die knie weich macht, aber natuerlich alles ganz easy, wenn man es im nachgang betrachtet. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2022 EK060 10.00 jk² 860
Die Maschine mit der Kennung: A6-EEL hatte den ersten Flug am 10.04.2013 und damit etwa 9 Jahre alt. Hat ab und an gewackelt, Anschnallzeichen gingen schnell an und wieder aus. Kapitän hat gute Ansagen gemacht. ES gibt nichts zu beanstanden. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2022 EK59 10.00 afdhh 1235
Das Flugzeug mit der Kennung:A6-EOC war knapp 8 Jahre alt im Flug und gut und sicher und völlig ruhig nach Dubai. Der Kapitän machte auch immer wieder zwischendurch seine Angaben und tatsächlich war die Flugzeit etwa 20 Minuten weniger als sonst die Flüge auf der Strecke. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2022 EK60 10.00 afdhh 995
Problemlos Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 05.2022 EK047 10.00 Flugprof 1027
Problemlos Male (MLE) Dubai  (DXB) 05.2022 EK657 10.00 Flugprof 808
Ohne Probleme Dubai (DXB) Male  (MLE) 05.2022 EK658 10.00 Flugprof 889
Keine Probleme Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 05.2022 EK060 10.00 Flugprof 872
Guter Flug. Kein Bedenken. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2020 EK 61 10.00 gr.traveller 1986
Guter Flug, kein Bedenken. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 01.2020 EK 60 10.00 gr.traveller 2190
Keinerlei Bedenken. Sydney (SYD) Christchurch  (CHC) 02.2019 EK412 10.00 UweHenze 1895
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2018 EK57 10.00 balou2904 2478
Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 04.2018 EK 149 10.00 joredue 2347
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 04.2018 EK 377 10.00 joredue 2239
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2018 EK418 10.00 joredue 2248
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 03.2018 EK 150 10.00 joredue 2002
Sehr guter, ruhiger Flug. Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 03.2018 EK 386 9.00 gr.traveller 2570
Kein Bedenken und der Flug war ruhig. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2018 EK 60 9.00 gr.traveller 3002
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 10.2017 EK 56 10.00 balou2904 3341
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2017 EK57 9.00 neuco 3075
Ein guter Flug. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 05.2017 EK 61 10.00 gr.traveller 3431
Ein Guter Flug. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 05.2017 EK 60 10.00 gr.traveller 3504
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2016 EK057 9.00 Luftkasper 3703
Schöner ruhiger Flug trotz einigr Turbulenzen. Tolles Flugzeug. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2016 EK056 9.00 Luftkasper 3805
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2016 EK57 10.00 balou2904 3076
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 10.2016 EK54 10.00 balou2904 3216
Dubai (DXB) Osaka  (ITM) 08.2016 316 9.00 DJMarioschka 3301
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2016 46 10.00 DJMarioschka 4360
Hamburg (HAM) Ho chi..  (SGN) 07.2016 EK 062 5.00 daniel.ng... 3239
Hamburg (HAM) Ho chi..  (SGN) 07.2016 EK 062 5.00 daniel.ng... 2888
Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 07.2016 EK705 10.00 Betty 3283
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2016 EK046 10.00 Betty 3791
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2016 EK057 0.00 mben83 2601
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 01.2016 EK058 0.00 mben83 2752
Die Landung empfand ich als unsicher - Schleifenfahren beim Ausetzen und Abrollen Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 09.2015 057 8.00 kasi77 4311
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2015 058 8.00 kasi77 4189
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2015 48 7.00 DJAmori 4231
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2015 EK047 10.00 Wastl24 3401
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2015 EK044 10.00 Wastl24 5359
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2015 EK 57 9.00 balou2904 4419
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2015 EK49 10.00 yes123 3715
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2015 EK0375 9.00 MichaelBerg 2383
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2015 EK0061 9.00 MichaelBerg 2794
Christchurch (CHC) Bangkok  (BKK) 02.2015 EK0419 9.00 MichaelBerg 2124
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2015 EK50 10.00 yes123 4178
Singapore (SIN) Melbourne  (MEL) 01.2015 EK5036 5.00 MichaelBerg 2278
Melbourne (MEL) Auckland  (AKL) 01.2015 EK0406 9.00 MichaelBerg 2034
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 01.2015 EK0354 9.00 MichaelBerg 2488
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 01.2015 EK0060 9.00 MichaelBerg 2774
Hat ordentlich gewxkelt, aber immer schnell das Anschnallzeichen angemacht Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2014 EK 061 8.00 afdhh 4445
Immer sicher gefühlt Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 08.2014 EK88 10.00 Swiss99 6494
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 08.2014 EK86 10.00 Swiss99 3337
Ruhiger Flug. Kein Bedenken. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2014 EK 61 9.00 gr.traveller 4870
Ein bisschen Turbulent (ca. 2 Stunden) aber immer sicher gefühlt. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2014 EK 62 7.00 gr.traveller 6432
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2014 355 8.00 kasi77 3103
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2014 372 9.00 kasi77 3326
kederzeit gut Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2014 058 8.00 kasi77 3308
Dubai (DXB) Auckland  (AKL) 12.2013 EK406 10.00 Bedrock 2901
Bangkok (BKK) Christchurch  (CHC) 12.2013 EK418 6.00 jovialjern 4230
Shanghai (SHA) Dubai  (DXB) 11.2013 EK0305 10.00 yaboo 2585
Dubai (DXB) Auckland  (AKL) 10.2013 EK412 9.00 barramundi 3204
Vienna (VIE) Dubai  (DXB) 10.2013 EK128 8.00 barramundi 2751
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2013 EK57 10.00 joredue 4080
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 05.2013 EK375 10.00 joredue 3345
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 05.2013 EK384 10.00 joredue 3369
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2013 EK56 10.00 joredue 4111
Colombo (CMB) Dubai  (DXB) 04.2013 EK651 10.00 SurfingAlice 2484
Sicherheitsempfinden sehr gut, leider wurde vor der Landung nicht vollständig abgeräumt (sonst achtet man bei der kleinsten Gelegenheit darauf, daß ja alles ordnungsgemäß verstaut ist), nach der Landung wurde der Vorhang zur Business-class geschlossen und nicht wieder geöffnet (was die Crew sich dabei gedacht hatte, weiß der Himmel) Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 04.2013 EK 047 5.00 ManfredHa... 5495
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 04.2013 EK047 10.00 SurfingAlice 3151
sehr lautes Fluggeräusch Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 04.2013 EK 044 10.00 ManfredHa... 4999
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 04.2013 EK0651 10.00 SurfingAlice 2705
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 04.2013 EK0047 10.00 SurfingAlice 3538
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2013 EK060 10.00 juergenmrow 4339
Auckland (AKL) Dubai  (DXB) 03.2013 EK413 9.00 barramundi 2476
Dubai (DXB) Vienna  (VIE) 03.2013 EK127 9.00 barramundi 2508
Einwandfrei. Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2013 EK 55 9.00 gr.traveller 5219
Es war ein guter Flug. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2013 EK 56 9.00 gr.traveller 5870
Sehr sicher Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2013 048 10.00 steal 4201
Wir hatten keine Probleme. Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2012 EK55 9.00 panthelwo... 4166
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2012 EK 10.00 cockpit... 4156
Doha (DOH) Dubai  (DXB) 12.2012 EK 9.00 cockpit... 3147
wie immer bei EK - OK Dubai (DXB) Doha  (DOH) 12.2012 000 8.00 cockpit... 2974
wie immer bei EK Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 12.2012 000 9.00 cockpit... 4772
Madrid (MAD) Bangkok  (BKK) 10.2012 EK142 5.00 Stein 2166
Bombay (BOM) San..  (SFO) 04.2012 EK226 5.00 dspatli 2377
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2012 EK50 10.00 Sash 4604
Sehr sicher Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2011 EK 043 10.00 elrubio 4115
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 12.2011 EK87 10.00 paulch 2939
Sehr sicher. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2011 EK 044 10.00 elrubio 5505
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 11.2011 EK88 10.00 paulch 3180
Relativ sicher. Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 10.2011 EK047 6.00 tarragona1 3575
Ich fühlte mich sicher. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 09.2011 EK048 9.00 tarragona1 3906
Die Durchsagen waren nicht zuverstehen weil die Anlage zuleise war Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2011 54 1.00 karlanton 3728
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 09.2011 EK85 10.00 paulch 2871
Johannesburg (JNB) Dubai  (DXB) 09.2011 EK762 10.00 paulch 2506
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 08.2011 EK88 10.00 paulch 2889
Ich habe mich sehr sicher gefühlt. München (MUC) Dubai  (DXB) 08.2011 EK 52 10.00 Vincent 3542
Sehr ruhiger Flug. Man hat gemerkt das da ein eingespieltes Team an der Arbeit war! Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2011 EK48 10.00 Sebbi 6286
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2011 EK 8.00 docnew 3788
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2011 EK060 9.00 docnew 4047
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 06.2011 EK384 9.00 joredue 3232
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 06.2011 EK056 9.00 joredue 3450
Duesseldorf (DUS) Bangkok  (BKK) 06.2011 EK056 10.00 joredue 2848
Cairo (CAI) Dubai  (DXB) 05.2011 EK924 2.00 DMG 2275
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 05.2011 EK770 8.00 Jennifer 2593
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 05.2011 EK048 8.00 Jennifer 2517
keine Bedenken Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 03.2011 EK 047 10.00 Gummo 2683
keine Bedenken Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 03.2011 EK048 10.00 Gummo 2530
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2010 EK59 9.00 gr.traveller 4257
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2010 EK060 9.00 gr.traveller 4136
Dubai (DXB) Male  (MLE) 10.2010 EK 658 5.00 lene78 3228
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 10.2010 EK088 5.00 lene78 2935
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 09.2010 EK57 7.00 kasi0207 3117
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2010 EK58 9.00 kasi0207 3150
Frankfurt (FRA) Bangkok  (BKK) 03.2010 EK48 9.00 Myrana 4197
Keine negativen Gefühle Dubai (DXB) Brisbane  (BNE) 01.2010 EK 434 10.00 A1965P 2691
Keine Beanstandungen Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2010 EK48 10.00 A1965P 3316
Hong Kong (HKG) Dubai  (DXB) 01.2010 EK381 10.00 hudriwudri 2905
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2010 EK0059 10.00 Siemund 3014
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 01.2010 EK0771 5.00 Siemund 2119
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 12.2009 EK770 9.00 JSCjsc1 2985
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 12.2009 EK0770 10.00 Siemund 2596
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2009 EK48 9.00 JSCjsc1 3926
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 12.2009 EK0060 10.00 Siemund 5323
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2009 EK419 9.00 gr.traveller 2727
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2009 EK059 9.00 gr.traveller 3490
System \'Emirates\' funktioniert gut denke ich Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 11.2009 EK087 6.00 kinderbook 3404
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2009 059 10.00 ollivonje... 2686
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2009 373 10.00 ollivonje... 2713
Neue Flügi halt.... Osaka (ITM) Dubai  (DXB) 11.2009 EK317 6.00 kinderbook 2424
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2009 EK060 9.00 gr.traveller 3674
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2009 EK380 9.00 gr.traveller 3557
Sydney (SYD) Auckland  (AKL) 11.2009 EK412 7.00 Koala76 2529
Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 11.2009 EK412 8.00 Koala76 3377
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2009 EK058 7.00 Koala76 3198
Colombo (CMB) Dubai  (DXB) 10.2009 EK 349 8.00 Telefant 3005
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 10.2009 EK 059 8.00 Telefant 2955
Die Landung des Copiloten war wohl eine seiner ersten Landungen. Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 09.2009 EK 650 4.00 Telefant 3192
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 09.2009 EK 060 9.00 Telefant 3167
Ohne besondere Vorkomnisse. München (MUC) Bangkok  (BKK) 09.2009 EK 385 5.00 otto... 3118
Normal. München (MUC) Bangkok  (BKK) 08.2009 EK3372 5.00 otto... 2774
Dubai (DXB) Venice  (VCE) 07.2009 EK0135 10.00 shaolin 2346
Doha (DOH) Dubai  (DXB) 07.2009 EK0848 10.00 shaolin 1973
Dubai (DXB) Doha  (DOH) 07.2009 EK845 10.00 shaolin 2140
Venice (VCE) Dubai  (DXB) 07.2009 EK136 10.00 shaolin 1777
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2009 EK057 10.00 kasi0207 3041
Good. New plane. Dubai (DXB) Osaka  (ITM) 05.2009 316 6.00 kinderbook 2922
New plane Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 05.2009 088 5.00 kinderbook 2800
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2009 EK058 10.00 kasi0207 3248
Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 03.2009 EK412 5.00 lene78 2655
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 03.2009 EK048 5.00 lene78 2916
..ganz neuer Flieger.. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2009 EK046 10.00 homer 3882
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2009 EK047 8.00 DonBatzini 2655
Male (MLE) Dubai  (DXB) 02.2009 EK659 9.00 DonBatzini 2182
Dubai (DXB) Male  (MLE) 01.2009 EK658 10.00 DonBatzini 2384
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2009 EK046 10.00 DonBatzini 2831
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 01.2009 EK0771 10.00 Siemund 1753
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2009 EK0059 10.00 Siemund 2597
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 12.2008 EK0770 10.00 Siemund 2241
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 12.2008 EK0060 10.00 Siemund 2515
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 12.2008 EK 343 9.00 gr.traveller 2608
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2008 EK 059 9.00 gr.traveller 3070
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 11.2008 EK 385 9.00 gr.traveller 2319
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2008 EK 384 9.00 gr.traveller 2934
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2008 EK 060 9.00 gr.traveller 2689
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2008 EK385 8.00 christina... 2226
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2008 EK055 8.00 christina... 2435
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 10.2008 EK372 8.00 christina... 2429
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 10.2008 EK058 8.00 christina... 2390
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 09.2008 EK060 9.00 homer 3290
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2008 48 10.00 centoundici 2962
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2008 EK 59 9.00 gr.traveller 2836
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 04.2008 EK 60 8.00 gr.traveller 3095
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 03.2008 EK 385 10.00 thaiwol 2850
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 03.2008 EK 384 10.00 thaiwol 2952
Dubai (DXB) München  (MUC) 03.2008 EK051 5.00 Cockailbar63 2332
München (MUC) Dubai  (DXB) 03.2008 EK8052 5.00 Cockailbar63 3237
Plaisance (MRU) Dubai  (DXB) 03.2008 EK702 9.00 weltspion 2300
Riyadh (RUH) Dubai  (DXB) 03.2008 EK818 7.00 olliwi 1933
Hamburg (HAM) New York  (JFK) 02.2008 EK 205 9.00 hagalulu 2891
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2008 EK206 8.00 weltspion 3272
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 01.2008 EK385 10.00 kannschon... 2759
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2008 EK45 10.00 kannschon... 2746
Sehr ruhiger Flug, schöner als Busfahren! Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2007 EK384 10.00 kannschon... 3501
Sehr ruhiger Flug, schöner als Busfahren! Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2007 EK46 10.00 kannschon... 3603
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2007 EK 205 9.00 gr.traveller 2878
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2007 EK 385 9.00 gr.traveller 2421
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2007 EK 057 10.00 rheinfly 3047
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2007 EK 058 10.00 rheinfly 3111
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2007 EK 384 9.00 gr.traveller 2435
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2007 EK 206 9.00 gr.traveller 3008
Hamburg (HAM) New York  (JFK) 11.2007 EK205 10.00 deerisch 2681
Singapore (SIN) München  (MUC) 10.2007 EK 433 10.00 Surrer 2829
Ich habe mich sehr sicher gefühlt. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 10.2007 EK046 10.00 hippeldi 3209
Duesseldorf (DUS) Hong Kong  (HKG) 09.2007 EK58 10.00 Surrer 2708
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 09.2007 EK 352 6.00 Gabriele 2239
Dubai (DXB) London  (LHR) 05.2007 EK005 10.00 Nascar1949 2794
London (LHR) Dubai  (DXB) 05.2007 EK006 10.00 Nascar1949 2288
Bangalore (BLR) Dubai  (DXB) 01.2007 EK519 9.00 precros 2541
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2007 EK045 10.00 precros 2823
Dubai (DXB) Bangalore  (BLR) 01.2007 EK516 9.00 precros 2411
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2007 EK046 9.00 precros 2746
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 12.2006 EK384 8.00 flight35 2891
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 12.2006 EK387 8.00 flight35 2552
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2006 EK 205 9.00 gr.traveller 2905
Plaisance (MRU) Dubai  (DXB) 11.2006 EK 702 8.00 gr.traveller 2142
Dubai (DXB) Plaisance  (MRU) 11.2006 EK 701 8.00 gr.traveller 2698
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2006 EK 206 9.00 gr.traveller 3056
Doha (DOH) Dubai  (DXB) 08.2006 EK0842 7.00 flight35 2586
Brisbane (BNE) Auckland  (AKL) 09.2005 EK432 5.00 Raekwon80 2023
Singapore (SIN) Brisbane  (BNE) 09.2005 EK432 5.00 Raekwon80 2602
Colombo (CMB) Singapore  (SIN) 09.2005 EK348 5.00 Raekwon80 2491
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 09.2005 EK348 5.00 Raekwon80 2335
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 09.2005 EK088 5.00 Raekwon80 2329
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 12.2004 EK087 8.00 Raekwon80 2358
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 12.2004 EK088 8.00 Raekwon80 2310
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2002 EK045 9.00 Gelegenhe... 2796
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2002 EK387 9.00 Gelegenhe... 2581
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2002 EK372 9.00 Gelegenhe... 2878
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2002 EK046 9.00 Gelegenhe... 2932

Ihre Meinung ist gefragt!

Laden Sie sich bitte die "Flugbewertung zum mitnehmen" herunter oder nutzen Sie unseren kostenlosen Flugbewertung Erinnerungsservice um Ihren nächsten Flug zu bewerten. Wir sagen Danke!

 

 

 

 

© 1997 - 2025 NextEra