Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Emirates Economy Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


7.44
 
Am Boden  6.84
Check In 7.41
Lounge 5.34
Boarding 7.28
Gepäck 7.53
Pünktlichkeit 7.83
 
In der Luft  7.39
Sitzkomfort 6.98
Unterhaltung 8.49
Sauberkeit 7.89
Service 7.50
Speisen 7.39
Getränke 7.57
Toiletten 7.21
Extras 6.59
 
Sonstiges  8.08
Preis/Leistung 7.51
Sicherheitsempfinden 8.65



Flugbewertungen im Detail für Sicherheitsempfinden

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Ich weiß nicht wieso, aber jedesmal auf der Strecker DXB - HAM leuchten die Anschnallzeichen wie Discolicht. Der Service wurde dennoch nicht eingestellt. Daher alles recht okay. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2023 EK0059 9.00 jk² 755
Ich glaube, es wurde nur bei Start und Landung zum anschnallen aufgefordert. Oder ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil geschlafen. Daher alles im grünen Bereich. Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 12.2023 EK0319 10.00 jk² 621
Guter Flug, immer sicher gefühlt. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2023 EK61 10.00 gr.traveller 646
Guter Flug, kein Bedenken. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2023 EK60 10.00 gr.traveller 744
Flugangst! Jeder Wackler eine Herausvorderung. Da ich jedoch auch gut schlafen konnte, trotz kleinerer Turbulenzen, war es dann im Endeffekt ein sicherer Flug. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 10.2023 EK0318 10.00 jk² 570
Ich habe Flugangst, was mich aber nicht abhält zu fliegen. Daher betrachte ich jeden Wackler als Herausvorderung. Flug war jedoch sehr sicher und ich kam gut zurecht. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2023 EK0060 10.00 jk² 555
flugangst meinerseits. \r\nsehr viele turbulenzen. und ja, ich weiss, dass sie oben bleiben.aber sagen sie es mal meinem kopf. daher leider nur eine 5. ohne meinem kopfempfinden waeren es 9 gewesen. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2023 EK 059 5.00 jk² 779
was soll ich da gross schreiben? ohne flugangst, eine gute 8, denke ich. jedoch bei mir, und dass es diesmal auf dem flug viele turbulenzen, mit anschnallpflicht, gab, machte es fuer mich echt nicht einfach. und ja, ich weiss, dass turbulenzen dem flug beinahe nichts koennen, macht es fuer mich ja nun nicht gerade zum erlebnis. ich wuerde dennoch wieder fliegen. Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 01.2023 EK 319 5.00 jk² 544
zweimal das anschnallzeichen. bei abflug und bei landung. \r\nsehr sicher. sehr angenehm. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2022 EK318 10.00 jk² 605
nur zweimal das anschnallzeichen. beim abflug und bei der landung. \r\nvielleicht zwei mal gewackelt, was mir immer die knie weich macht, aber natuerlich alles ganz easy, wenn man es im nachgang betrachtet. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2022 EK060 10.00 jk² 694
Die Maschine mit der Kennung: A6-EEL hatte den ersten Flug am 10.04.2013 und damit etwa 9 Jahre alt. Hat ab und an gewackelt, Anschnallzeichen gingen schnell an und wieder aus. Kapitän hat gute Ansagen gemacht. ES gibt nichts zu beanstanden. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2022 EK59 10.00 afdhh 1073
Das Flugzeug mit der Kennung:A6-EOC war knapp 8 Jahre alt im Flug und gut und sicher und völlig ruhig nach Dubai. Der Kapitän machte auch immer wieder zwischendurch seine Angaben und tatsächlich war die Flugzeit etwa 20 Minuten weniger als sonst die Flüge auf der Strecke. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2022 EK60 10.00 afdhh 868
Problemlos Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 05.2022 EK047 10.00 Flugprof 861
Problemlos Male (MLE) Dubai  (DXB) 05.2022 EK657 10.00 Flugprof 666
Ohne Probleme Dubai (DXB) Male  (MLE) 05.2022 EK658 10.00 Flugprof 721
Keine Probleme Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 05.2022 EK060 10.00 Flugprof 745
Guter Flug. Kein Bedenken. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2020 EK 61 10.00 gr.traveller 1829
Guter Flug, kein Bedenken. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 01.2020 EK 60 10.00 gr.traveller 2042
Keinerlei Bedenken. Sydney (SYD) Christchurch  (CHC) 02.2019 EK412 10.00 UweHenze 1756
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2018 EK57 10.00 balou2904 2305
Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 04.2018 EK 149 10.00 joredue 2155
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 04.2018 EK 377 10.00 joredue 2089
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2018 EK418 10.00 joredue 2075
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 03.2018 EK 150 10.00 joredue 1847
Sehr guter, ruhiger Flug. Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 03.2018 EK 386 9.00 gr.traveller 2392
Kein Bedenken und der Flug war ruhig. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2018 EK 60 9.00 gr.traveller 2865
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 10.2017 EK 56 10.00 balou2904 3068
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2017 EK57 9.00 neuco 2896
Ein guter Flug. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 05.2017 EK 61 10.00 gr.traveller 3219
Ein Guter Flug. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 05.2017 EK 60 10.00 gr.traveller 3340
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2016 EK057 9.00 Luftkasper 3479
Schöner ruhiger Flug trotz einigr Turbulenzen. Tolles Flugzeug. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2016 EK056 9.00 Luftkasper 3606
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2016 EK57 10.00 balou2904 2882
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 10.2016 EK54 10.00 balou2904 3042
Dubai (DXB) Osaka  (ITM) 08.2016 316 9.00 DJMarioschka 3149
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2016 46 10.00 DJMarioschka 4192
Hamburg (HAM) Ho chi..  (SGN) 07.2016 EK 062 5.00 daniel.ng... 3070
Hamburg (HAM) Ho chi..  (SGN) 07.2016 EK 062 5.00 daniel.ng... 2744
Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 07.2016 EK705 10.00 Betty 3117
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2016 EK046 10.00 Betty 3633
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2016 EK057 0.00 mben83 2400
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 01.2016 EK058 0.00 mben83 2576
Die Landung empfand ich als unsicher - Schleifenfahren beim Ausetzen und Abrollen Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 09.2015 057 8.00 kasi77 4074
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2015 058 8.00 kasi77 4011
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2015 48 7.00 DJAmori 4065
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2015 EK047 10.00 Wastl24 3233
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2015 EK044 10.00 Wastl24 5117
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2015 EK 57 9.00 balou2904 4215
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2015 EK49 10.00 yes123 3443
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2015 EK0375 9.00 MichaelBerg 2248
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2015 EK0061 9.00 MichaelBerg 2551
Christchurch (CHC) Bangkok  (BKK) 02.2015 EK0419 9.00 MichaelBerg 1970
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2015 EK50 10.00 yes123 4022
Singapore (SIN) Melbourne  (MEL) 01.2015 EK5036 5.00 MichaelBerg 2144
Melbourne (MEL) Auckland  (AKL) 01.2015 EK0406 9.00 MichaelBerg 1909
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 01.2015 EK0354 9.00 MichaelBerg 2310
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 01.2015 EK0060 9.00 MichaelBerg 2621
Hat ordentlich gewxkelt, aber immer schnell das Anschnallzeichen angemacht Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2014 EK 061 8.00 afdhh 4231
Immer sicher gefühlt Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 08.2014 EK88 10.00 Swiss99 6308
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 08.2014 EK86 10.00 Swiss99 3138
Ruhiger Flug. Kein Bedenken. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2014 EK 61 9.00 gr.traveller 4711
Ein bisschen Turbulent (ca. 2 Stunden) aber immer sicher gefühlt. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2014 EK 62 7.00 gr.traveller 6282
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2014 355 8.00 kasi77 2964
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2014 372 9.00 kasi77 3150
kederzeit gut Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2014 058 8.00 kasi77 3138
Dubai (DXB) Auckland  (AKL) 12.2013 EK406 10.00 Bedrock 2727
Bangkok (BKK) Christchurch  (CHC) 12.2013 EK418 6.00 jovialjern 4070
Shanghai (SHA) Dubai  (DXB) 11.2013 EK0305 10.00 yaboo 2451
Dubai (DXB) Auckland  (AKL) 10.2013 EK412 9.00 barramundi 3028
Vienna (VIE) Dubai  (DXB) 10.2013 EK128 8.00 barramundi 2599
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2013 EK57 10.00 joredue 3857
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 05.2013 EK375 10.00 joredue 3201
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 05.2013 EK384 10.00 joredue 3157
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2013 EK56 10.00 joredue 3931
Colombo (CMB) Dubai  (DXB) 04.2013 EK651 10.00 SurfingAlice 2265
Sicherheitsempfinden sehr gut, leider wurde vor der Landung nicht vollständig abgeräumt (sonst achtet man bei der kleinsten Gelegenheit darauf, daß ja alles ordnungsgemäß verstaut ist), nach der Landung wurde der Vorhang zur Business-class geschlossen und nicht wieder geöffnet (was die Crew sich dabei gedacht hatte, weiß der Himmel) Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 04.2013 EK 047 5.00 ManfredHa... 5264
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 04.2013 EK047 10.00 SurfingAlice 2909
sehr lautes Fluggeräusch Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 04.2013 EK 044 10.00 ManfredHa... 4843
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 04.2013 EK0651 10.00 SurfingAlice 2503
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 04.2013 EK0047 10.00 SurfingAlice 3386
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2013 EK060 10.00 juergenmrow 4184
Auckland (AKL) Dubai  (DXB) 03.2013 EK413 9.00 barramundi 2346
Dubai (DXB) Vienna  (VIE) 03.2013 EK127 9.00 barramundi 2337
Einwandfrei. Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2013 EK 55 9.00 gr.traveller 5027
Es war ein guter Flug. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2013 EK 56 9.00 gr.traveller 5549
Sehr sicher Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2013 048 10.00 steal 4065
Wir hatten keine Probleme. Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2012 EK55 9.00 panthelwo... 3976
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2012 EK 10.00 cockpit... 3949
Doha (DOH) Dubai  (DXB) 12.2012 EK 9.00 cockpit... 3016
wie immer bei EK - OK Dubai (DXB) Doha  (DOH) 12.2012 000 8.00 cockpit... 2790
wie immer bei EK Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 12.2012 000 9.00 cockpit... 4558
Madrid (MAD) Bangkok  (BKK) 10.2012 EK142 5.00 Stein 2086
Bombay (BOM) San..  (SFO) 04.2012 EK226 5.00 dspatli 2278
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2012 EK50 10.00 Sash 4456
Sehr sicher Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2011 EK 043 10.00 elrubio 3948
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 12.2011 EK87 10.00 paulch 2789
Sehr sicher. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2011 EK 044 10.00 elrubio 5319
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 11.2011 EK88 10.00 paulch 3024
Relativ sicher. Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 10.2011 EK047 6.00 tarragona1 3419
Ich fühlte mich sicher. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 09.2011 EK048 9.00 tarragona1 3721
Die Durchsagen waren nicht zuverstehen weil die Anlage zuleise war Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2011 54 1.00 karlanton 3591
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 09.2011 EK85 10.00 paulch 2683
Johannesburg (JNB) Dubai  (DXB) 09.2011 EK762 10.00 paulch 2385
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 08.2011 EK88 10.00 paulch 2737
Ich habe mich sehr sicher gefühlt. München (MUC) Dubai  (DXB) 08.2011 EK 52 10.00 Vincent 3344
Sehr ruhiger Flug. Man hat gemerkt das da ein eingespieltes Team an der Arbeit war! Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2011 EK48 10.00 Sebbi 6043
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2011 EK 8.00 docnew 3629
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2011 EK060 9.00 docnew 3892
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 06.2011 EK384 9.00 joredue 3071
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 06.2011 EK056 9.00 joredue 3291
Duesseldorf (DUS) Bangkok  (BKK) 06.2011 EK056 10.00 joredue 2697
Cairo (CAI) Dubai  (DXB) 05.2011 EK924 2.00 DMG 2191
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 05.2011 EK770 8.00 Jennifer 2409
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 05.2011 EK048 8.00 Jennifer 2358
keine Bedenken Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 03.2011 EK 047 10.00 Gummo 2527
keine Bedenken Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 03.2011 EK048 10.00 Gummo 2389
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2010 EK59 9.00 gr.traveller 4097
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2010 EK060 9.00 gr.traveller 3988
Dubai (DXB) Male  (MLE) 10.2010 EK 658 5.00 lene78 3067
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 10.2010 EK088 5.00 lene78 2803
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 09.2010 EK57 7.00 kasi0207 2918
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2010 EK58 9.00 kasi0207 2948
Frankfurt (FRA) Bangkok  (BKK) 03.2010 EK48 9.00 Myrana 4043
Keine negativen Gefühle Dubai (DXB) Brisbane  (BNE) 01.2010 EK 434 10.00 A1965P 2549
Keine Beanstandungen Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2010 EK48 10.00 A1965P 3181
Hong Kong (HKG) Dubai  (DXB) 01.2010 EK381 10.00 hudriwudri 2780
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2010 EK0059 10.00 Siemund 2827
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 01.2010 EK0771 5.00 Siemund 2004
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 12.2009 EK770 9.00 JSCjsc1 2830
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 12.2009 EK0770 10.00 Siemund 2443
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2009 EK48 9.00 JSCjsc1 3780
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 12.2009 EK0060 10.00 Siemund 5183
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2009 EK419 9.00 gr.traveller 2512
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2009 EK059 9.00 gr.traveller 3319
System \'Emirates\' funktioniert gut denke ich Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 11.2009 EK087 6.00 kinderbook 3154
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2009 059 10.00 ollivonje... 2488
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2009 373 10.00 ollivonje... 2578
Neue Flügi halt.... Osaka (ITM) Dubai  (DXB) 11.2009 EK317 6.00 kinderbook 2265
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2009 EK060 9.00 gr.traveller 3495
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2009 EK380 9.00 gr.traveller 3408
Sydney (SYD) Auckland  (AKL) 11.2009 EK412 7.00 Koala76 2345
Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 11.2009 EK412 8.00 Koala76 3222
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2009 EK058 7.00 Koala76 3025
Colombo (CMB) Dubai  (DXB) 10.2009 EK 349 8.00 Telefant 2860
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 10.2009 EK 059 8.00 Telefant 2777
Die Landung des Copiloten war wohl eine seiner ersten Landungen. Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 09.2009 EK 650 4.00 Telefant 3024
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 09.2009 EK 060 9.00 Telefant 2989
Ohne besondere Vorkomnisse. München (MUC) Bangkok  (BKK) 09.2009 EK 385 5.00 otto... 2983
Normal. München (MUC) Bangkok  (BKK) 08.2009 EK3372 5.00 otto... 2626
Dubai (DXB) Venice  (VCE) 07.2009 EK0135 10.00 shaolin 2187
Doha (DOH) Dubai  (DXB) 07.2009 EK0848 10.00 shaolin 1832
Dubai (DXB) Doha  (DOH) 07.2009 EK845 10.00 shaolin 1953
Venice (VCE) Dubai  (DXB) 07.2009 EK136 10.00 shaolin 1666
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2009 EK057 10.00 kasi0207 2856
Good. New plane. Dubai (DXB) Osaka  (ITM) 05.2009 316 6.00 kinderbook 2761
New plane Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 05.2009 088 5.00 kinderbook 2644
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2009 EK058 10.00 kasi0207 3096
Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 03.2009 EK412 5.00 lene78 2432
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 03.2009 EK048 5.00 lene78 2768
..ganz neuer Flieger.. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2009 EK046 10.00 homer 3735
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2009 EK047 8.00 DonBatzini 2482
Male (MLE) Dubai  (DXB) 02.2009 EK659 9.00 DonBatzini 2057
Dubai (DXB) Male  (MLE) 01.2009 EK658 10.00 DonBatzini 2188
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2009 EK046 10.00 DonBatzini 2685
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 01.2009 EK0771 10.00 Siemund 1624
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2009 EK0059 10.00 Siemund 2400
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 12.2008 EK0770 10.00 Siemund 2060
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 12.2008 EK0060 10.00 Siemund 2373
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 12.2008 EK 343 9.00 gr.traveller 2469
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2008 EK 059 9.00 gr.traveller 2921
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 11.2008 EK 385 9.00 gr.traveller 2195
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2008 EK 384 9.00 gr.traveller 2762
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2008 EK 060 9.00 gr.traveller 2543
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2008 EK385 8.00 christina... 2093
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2008 EK055 8.00 christina... 2199
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 10.2008 EK372 8.00 christina... 2260
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 10.2008 EK058 8.00 christina... 2233
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 09.2008 EK060 9.00 homer 3083
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2008 48 10.00 centoundici 2739
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2008 EK 59 9.00 gr.traveller 2674
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 04.2008 EK 60 8.00 gr.traveller 2964
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 03.2008 EK 385 10.00 thaiwol 2668
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 03.2008 EK 384 10.00 thaiwol 2768
Dubai (DXB) München  (MUC) 03.2008 EK051 5.00 Cockailbar63 2185
München (MUC) Dubai  (DXB) 03.2008 EK8052 5.00 Cockailbar63 3090
Plaisance (MRU) Dubai  (DXB) 03.2008 EK702 9.00 weltspion 2123
Riyadh (RUH) Dubai  (DXB) 03.2008 EK818 7.00 olliwi 1786
Hamburg (HAM) New York  (JFK) 02.2008 EK 205 9.00 hagalulu 2705
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2008 EK206 8.00 weltspion 3030
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 01.2008 EK385 10.00 kannschon... 2566
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2008 EK45 10.00 kannschon... 2546
Sehr ruhiger Flug, schöner als Busfahren! Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2007 EK384 10.00 kannschon... 3317
Sehr ruhiger Flug, schöner als Busfahren! Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2007 EK46 10.00 kannschon... 3416
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 12.2007 EK 205 9.00 gr.traveller 2724
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2007 EK 385 9.00 gr.traveller 2286
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2007 EK 057 10.00 rheinfly 2854
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2007 EK 058 10.00 rheinfly 2893
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2007 EK 384 9.00 gr.traveller 2299
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2007 EK 206 9.00 gr.traveller 2873
Hamburg (HAM) New York  (JFK) 11.2007 EK205 10.00 deerisch 2484
Singapore (SIN) München  (MUC) 10.2007 EK 433 10.00 Surrer 2630
Ich habe mich sehr sicher gefühlt. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 10.2007 EK046 10.00 hippeldi 3013
Duesseldorf (DUS) Hong Kong  (HKG) 09.2007 EK58 10.00 Surrer 2501
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 09.2007 EK 352 6.00 Gabriele 2082
Dubai (DXB) London  (LHR) 05.2007 EK005 10.00 Nascar1949 2600
London (LHR) Dubai  (DXB) 05.2007 EK006 10.00 Nascar1949 2113
Bangalore (BLR) Dubai  (DXB) 01.2007 EK519 9.00 precros 2385
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2007 EK045 10.00 precros 2604
Dubai (DXB) Bangalore  (BLR) 01.2007 EK516 9.00 precros 2219
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2007 EK046 9.00 precros 2562
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 12.2006 EK384 8.00 flight35 2671
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 12.2006 EK387 8.00 flight35 2383
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2006 EK 205 9.00 gr.traveller 2728
Plaisance (MRU) Dubai  (DXB) 11.2006 EK 702 8.00 gr.traveller 2020
Dubai (DXB) Plaisance  (MRU) 11.2006 EK 701 8.00 gr.traveller 2561
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 11.2006 EK 206 9.00 gr.traveller 2935
Doha (DOH) Dubai  (DXB) 08.2006 EK0842 7.00 flight35 2422
Brisbane (BNE) Auckland  (AKL) 09.2005 EK432 5.00 Raekwon80 1831
Singapore (SIN) Brisbane  (BNE) 09.2005 EK432 5.00 Raekwon80 2428
Colombo (CMB) Singapore  (SIN) 09.2005 EK348 5.00 Raekwon80 2359
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 09.2005 EK348 5.00 Raekwon80 2179
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 09.2005 EK088 5.00 Raekwon80 2217
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 12.2004 EK087 8.00 Raekwon80 2203
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 12.2004 EK088 8.00 Raekwon80 2145
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2002 EK045 9.00 Gelegenhe... 2595
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2002 EK387 9.00 Gelegenhe... 2417
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2002 EK372 9.00 Gelegenhe... 2680
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2002 EK046 9.00 Gelegenhe... 2711

Ihre Meinung ist gefragt!

Laden Sie sich bitte die "Flugbewertung zum mitnehmen" herunter oder nutzen Sie unseren kostenlosen Flugbewertung Erinnerungsservice um Ihren nächsten Flug zu bewerten. Wir sagen Danke!

 

 

 

 

© 1997 - 2024 NextEra