Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Emirates Business Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


9.01
 
Am Boden  8.60
Check In 10.00
Lounge 6.00
Boarding 10.00
Gepäck 10.00
Pünktlichkeit 8.00
 
In der Luft  8.92
Sitzkomfort 9.00
Unterhaltung 8.00
Sauberkeit 10.00
Service 9.00
Speisen 9.00
Getränke 10.00
Toiletten 9.00
Extras 8.00
 
Sonstiges  9.50
Preis/Leistung 10.00
Sicherheitsempfinden 9.00



Flugbewertungen im Detail für Sicherheitsempfinden

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Reisegefühl und COVID-Regelungen waren Top! Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2021 EK57 10.00 balou2904 995
Sicher Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2020 EK 045 8.00 GAT HAM 2539
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2019 EK55 10.00 balou2904 2207
Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 11.2018 EK147 10.00 MyKell 2553
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 10.2018 EK376 10.00 MyKell 2392
Ausgezeichnet Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 10.2018 EK47 10.00 turboprince 3415
Schöner, ruhiger Flug. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2018 EK 61 9.00 gr.traveller 3432
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 02.2018 EK55 9.00 balou2904 3071
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2018 57 9.00 kasi77 3135
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 01.2018 EK087 10.00 mapas 3425
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2017 418 9.00 kasi77 3219
Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 12.2017 EK404 10.00 mapas 3143
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2017 EK55 10.00 MyKell 3822
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2017 EK376 10.00 MyKell 3864
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2017 EK57 10.00 balou2904 3209
Dubai (DXB) Male  (MLE) 10.2017 EK656 6.00 wirzweibe... 3197
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 10.2017 055 10.00 kasi77 3406
Dubai (DXB) München  (MUC) 09.2017 EK049 10.00 gardina 4000
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 09.2017 770 10.00 kasi77 3113
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 08.2017 EK57 10.00 balou2904 3573
Nichts zu bemaengeln Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 08.2017 EK 45 9.00 ThWilmesi 3386
Dubai (DXB) Shanghai  (SHA) 07.2017 EK302 9.00 balou2904 3225
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 07.2017 EK55 10.00 balou2904 3148
Einwandfrei, nur dass beim Start ein Gepäckfach aufspringt sollte eigentlich nicht passieren Dubai (DXB) Cairo  (CAI) 07.2017 EK927 9.00 wolfsgrab... 4432
Dubai (DXB) Vienna  (VIE) 06.2017 127 10.00 Reisetiger 3269
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2017 EK55 9.00 balou2904 3274
bestens Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2017 EK 043 10.00 thoch 3828
absolut sicher Dubai (DXB) Male  (MLE) 02.2017 EK652 10.00 thoch 3476
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2016 EK55 10.00 MyKell 3969
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 11.2016 EK043 10.00 Reisetiger 4298
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2016 EK55 8.00 ck 3605
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 05.2016 EK354 8.00 ck 3603
jederzeit Top. Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2016 EK047 10.00 mapas 4527
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2016 EK61 10.00 sts 4760
alles bestens. Dubai (DXB) Male  (MLE) 02.2016 EK652 10.00 mapas 4078
Dubai (DXB) Muscat  (MCT) 02.2016 EK862 10.00 sts 3704
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2015 EK55 9.00 balou2904 3962
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2015 EK380 10.00 balou2904 3469
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 10.2015 EK55 9.00 balou2904 3746
Dubai (DXB) München  (MUC) 08.2015 49 7.00 dirkgarmisch 3804
Dubai (DXB) Shanghai  (PVG) 08.2015 304 7.00 dirkgarmisch 3218
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 07.2015 EK061 10.00 Hamburg2015 3732
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 06.2015 EK354 10.00 Hamburg2015 3277
Ruhiger Flug nur wenig Turbulenzen. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2015 EK 59 8.00 gr.traveller 4928
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 03.2015 EK 354 10.00 pipechief 1 3775
So ein ruhiger, sanfter Flug. Der Riesenvogel ist super! Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2015 EK 372 10.00 gr.traveller 4841
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2015 EK061 10.00 Hamburg2015 3596
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 03.2015 EK354 10.00 Hamburg2015 3299
trotz einiger Turbulenzen immer sehr sicher gefühlt Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2015 EK061 10.00 detlefbrandt 3587
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2015 49 3.00 dirkgarmisch 3734
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 02.2015 EK382 8.00 dirkgarmisch 3434
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2015 EK57 9.00 j.b. 3440
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2014 EK284 9.00 j.b. 3553
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2014 EK384 10.00 bkk60 3932
Dubai (DXB) London  (LHR) 11.2014 007 10.00 Reisetiger 3060
Deutscher Pilot, der bei seinen Ansagen immer wieder ins deutsche fiel. Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 11.2014 EK147 10.00 bkk60 3377
Dubai (DXB) Bombay  (BOM) 08.2014 EK 508 10.00 ThWilmesi 3318
Sehr gut Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2014 EK55 10.00 balou2904 3860
Top Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 06.2014 EK 406 10.00 balou2904 5001
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 05.2014 EK61 9.00 morephotos49 3475
Dubai (DXB) München  (MUC) 05.2014 EK 49 10.00 rotblau 3306
Dubai (DXB) Tokyo  (HND) 05.2014 312 9.00 morephotos49 3164
Landung etwas hart, aber sonst ok Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2014 EK 55 9.00 balou2904 3263
Sehr gut, allerdings störten die Altersspuren ein wenig Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 04.2014 EK 406 9.00 balou2904 3480
Top Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 04.2014 EK 57 10.00 balou2904 3080
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2014 EK061 10.00 detlefbrandt 3162
keine Beanstandungen Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 03.2014 EK 406 10.00 balou2904 3380
alles OK Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 02.2014 EK 057 9.00 balou2904 3226
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 02.2014 EK306 10.00 rotblau 2955
Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 02.2014 EK 406 10.00 balou2904 3357
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2013 EK 060 10.00 janausham... 4370
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2013 EK45 9.00 seidca 3657
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2013 EK049 10.00 yes123 5051
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2012 EK384 10.00 barramundi 5025
Habe das erste mal die Neue \'zentralle\' Sicherheitskontrolle am T3 in DXB gesehen. allso was ich dort gesehen habe ist schon fast unglaublich. Da nur eine einzige Kontrolle offen war, hatte sich schon eine Lange Schlage gebildet, das war anscheinend anderen Pasagieren zu langsam, und so wurde ein an die abspärbänder geöffnet, und mehrere pasagiere sind einfach so durch gegangen, Das Sicherheitspersonal reagierte kaum, machte einen Faulen trägen desinresirten eindruck und hat das einfach durchgehen lassen. Dubai (DXB) Osaka  (KIX) 08.2012 EK316 5.00 rotblau 3574
Äquatorturbulenzen, sonst alles ruhig Dubai (DXB) Plaisance  (MRU) 08.2012 EK3705 10.00 Gummo 3432
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2012 EK 59 10.00 vogelp 4096
in Ordnung Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 03.2012 EK650 8.00 nicoverb 3391
ruhiger Flug Dubai (DXB) Brisbane  (BNE) 03.2012 EK434 10.00 vogelp 3040
Keine Probleme Dubai (DXB) Athen  (ATH) 02.2012 EK 10.00 docnew 3012
Kein Thema Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 02.2012 EK 10.00 docnew 3087
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2012 EK 10.00 yes123 3511
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2012 059 10.00 janausham... 4820
Dubai (DXB) Kuala Lumpur  (KUL) 01.2012 EK348 10.00 yes123 3668
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 01.2012 EK306 10.00 rotblau 3097
tolles Flugzeug Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2011 EK385 10.00 nicoverb 3692
Dubai (DXB) Addis Ababa  (ADD) 12.2011 EK0723 10.00 paulch 2928
Wie ist das Sicherheitsempfinden in einem 20 Jahre alten Flugzeug? Man ist froh wieder am Boden zu sein und im Flug auf dem uralten Bildschirm - kleiner als das eigene iPad - zumindest zu erkennen, dass man in die richtige Richtung fliegt... Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2011 EK 057 3.00 DXB-DUS2011 3674
Dubai (DXB) Milano  (MXP) 11.2011 093 10.00 Reisetiger 3050
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 10.2011 404 10.00 Reisetiger 3460
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 08.2011 EK772 10.00 paulch 3384
Immer noch Top Dubai (DXB) München  (MUC) 07.2011 52 9.00 M.Huber 4521
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 06.2011 EK 87 10.00 paulch 3740
Dubai (DXB) Male  (MLE) 05.2011 658 10.00 morephotos49 2851
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2011 EK 059 10.00 vogelp 3756
top Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 04.2011 EK 412 10.00 vogelp 4102
Keine Sicherheitsbedenken. Dubai (DXB) Luanda  (LAD) 03.2011 EK793 8.00 ck 2594
Dubai (DXB) Dhaka  (DAC) 03.2011 EK0582 0.00 traveller123 2903
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2011 EK 418 10.00 detlefbrandt 3772
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2011 EK60 8.00 donaldduck 3268
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2011 EK30 9.00 donaldduck 3185
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2011 EK49 9.00 paulch 3379
Dubai (DXB) Johannesburg  (JNB) 01.2011 EK761 9.00 paulch 2753
Dubai (DXB) Entebbe  (EBB) 01.2011 EK723 9.00 paulch 2670
Immer sicher Gefühlt Dubai (DXB) München  (MUC) 01.2011 EK49 10.00 rotblau 3445
Keine Bedenken Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2011 EK045 10.00 turboprince 5978
OK Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 01.2011 EK650 9.00 John 3331
sehr unruhiger Flug, aber dennoch kein Grund zur Sorge Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 01.2011 EK384 10.00 turboprince 4797
immer sicher gefühlt Dubai (DXB) Seoul  (ICN) 01.2011 EK322 9.00 rotblau 3111
Dubai (DXB) Athen  (ATH) 01.2011 105 10.00 stowaway 1948
Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 12.2010 707 10.00 stowaway 1923
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2010 45 9.00 bmbsbr 3392
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2010 EK047 10.00 mipo1 3141
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 12.2010 EK 384 10.00 mipo1 3062
Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2010 318 10.00 bmbsbr 2782
Gut. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2010 318 9.00 bmbsbr 2440
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2010 EK0057 0.00 traveller123 3320
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 10.2010 EK 085 5.00 lene78 3370
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 10.2010 EK 650 10.00 docholiday 2799
Sehr ruhiger Flug. Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 09.2010 EK 45 10.00 ck66 3588
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 08.2010 EK 384 10.00 ck66 3762
Bei Landung in FFM starken Seitenwind gehabt. Der Pilot sagte dies sogar netterweise an. Mit der Forward Kamera konnte man dann die sehr geniale Crosswind Landung ansehen.. Sehr unterhaltsam! Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 06.2010 EK47 10.00 Myrana 4699
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 06.2010 EK045 9.00 MaoMao 3489
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2010 052 10.00 yes123 3278
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2010 372 10.00 yes123 3134
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 01.2010 EK372 10.00 bruderer 4375
Dubai (DXB) München  (MUC) 01.2010 EK49 10.00 hudriwudri 3384
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 12.2009 EK380 10.00 hudriwudri 3373
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2009 EK372 10.00 allvisums... 3361
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2009 EK055 10.00 bhostert@... 2656
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2009 45 10.00 kasi0207 3315
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2009 EK055 8.00 Koala76 3128
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2009 EK55 0.00 kunkatz1 3012
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2009 EK384 5.00 kunkatz1 2820
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 10.2009 45 10.00 bmbsbr 3274
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 10.2009 385 10.00 bmbsbr 3238
Dubai (DXB) München  (MUC) 10.2009 EK404 9.00 angu 3273
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 09.2009 EK404 10.00 angu 3124
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 08.2009 EK 045 10.00 fireballoon 2845
Astrein! Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 07.2009 EK 412 10.00 fireballoon 4076
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2009 EK059 9.00 JOBBAS 3589
Dubai (DXB) München  (MUC) 05.2009 EK 051 7.00 muc-flyer 4088
Dubai (DXB) Shanghai  (PVG) 05.2009 EK 302 7.00 muc-flyer 2757
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 05.2009 EK045 5.00 lene78 2944
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2008 EK059 10.00 JOBBAS 3325
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 06.2008 EK87 10.00 paulch 2555
Nach der Landung konnte der Captain das Terminal nicht finden!! Es war klare Sicht und kein Vorfeldverkehr. Nach dem touch down drehte er in die falsche Richtung und fuhr nach Terminal2, merkte dann wohl falsch und drehte um. An einer Kreuzung blieb er 7 Minuten stehen und wartete auf \\\'Follow Me\\\', dieser brachte ihn bis zur Querung der runway, ueberquerte und drehte wieder in die falsche Richtung, hat es aber dann bemerkt und drehte wieder, dann naeherte er sich langsam dem Terminal 3. Alles in allem hat der Captain 30 Minuten gebraucht um zum Term.3 zu gelangen, normalerweise mit sehr viel Betrieb nur 10 Minuten. Es wurden wohl die Karten im Cockpit nicht ausgetauscht fuer das Terminal 3. Am Gate angekommen gab es keine Entschuldigung vom Captain, geschweige denn eine Erklaerung!!!!!!! Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 06.2008 EK 308 5.00 dongyun 3219
Dubai (DXB) Doha  (DOH) 06.2008 EK 843 10.00 dongyun 2655
Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 06.2008 EK412 9.00 paulch 2593
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 06.2008 306 10.00 centoundici 2748
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 06.2008 EK059 9.00 JOBBAS 3245
Dubai (DXB) Johannesburg  (JNB) 05.2008 EK763 10.00 Rumreisender 2663
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 05.2008 EK770 9.00 JOBBAS 3179
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 04.2008 EK 418 5.00 homer 3654
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2008 EK 059 9.00 Telefant 3271
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 03.2008 EK 384 10.00 Telefant 3467
Dubai (DXB) Melbourne  (MEB) 03.2008 EK 408 10.00 Rehlein 2580
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 02.2008 EK559 9.00 10onthebr... 2793
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 02.2008 EK559 9.00 meilensam... 3124
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 02.2008 080 9.00 swisstoybox 3130
Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 01.2008 EK 552 9.00 aircaptain 2855
Dubai (DXB) Seoul  (ICN) 12.2007 EK322 10.00 homer 3211
ganz neue maschine, alles sehr professionell Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 10.2007 EK087 10.00 fraetzi 3619
Gut Dubai (DXB) Athens  (HEW) 09.2007 EK255 9.00 Kalttaucher 2767
Gut Dubai (DXB) Jakarta  (JKT) 08.2007 EK 206 9.00 Kalttaucher 3146
Dubai (DXB) Manila  (MNL) 06.2007 EK334 9.00 hblanken 2962
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2007 EK386 9.00 eugen45 3236
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 05.2006 EK59 9.00 Ozzie 3080
Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 05.2006 EK412 9.00 Ozzie 3403
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 02.2006 EK087 8.00 Raekwon80 2958

Ihre Meinung ist gefragt!

Laden Sie sich bitte die "Flugbewertung zum mitnehmen" herunter oder nutzen Sie unseren kostenlosen Flugbewertung Erinnerungsservice um Ihren nächsten Flug zu bewerten. Wir sagen Danke!

R.I.P. Der König der Genussflieger MAUSTRAVEL hat Ende Dezember 2020 viel zu früh seine letzte Reise angetreten - First Class

 

 

 

 

© 1997 - 2024 NextEra