Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Emirates Business Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


8.29
 
Am Boden  7.50
Check In -
Lounge 8.00
Boarding 9.00
Gepäck 8.00
Pünktlichkeit 9.00
 
In der Luft  7.88
Sitzkomfort 7.00
Unterhaltung 8.00
Sauberkeit 8.00
Service 8.00
Speisen 9.00
Getränke 9.00
Toiletten 9.00
Extras 8.00
 
Sonstiges  9.50
Preis/Leistung 10.00
Sicherheitsempfinden 9.00



Flugbewertungen im Detail für Sicherheitsempfinden

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Alles top! Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 04.2022 EK57 10.00 balou2904 1291
Reisegefühl und COVID-Regelungen waren Top! Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2021 EK57 10.00 balou2904 974
In jeglicher Hinsicht wie immer Top! Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2021 EK56 10.00 balou2904 935
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 10.2021 EK148 10.00 MyKell 1516
Sicher Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2020 EK 371 8.00 GAT HAM 2329
Sicher Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2020 EK 045 8.00 GAT HAM 2520
Sicher Phnom-penh (PNH) Bangkok  (BKK) 02.2020 EK 371 8.00 GAT HAM 1817
Sicher Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2020 EK 048 8.00 GAT HAM 2525
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 11.2019 EK 384 10.00 maustravel 2792
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 11.2019 EK 385 10.00 maustravel 2923
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2019 EK55 10.00 balou2904 2187
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 06.2019 EK58 10.00 balou2904 2876
Jakarta (CGK) Dubai  (DXB) 04.2019 EK357 8.00 AndyBars 2119
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2019 EK62 10.00 Anwi59 2613
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 01.2019 EK377 5.00 tongtiau 2897
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2018 EK385 10.00 MyKell 2521
Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 11.2018 EK147 10.00 MyKell 2536
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2018 EK58 9.00 balou2904 2517
Habe mich stets sicher gefühlt. Rio de.. (GIG) Buenos Aires  (EZE) 11.2018 EK247 10.00 Bündnerdani 3286
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 10.2018 EK376 10.00 MyKell 2373
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 10.2018 EK148 10.00 MyKell 2314
Ausgezeichnet Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 10.2018 EK47 10.00 turboprince 3396
Ausgezeichnet Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 10.2018 EK44 10.00 turboprince 3520
Schöner, ruhiger Flug. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2018 EK 61 9.00 gr.traveller 3406
Es ist immer ein Erlebnis mit dem A 380 zu fliegen. Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2018 EK 355 10.00 gr.traveller 2992
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 02.2018 EK55 9.00 balou2904 3050
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 02.2018 EK58 9.00 balou2904 3082
Sydney (SYD) Bangkok  (BKK) 01.2018 EK419 10.00 pudubaer 3206
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2018 57 9.00 kasi77 3113
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 01.2018 433 10.00 kasi77 3146
Keine Beanstandungen. Christchurch (CHC) Sydney  (SYD) 01.2018 EK413 10.00 pudubaer 3061
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 01.2018 EK087 10.00 mapas 3402
Brisbane (BNE) Dubai  (DXB) 01.2018 EK431 10.00 mapas 2982
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2017 418 9.00 kasi77 3197
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2017 58 10.00 kasi77 3170
Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 12.2017 EK404 10.00 mapas 3123
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 12.2017 EK086 10.00 mapas 3105
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2017 EK419 10.00 MyKell 3550
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2017 EK55 10.00 MyKell 3803
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2017 EK376 10.00 MyKell 3843
Es ging einige Mal aufgrund der Windverhältnisse ziemlich rauf und runter. Aber ich bin da recht relaxed. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2017 EK56 10.00 MyKell 3802
Johannesburg (JNB) Dubai  (DXB) 11.2017 EK 768 10.00 ThWilmesi 3037
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2017 EK57 10.00 balou2904 3190
Dubai (DXB) Male  (MLE) 10.2017 EK656 6.00 wirzweibe... 3178
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 10.2017 055 10.00 kasi77 3386
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 10.2017 771 10.00 kasi77 3159
Dubai (DXB) München  (MUC) 09.2017 EK049 10.00 gardina 3981
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 09.2017 770 10.00 kasi77 3087
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2017 058 10.00 kasi77 3104
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2017 EK 48 10.00 ThWilmesi 3711
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2017 EK 48 10.00 ThWilmesi 3699
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 08.2017 EK57 10.00 balou2904 3551
Nichts zu bemaengeln Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 08.2017 EK 45 9.00 ThWilmesi 3365
Beijing (PEK) Dubai  (DXB) 07.2017 EK307 9.00 balou2904 2871
Dubai (DXB) Shanghai  (SHA) 07.2017 EK302 9.00 balou2904 3204
etwas wackelig Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 07.2017 EK 56 8.00 balou2904 3003
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 07.2017 EK419 9.00 balou2904 3202
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 07.2017 EK55 10.00 balou2904 3127
Einwandfrei, nur dass beim Start ein Gepäckfach aufspringt sollte eigentlich nicht passieren Dubai (DXB) Cairo  (CAI) 07.2017 EK927 9.00 wolfsgrab... 4410
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 07.2017 EK58 10.00 balou2904 3018
stets völlig einwandfrei Cairo (CAI) Dubai  (DXB) 06.2017 EK924 10.00 wolfsgrab... 4190
Dubai (DXB) Vienna  (VIE) 06.2017 127 10.00 Reisetiger 3249
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 06.2017 355 10.00 Reisetiger 3412
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2017 EK55 9.00 balou2904 3254
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2017 EK58 9.00 balou2904 3254
bestens Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2017 EK 043 10.00 thoch 3807
absolut sicher Male (MLE) Dubai  (DXB) 02.2017 EK 653 10.00 thoch 3261
absolut sicher Dubai (DXB) Male  (MLE) 02.2017 EK652 10.00 thoch 3457
jederzeit absolut sicher Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2017 EK 048 10.00 thoch 3863
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2016 EK419 10.00 MyKell 3707
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2016 EK55 10.00 MyKell 3951
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 11.2016 EK043 10.00 Reisetiger 4274
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 11.2016 EK355 10.00 Reisetiger 3685
Habe mich bei Emirates noch nie unsicher gefühlt. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2016 EK56 10.00 MyKell 4656
Frankfurt (FRA) Singapore  (SIN) 11.2016 46/354 10.00 Reisetiger 3386
stets völlig einwandfrei Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 09.2016 EK384 10.00 wolfsgrab... 5543
Nichts zu bemängeln. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2016 EK46 10.00 hannover 5089
Absolut sicher. Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 07.2016 EK 771 10.00 Weltenbum... 2871
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2016 EK55 8.00 ck 3583
Keine Bedenken wegen der Sicherheit. Jakarta (CGK) Dubai  (DXB) 05.2016 EK359 8.00 ck 3143
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2016 EK56 9.00 balou2904 4449
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 05.2016 EK354 8.00 ck 3580
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2016 EK56 8.00 ck 3425
Immer wieder beeindruckend, wie leise ein A 380 ist! Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 03.2016 EK 385 10.00 maustravel 4937
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 03.2016 EK 384 10.00 maustravel 5767
jederzeit Top. Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2016 EK047 10.00 mapas 4506
Male (MLE) Dubai  (DXB) 02.2016 EK657 10.00 mapas 3684
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2016 EK61 10.00 sts 4736
Muscat (MCT) Dubai  (DXB) 02.2016 EK863 10.00 sts 3367
alles bestens. Dubai (DXB) Male  (MLE) 02.2016 EK652 10.00 mapas 4058
alles Top. A380 war immer sehr ruhig. (man merkt ja kaum noch wenn er abhebt) Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2016 EK048 10.00 mapas 4555
Dubai (DXB) Muscat  (MCT) 02.2016 EK862 10.00 sts 3686
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2016 EK 62 10.00 sts 5325
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 12.2015 EK773 9.00 holidayfo... 3969
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2015 EK55 9.00 balou2904 3940
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2015 057 8.00 kasi77 4291
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 11.2015 EK303 9.00 balou2904 3195
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2015 EK380 10.00 balou2904 3447
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2015 EK58 10.00 balou2904 3572
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2015 375 9.00 janausham... 4391
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 10.2015 EK55 9.00 balou2904 3727
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 10.2015 EK303 9.00 balou2904 3018
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2015 EK 063 10.00 janausham... 5018
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 10.2015 EK48 9.00 balou2904 4157
Dubai (DXB) München  (MUC) 08.2015 49 7.00 dirkgarmisch 3786
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 08.2015 303 7.00 dirkgarmisch 3178
Dubai (DXB) Shanghai  (PVG) 08.2015 304 7.00 dirkgarmisch 3203
München (MUC) Dubai  (DXB) 08.2015 50 7.00 dirkgarmisch 3679
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 07.2015 EK061 10.00 Hamburg2015 3712
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 07.2015 EK353 10.00 Hamburg2015 3285
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 06.2015 EK354 10.00 Hamburg2015 3260
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2015 EK060 10.00 Hamburg2015 3388
Durchgeschlafen bis zum Frühstück. Daher nichts gemerkt :-) Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 04.2015 EK 371 10.00 gr.traveller 3900
Ruhiger Flug nur wenig Turbulenzen. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2015 EK 59 8.00 gr.traveller 4905
Immer hervorragend ! Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 04.2015 771 10.00 Haidst 3480
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2015 353 9.00 Hamsing57 3448
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 03.2015 EK 354 10.00 pipechief 1 3761
immer sicher Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2015 EK60 10.00 pipechief 1 3465
So ein ruhiger, sanfter Flug. Der Riesenvogel ist super! Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2015 EK 372 10.00 gr.traveller 4824
Nur einige Turbulenzen. Ansonsten ein guter, ruhiger Flug. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2015 EK 62 9.00 gr.traveller 4521
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2015 EK061 10.00 Hamburg2015 3578
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2015 EK353 10.00 Hamburg2015 3123
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 03.2015 EK354 10.00 Hamburg2015 3281
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2015 EK060 10.00 Hamburg2015 3057
trotz einiger Turbulenzen immer sehr sicher gefühlt Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2015 EK061 10.00 detlefbrandt 3570
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2015 EK58 10.00 balou2904 4015
bei EK ist man immer sicher gut aufgehoben. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2015 060 10.00 detlefbrandt 3338
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2015 49 3.00 dirkgarmisch 3717
Hong Kong (HKG) Dubai  (DXB) 02.2015 381 2.00 dirkgarmisch 3330
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 02.2015 EK382 8.00 dirkgarmisch 3419
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2015 EK 50 8.00 dirkgarmisch 3450
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2015 EK57 9.00 j.b. 3421
Super. München (MUC) Dubai  (DXB) 12.2014 EK052 10.00 Anita_M 4172
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2014 EK284 9.00 j.b. 3531
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2014 EK056 9.00 j.b. 3313
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2014 EK384 10.00 bkk60 3910
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 11.2014 EK148 10.00 bkk60 2958
Dubai (DXB) London  (LHR) 11.2014 007 10.00 Reisetiger 3045
Addis Ababa (ADD) Dubai  (DXB) 11.2014 724 10.00 Reisetiger 2698
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2014 EK385 10.00 bkk60 3515
Deutscher Pilot, der bei seinen Ansagen immer wieder ins deutsche fiel. Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 11.2014 EK147 10.00 bkk60 3361
Dubai (DXB) Bombay  (BOM) 08.2014 EK 508 10.00 ThWilmesi 3300
Bombay (BOM) Dubai  (DXB) 08.2014 EX 507 10.00 ThWilmesi 2621
Sehr gut Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2014 EK55 10.00 balou2904 3841
Melbourne (MEL) Dubai  (DXB) 06.2014 EK407 10.00 balou2904 2435
Top Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 06.2014 EK 406 10.00 balou2904 4981
Wie immer TOP Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 06.2014 EK 058 10.00 balou2904 3366
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 05.2014 EK61 9.00 morephotos49 3460
Dubai (DXB) München  (MUC) 05.2014 EK 49 10.00 rotblau 3289
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 05.2014 EK303 10.00 rotblau 2860
Trotz teils erheblicher Turbulenzen. Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 05.2014 EK313 8.00 morephotos49 3007
Dubai (DXB) Tokyo  (HND) 05.2014 312 9.00 morephotos49 3148
Top bei EK Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 05.2014 EK 419 10.00 balou2904 3340
Landung etwas hart, aber sonst ok Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2014 EK 55 9.00 balou2904 3246
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 05.2014 EK62 9.00 morephotos49 3342
Top Sydney (SYD) Bangkok  (BKK) 05.2014 EK 419 10.00 balou2904 3200
Sehr gut, allerdings störten die Altersspuren ein wenig Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 04.2014 EK 406 9.00 balou2904 3460
Top Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 04.2014 EK 58 10.00 balou2904 4631
Top Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 04.2014 EK 57 10.00 balou2904 3064
TOP Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 04.2014 EK 409 10.00 balou2904 3258
Top Melbourne (MEL) Kuala Lumpur  (KUL) 04.2014 EK 409 10.00 balou2904 2181
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2014 EK061 10.00 detlefbrandt 3143
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2014 EK433 10.00 detlefbrandt 2831
keine Beanstandungen Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 03.2014 EK 406 10.00 balou2904 3361
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2014 EK 58 9.00 balou2904 3195
alles OK Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 02.2014 EK 057 9.00 balou2904 3208
Sydney (SYD) Dubai  (DXB) 02.2014 EK 415 9.00 balou2904 3003
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 02.2014 EK306 10.00 rotblau 2936
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2014 EK50 5.00 rotblau 3440
Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 02.2014 EK 406 10.00 balou2904 3337
Top Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 02.2014 EK 58 10.00 balou2904 3047
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2013 EK 060 10.00 janausham... 4350
Auckland (AKL) Sydney  (SYD) 10.2013 EK 413 8.00 cityman 3282
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2013 EK 60 10.00 janausham... 3633
Top Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2013 EK048 10.00 SeeMore1983 5172
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2013 EK45 9.00 seidca 3639
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2013 EK44 8.00 seidca 4148
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 02.2013 EK347 6.00 Walter 3657
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2013 EK049 10.00 yes123 5032
Auckland (AKL) Melbourne  (MEL) 01.2013 EK407 10.00 yes123 3427
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2012 EK384 10.00 barramundi 5007
Vienna (VIE) Dubai  (DXB) 12.2012 EK128 10.00 barramundi 2786
OK Wien (VIE) Dubai  (DXB) 12.2012 EK126 10.00 John 4358
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2012 EK0375 10.00 janausham... 3919
Absolut sicher. Der Pilot war Amerikaner und der Co-Pilot Ire. Das Bordpersonal kam aus 7 verschiedenen Ländern wie z.B. Australien, Süd-Afrika, aus den Emiraten etc. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2012 EK58 10.00 panthelwo... 4104
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2012 385 10.00 janausham... 4313
Osaka (KIX) Dubai  (DXB) 10.2012 EK317 10.00 rotblau 2918
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 10.2012 0148 10.00 janausham... 4374
Habe das erste mal die Neue \'zentralle\' Sicherheitskontrolle am T3 in DXB gesehen. allso was ich dort gesehen habe ist schon fast unglaublich. Da nur eine einzige Kontrolle offen war, hatte sich schon eine Lange Schlage gebildet, das war anscheinend anderen Pasagieren zu langsam, und so wurde ein an die abspärbänder geöffnet, und mehrere pasagiere sind einfach so durch gegangen, Das Sicherheitspersonal reagierte kaum, machte einen Faulen trägen desinresirten eindruck und hat das einfach durchgehen lassen. Dubai (DXB) Osaka  (KIX) 08.2012 EK316 5.00 rotblau 3560
Nur Äquatorturbulenzen. Plaisance (MRU) Dubai  (DXB) 08.2012 EK3706 10.00 Gummo 3140
München (MUC) Dubai  (DXB) 08.2012 EK50 10.00 rotblau 4104
Äquatorturbulenzen, sonst alles ruhig Dubai (DXB) Plaisance  (MRU) 08.2012 EK3705 10.00 Gummo 3416
Nie bedenken. Eine solche Landung habe ich in 40 Jahren Fliegerei noch nicht (nicht-) erlebt. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2012 EK048 10.00 Gummo 4740
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 05.2012 EK 46 10.00 Cathy 6552
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2012 EK 59 10.00 vogelp 4079
Sydney (SYD) Dubai  (DXB) 04.2012 EK 415 10.00 vogelp 3421
Auckland (AKL) Sydney  (SYD) 04.2012 EK 412 10.00 vogelp 2960
gut, obwohl sehr unruhiger Flug Colombo (CMB) Dubai  (DXB) 04.2012 EK651 9.00 nicoverb 2801
top Brisbane (BNE) Auckland  (AKL) 04.2012 EK434 10.00 vogelp 2644
in Ordnung Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 03.2012 EK650 8.00 nicoverb 3371
ruhiger Flug Dubai (DXB) Brisbane  (BNE) 03.2012 EK434 10.00 vogelp 3025
o.k. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2012 EK056 9.00 nicoverb 3540
Wohlfühlfaktor: 10+ Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2012 EK060 10.00 vogelp 3491
sehr gut. Absolut keine bedenken. Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 03.2012 EK 086 10.00 Jucker 3574
Keine Probleme Dubai (DXB) Athen  (ATH) 02.2012 EK 10.00 docnew 2998
Kein issue Mahe (SEZ) Dubai  (DXB) 02.2012 EK 10.00 docnew 2479
Kein Thema Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 02.2012 EK 10.00 docnew 3070
Beijing (PEK) Dubai  (DXB) 02.2012 EK307 10.00 rotblau 2833
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2012 EK 10.00 yes123 3493
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 02.2012 EK 9.00 yes123 2518
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2012 059 10.00 janausham... 4798
Manila (MNL) Dubai  (DXB) 01.2012 335 5.00 janausham... 2371
Dubai (DXB) Kuala Lumpur  (KUL) 01.2012 EK348 10.00 yes123 3653
München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2012 EK50 10.00 yes123 3274
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 01.2012 EK306 10.00 rotblau 3078
Neuer Flieger, Groß und denoch so Leise!! das muss mal gesagt werden, Diese Stille (im vergleich zu anderen Flugzeugen) beim Start ist schon sehr angenehm! wenn man nicht aufpast verpast man glat den Start! :) München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2012 EK50 10.00 rotblau 3246
tolles Flugzeug Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2011 EK385 10.00 nicoverb 3669
Flug war ruhig Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2011 EKO56 8.00 nicoverb 3754
Addis Ababa (ADD) Dubai  (DXB) 12.2011 EK0724 10.00 paulch 2595
Dubai (DXB) Addis Ababa  (ADD) 12.2011 EK0723 10.00 paulch 2912
Venice (VCE) Dubai  (DXB) 12.2011 EK136 10.00 GoldmemberEK 2699
Wie ist das Sicherheitsempfinden in einem 20 Jahre alten Flugzeug? Man ist froh wieder am Boden zu sein und im Flug auf dem uralten Bildschirm - kleiner als das eigene iPad - zumindest zu erkennen, dass man in die richtige Richtung fliegt... Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2011 EK 057 3.00 DXB-DUS2011 3659
Dubai (DXB) Milano  (MXP) 11.2011 093 10.00 Reisetiger 3034
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 10.2011 404 10.00 Reisetiger 3442
Milano (MXP) Dubai  (DXB) 10.2011 092 10.00 Reisetiger 2342
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 08.2011 EK772 10.00 paulch 3366
Immer noch Top Dubai (DXB) München  (MUC) 07.2011 52 9.00 M.Huber 4502
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 06.2011 EK 87 10.00 paulch 3724
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 06.2011 £EK86 10.00 paulch 3189
Dubai (DXB) Male  (MLE) 05.2011 658 10.00 morephotos49 2835
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2011 EK 059 10.00 vogelp 3738
München (MUC) Dubai  (DXB) 04.2011 52 10.00 morephotos49 2593
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 04.2011 EK 433 10.00 vogelp 3160
Brisbane (BNE) Singapore  (SIN) 04.2011 EK 433 10.00 vogelp 3073
Auckland (AKL) Brisbane  (BNE) 04.2011 EK 435 10.00 vogelp 2560
Sydney (SYD) Hamburg  (HAM) 04.2011 EK0419 10.00 Gillkarl 3568
Sydney (SYD) Auckland  (AKL) 04.2011 EK 412 10.00 vogelp 3178
top Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 04.2011 EK 412 10.00 vogelp 4084
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2011 EK 060 10.00 vogelp 3772
Athen (ATH) Dubai  (DXB) 03.2011 106 9.00 Chiangmai 2460
Keine Sicherheitsbedenken. Dubai (DXB) Luanda  (LAD) 03.2011 EK793 8.00 ck 2576
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2011 EK058 8.00 ck 3086
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 03.2011 EK 385 10.00 detlefbrandt 3499
Dubai (DXB) Dhaka  (DAC) 03.2011 EK0582 0.00 traveller123 2889
In der Lounge liegt jede Menge unbeaufsichtigtes Gepäck - das hebt das Sicherheitsgefühl nicht ! Guangzhou (CAN) Dubai  (DXB) 02.2011 EK287 1.00 matthias.... 2073
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2011 EK 418 10.00 detlefbrandt 3754
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2011 EK 61 8.00 donaldduck 2841
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2011 EK60 8.00 donaldduck 3251
Nichts zu meckern. Netter Pilot. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2011 EK46 9.00 Myrana 5567
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2011 EK30 9.00 donaldduck 3169
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2011 EK60 8.00 donaldduck 2847
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2011 EK49 9.00 paulch 3364
Johannesburg (JNB) Dubai  (DXB) 02.2011 EK762 9.00 paulch 2617
Dubai (DXB) Johannesburg  (JNB) 01.2011 EK761 9.00 paulch 2738
Entebbe (EBB) Dubai  (DXB) 01.2011 EK724 9.00 paulch 2176
Dubai (DXB) Entebbe  (EBB) 01.2011 EK723 9.00 paulch 2657
München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2011 EK50 10.00 paulch 3180
Immer sicher Gefühlt Dubai (DXB) München  (MUC) 01.2011 EK49 10.00 rotblau 3428
immer sicher gefühlt Seoul (ICN) Dubai  (DXB) 01.2011 EK323 9.00 rotblau 2710
Keine Bedenken Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2011 EK045 10.00 turboprince 5958
OK Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 01.2011 EK650 9.00 John 3317
sehr unruhiger Flug, aber dennoch kein Grund zur Sorge Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 01.2011 EK384 10.00 turboprince 4777
nichts zu beanstanden Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2011 EK046 10.00 turboprince 4427
immer sicher gefühlt Dubai (DXB) Seoul  (ICN) 01.2011 EK322 9.00 rotblau 3092
Hab mich immer sicher gefuhlt München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2011 EK50 8.00 rotblau 3302
Dubai (DXB) Athen  (ATH) 01.2011 105 10.00 stowaway 1936
Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 12.2010 707 10.00 stowaway 1910
Athen (ATH) Dubai  (DXB) 12.2010 104 10.00 stowaway 1400
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2010 45 9.00 bmbsbr 3379
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2010 EK047 10.00 mipo1 3125
Hong Kong (HKG) Dubai  (DXB) 12.2010 EK385 10.00 mipo1 2735
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 12.2010 EK349 10.00 gr.traveller 3496
Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 12.2010 319 9.00 bmbsbr 2522
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 12.2010 EK 384 10.00 mipo1 3042
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2010 EK046 10.00 mipo1 3402
Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2010 318 10.00 bmbsbr 2769
Gut. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2010 318 9.00 bmbsbr 2427
