Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Emirates Business Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


7.19
 
Am Boden  6.63
Check In 6.77
Lounge 6.31
Boarding 6.00
Gepäck 6.85
Pünktlichkeit 7.77
 
In der Luft  7.18
Sitzkomfort 7.08
Unterhaltung 8.15
Sauberkeit 7.62
Service 6.69
Speisen 7.38
Getränke 8.62
Toiletten 7.23
Extras 4.62
 
Sonstiges  7.77
Preis/Leistung 6.77
Sicherheitsempfinden 8.77



Flugbewertungen im Detail für Sicherheitsempfinden

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
Alles top! Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 04.2022 EK57 10.00 balou2904 1311
Reisegefühl und COVID-Regelungen waren Top! Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2021 EK57 10.00 balou2904 992
In jeglicher Hinsicht wie immer Top! Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2021 EK56 10.00 balou2904 953
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 10.2021 EK148 10.00 MyKell 1531
Sicher Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2020 EK 371 8.00 GAT HAM 2349
Sicher Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2020 EK 045 8.00 GAT HAM 2539
Sicher Phnom-penh (PNH) Bangkok  (BKK) 02.2020 EK 371 8.00 GAT HAM 1829
Sicher Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2020 EK 048 8.00 GAT HAM 2542
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 11.2019 EK 384 10.00 maustravel 2811
Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 11.2019 EK 385 10.00 maustravel 2939
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2019 EK55 10.00 balou2904 2206
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 06.2019 EK58 10.00 balou2904 2894
Jakarta (CGK) Dubai  (DXB) 04.2019 EK357 8.00 AndyBars 2137
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2019 EK62 10.00 Anwi59 2636
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 01.2019 EK377 5.00 tongtiau 2914
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2018 EK385 10.00 MyKell 2541
Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 11.2018 EK147 10.00 MyKell 2551
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2018 EK58 9.00 balou2904 2538
Habe mich stets sicher gefühlt. Rio de.. (GIG) Buenos Aires  (EZE) 11.2018 EK247 10.00 Bündnerdani 3299
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 10.2018 EK376 10.00 MyKell 2391
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 10.2018 EK148 10.00 MyKell 2331
Ausgezeichnet Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 10.2018 EK47 10.00 turboprince 3414
Ausgezeichnet Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 10.2018 EK44 10.00 turboprince 3540
Schöner, ruhiger Flug. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2018 EK 61 9.00 gr.traveller 3428
Es ist immer ein Erlebnis mit dem A 380 zu fliegen. Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2018 EK 355 10.00 gr.traveller 3009
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 02.2018 EK55 9.00 balou2904 3069
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 02.2018 EK58 9.00 balou2904 3104
Sydney (SYD) Bangkok  (BKK) 01.2018 EK419 10.00 pudubaer 3226
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2018 57 9.00 kasi77 3130
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 01.2018 433 10.00 kasi77 3160
Keine Beanstandungen. Christchurch (CHC) Sydney  (SYD) 01.2018 EK413 10.00 pudubaer 3075
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 01.2018 EK087 10.00 mapas 3421
Brisbane (BNE) Dubai  (DXB) 01.2018 EK431 10.00 mapas 3000
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2017 418 9.00 kasi77 3219
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2017 58 10.00 kasi77 3188
Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 12.2017 EK404 10.00 mapas 3140
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 12.2017 EK086 10.00 mapas 3127
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2017 EK419 10.00 MyKell 3568
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2017 EK55 10.00 MyKell 3819
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2017 EK376 10.00 MyKell 3862
Es ging einige Mal aufgrund der Windverhältnisse ziemlich rauf und runter. Aber ich bin da recht relaxed. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2017 EK56 10.00 MyKell 3825
Johannesburg (JNB) Dubai  (DXB) 11.2017 EK 768 10.00 ThWilmesi 3051
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2017 EK57 10.00 balou2904 3208
Dubai (DXB) Male  (MLE) 10.2017 EK656 6.00 wirzweibe... 3195
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 10.2017 055 10.00 kasi77 3404
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 10.2017 771 10.00 kasi77 3176
Dubai (DXB) München  (MUC) 09.2017 EK049 10.00 gardina 3999
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 09.2017 770 10.00 kasi77 3110
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 09.2017 058 10.00 kasi77 3124
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2017 EK 48 10.00 ThWilmesi 3732
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2017 EK 48 10.00 ThWilmesi 3719
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 08.2017 EK57 10.00 balou2904 3571
Nichts zu bemaengeln Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 08.2017 EK 45 9.00 ThWilmesi 3385
Beijing (PEK) Dubai  (DXB) 07.2017 EK307 9.00 balou2904 2889
Dubai (DXB) Shanghai  (SHA) 07.2017 EK302 9.00 balou2904 3223
etwas wackelig Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 07.2017 EK 56 8.00 balou2904 3024
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 07.2017 EK419 9.00 balou2904 3222
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 07.2017 EK55 10.00 balou2904 3147
Einwandfrei, nur dass beim Start ein Gepäckfach aufspringt sollte eigentlich nicht passieren Dubai (DXB) Cairo  (CAI) 07.2017 EK927 9.00 wolfsgrab... 4428
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 07.2017 EK58 10.00 balou2904 3038
stets völlig einwandfrei Cairo (CAI) Dubai  (DXB) 06.2017 EK924 10.00 wolfsgrab... 4205
Dubai (DXB) Vienna  (VIE) 06.2017 127 10.00 Reisetiger 3269
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 06.2017 355 10.00 Reisetiger 3426
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 03.2017 EK55 9.00 balou2904 3272
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2017 EK58 9.00 balou2904 3277
bestens Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2017 EK 043 10.00 thoch 3827
absolut sicher Male (MLE) Dubai  (DXB) 02.2017 EK 653 10.00 thoch 3279
absolut sicher Dubai (DXB) Male  (MLE) 02.2017 EK652 10.00 thoch 3476
jederzeit absolut sicher Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2017 EK 048 10.00 thoch 3884
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2016 EK419 10.00 MyKell 3727
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 12.2016 EK55 10.00 MyKell 3969
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 11.2016 EK043 10.00 Reisetiger 4295
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 11.2016 EK355 10.00 Reisetiger 3700
Habe mich bei Emirates noch nie unsicher gefühlt. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2016 EK56 10.00 MyKell 4675
Frankfurt (FRA) Singapore  (SIN) 11.2016 46/354 10.00 Reisetiger 3403
stets völlig einwandfrei Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 09.2016 EK384 10.00 wolfsgrab... 5560
Nichts zu bemängeln. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2016 EK46 10.00 hannover 5108
Absolut sicher. Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 07.2016 EK 771 10.00 Weltenbum... 2888
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2016 EK55 8.00 ck 3604
Keine Bedenken wegen der Sicherheit. Jakarta (CGK) Dubai  (DXB) 05.2016 EK359 8.00 ck 3160
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2016 EK56 9.00 balou2904 4468
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 05.2016 EK354 8.00 ck 3600
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 05.2016 EK56 8.00 ck 3446
Immer wieder beeindruckend, wie leise ein A 380 ist! Hong Kong (HKG) Bangkok  (BKK) 03.2016 EK 385 10.00 maustravel 4957
Bangkok (BKK) Hong Kong  (HKG) 03.2016 EK 384 10.00 maustravel 5789
jederzeit Top. Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 02.2016 EK047 10.00 mapas 4525
Male (MLE) Dubai  (DXB) 02.2016 EK657 10.00 mapas 3702
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2016 EK61 10.00 sts 4756
Muscat (MCT) Dubai  (DXB) 02.2016 EK863 10.00 sts 3383
alles bestens. Dubai (DXB) Male  (MLE) 02.2016 EK652 10.00 mapas 4074
alles Top. A380 war immer sehr ruhig. (man merkt ja kaum noch wenn er abhebt) Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2016 EK048 10.00 mapas 4577
Dubai (DXB) Muscat  (MCT) 02.2016 EK862 10.00 sts 3704
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2016 EK 62 10.00 sts 5345
Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 12.2015 EK773 9.00 holidayfo... 3985
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2015 EK55 9.00 balou2904 3959
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2015 057 8.00 kasi77 4312
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 11.2015 EK303 9.00 balou2904 3209
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 11.2015 EK380 10.00 balou2904 3466
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 11.2015 EK58 10.00 balou2904 3592
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2015 375 9.00 janausham... 4411
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 10.2015 EK55 9.00 balou2904 3743
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 10.2015 EK303 9.00 balou2904 3032
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2015 EK 063 10.00 janausham... 5036
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 10.2015 EK48 9.00 balou2904 4173
Dubai (DXB) München  (MUC) 08.2015 49 7.00 dirkgarmisch 3803
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 08.2015 303 7.00 dirkgarmisch 3189
Dubai (DXB) Shanghai  (PVG) 08.2015 304 7.00 dirkgarmisch 3216
München (MUC) Dubai  (DXB) 08.2015 50 7.00 dirkgarmisch 3689
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 07.2015 EK061 10.00 Hamburg2015 3731
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 07.2015 EK353 10.00 Hamburg2015 3299
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 06.2015 EK354 10.00 Hamburg2015 3274
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 06.2015 EK060 10.00 Hamburg2015 3404
Durchgeschlafen bis zum Frühstück. Daher nichts gemerkt :-) Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 04.2015 EK 371 10.00 gr.traveller 3917
Ruhiger Flug nur wenig Turbulenzen. Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2015 EK 59 8.00 gr.traveller 4926
Immer hervorragend ! Cape Town (CPT) Dubai  (DXB) 04.2015 771 10.00 Haidst 3494
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2015 353 9.00 Hamsing57 3459
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 03.2015 EK 354 10.00 pipechief 1 3774
immer sicher Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2015 EK60 10.00 pipechief 1 3481
So ein ruhiger, sanfter Flug. Der Riesenvogel ist super! Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 03.2015 EK 372 10.00 gr.traveller 4841
Nur einige Turbulenzen. Ansonsten ein guter, ruhiger Flug. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2015 EK 62 9.00 gr.traveller 4541
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2015 EK061 10.00 Hamburg2015 3595
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2015 EK353 10.00 Hamburg2015 3135
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 03.2015 EK354 10.00 Hamburg2015 3299
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2015 EK060 10.00 Hamburg2015 3075
trotz einiger Turbulenzen immer sehr sicher gefühlt Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2015 EK061 10.00 detlefbrandt 3586
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2015 EK58 10.00 balou2904 4032
bei EK ist man immer sicher gut aufgehoben. Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2015 060 10.00 detlefbrandt 3357
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2015 49 3.00 dirkgarmisch 3732
Hong Kong (HKG) Dubai  (DXB) 02.2015 381 2.00 dirkgarmisch 3346
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 02.2015 EK382 8.00 dirkgarmisch 3434
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2015 EK 50 8.00 dirkgarmisch 3461
Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 01.2015 EK57 9.00 j.b. 3437
Super. München (MUC) Dubai  (DXB) 12.2014 EK052 10.00 Anita_M 4184
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2014 EK284 9.00 j.b. 3548
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2014 EK056 9.00 j.b. 3331
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 11.2014 EK384 10.00 bkk60 3929
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 11.2014 EK148 10.00 bkk60 2973
Dubai (DXB) London  (LHR) 11.2014 007 10.00 Reisetiger 3060
Addis Ababa (ADD) Dubai  (DXB) 11.2014 724 10.00 Reisetiger 2709
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 11.2014 EK385 10.00 bkk60 3534
Deutscher Pilot, der bei seinen Ansagen immer wieder ins deutsche fiel. Dubai (DXB) Amsterdam  (AMS) 11.2014 EK147 10.00 bkk60 3377
Dubai (DXB) Bombay  (BOM) 08.2014 EK 508 10.00 ThWilmesi 3316
Bombay (BOM) Dubai  (DXB) 08.2014 EX 507 10.00 ThWilmesi 2632
Sehr gut Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 06.2014 EK55 10.00 balou2904 3859
Melbourne (MEL) Dubai  (DXB) 06.2014 EK407 10.00 balou2904 2450
Top Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 06.2014 EK 406 10.00 balou2904 4999
Wie immer TOP Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 06.2014 EK 058 10.00 balou2904 3386
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 05.2014 EK61 9.00 morephotos49 3475
Dubai (DXB) München  (MUC) 05.2014 EK 49 10.00 rotblau 3305
Shanghai (PVG) Dubai  (DXB) 05.2014 EK303 10.00 rotblau 2872
Trotz teils erheblicher Turbulenzen. Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 05.2014 EK313 8.00 morephotos49 3018
Dubai (DXB) Tokyo  (HND) 05.2014 312 9.00 morephotos49 3159
Top bei EK Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 05.2014 EK 419 10.00 balou2904 3357
Landung etwas hart, aber sonst ok Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 05.2014 EK 55 9.00 balou2904 3261
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 05.2014 EK62 9.00 morephotos49 3357
Top Sydney (SYD) Bangkok  (BKK) 05.2014 EK 419 10.00 balou2904 3215
Sehr gut, allerdings störten die Altersspuren ein wenig Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 04.2014 EK 406 9.00 balou2904 3477
Top Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 04.2014 EK 58 10.00 balou2904 4653
Top Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 04.2014 EK 57 10.00 balou2904 3078
TOP Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 04.2014 EK 409 10.00 balou2904 3270
Top Melbourne (MEL) Kuala Lumpur  (KUL) 04.2014 EK 409 10.00 balou2904 2194
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 03.2014 EK061 10.00 detlefbrandt 3160
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 03.2014 EK433 10.00 detlefbrandt 2842
keine Beanstandungen Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 03.2014 EK 406 10.00 balou2904 3378
Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2014 EK 58 9.00 balou2904 3211
alles OK Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 02.2014 EK 057 9.00 balou2904 3225
Sydney (SYD) Dubai  (DXB) 02.2014 EK 415 9.00 balou2904 3021
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 02.2014 EK306 10.00 rotblau 2952
München (MUC) Dubai  (DXB) 02.2014 EK50 5.00 rotblau 3455
Dubai (DXB) Melbourne  (MEL) 02.2014 EK 406 10.00 balou2904 3355
Top Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 02.2014 EK 58 10.00 balou2904 3068
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 11.2013 EK 060 10.00 janausham... 4370
Auckland (AKL) Sydney  (SYD) 10.2013 EK 413 8.00 cityman 3295
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 10.2013 EK 60 10.00 janausham... 3650
Top Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2013 EK048 10.00 SeeMore1983 5188
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 07.2013 EK45 9.00 seidca 3656
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 07.2013 EK44 8.00 seidca 4163
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 02.2013 EK347 6.00 Walter 3669
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2013 EK049 10.00 yes123 5048
Auckland (AKL) Melbourne  (MEL) 01.2013 EK407 10.00 yes123 3438
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2012 EK384 10.00 barramundi 5023
Vienna (VIE) Dubai  (DXB) 12.2012 EK128 10.00 barramundi 2797
OK Wien (VIE) Dubai  (DXB) 12.2012 EK126 10.00 John 4369
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2012 EK0375 10.00 janausham... 3937
Absolut sicher. Der Pilot war Amerikaner und der Co-Pilot Ire. Das Bordpersonal kam aus 7 verschiedenen Ländern wie z.B. Australien, Süd-Afrika, aus den Emiraten etc. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2012 EK58 10.00 panthelwo... 4120
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 12.2012 385 10.00 janausham... 4329
Osaka (KIX) Dubai  (DXB) 10.2012 EK317 10.00 rotblau 2931
Amsterdam (AMS) Dubai  (DXB) 10.2012 0148 10.00 janausham... 4389
Habe das erste mal die Neue \'zentralle\' Sicherheitskontrolle am T3 in DXB gesehen. allso was ich dort gesehen habe ist schon fast unglaublich. Da nur eine einzige Kontrolle offen war, hatte sich schon eine Lange Schlage gebildet, das war anscheinend anderen Pasagieren zu langsam, und so wurde ein an die abspärbänder geöffnet, und mehrere pasagiere sind einfach so durch gegangen, Das Sicherheitspersonal reagierte kaum, machte einen Faulen trägen desinresirten eindruck und hat das einfach durchgehen lassen. Dubai (DXB) Osaka  (KIX) 08.2012 EK316 5.00 rotblau 3573
Nur Äquatorturbulenzen. Plaisance (MRU) Dubai  (DXB) 08.2012 EK3706 10.00 Gummo 3151
München (MUC) Dubai  (DXB) 08.2012 EK50 10.00 rotblau 4118
Äquatorturbulenzen, sonst alles ruhig Dubai (DXB) Plaisance  (MRU) 08.2012 EK3705 10.00 Gummo 3430
Nie bedenken. Eine solche Landung habe ich in 40 Jahren Fliegerei noch nicht (nicht-) erlebt. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 08.2012 EK048 10.00 Gummo 4756
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 05.2012 EK 46 10.00 Cathy 6568
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2012 EK 59 10.00 vogelp 4094
Sydney (SYD) Dubai  (DXB) 04.2012 EK 415 10.00 vogelp 3434
Auckland (AKL) Sydney  (SYD) 04.2012 EK 412 10.00 vogelp 2971
gut, obwohl sehr unruhiger Flug Colombo (CMB) Dubai  (DXB) 04.2012 EK651 9.00 nicoverb 2812
top Brisbane (BNE) Auckland  (AKL) 04.2012 EK434 10.00 vogelp 2654
in Ordnung Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 03.2012 EK650 8.00 nicoverb 3390
ruhiger Flug Dubai (DXB) Brisbane  (BNE) 03.2012 EK434 10.00 vogelp 3039
o.k. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2012 EK056 9.00 nicoverb 3555
Wohlfühlfaktor: 10+ Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2012 EK060 10.00 vogelp 3503
sehr gut. Absolut keine bedenken. Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 03.2012 EK 086 10.00 Jucker 3591
Keine Probleme Dubai (DXB) Athen  (ATH) 02.2012 EK 10.00 docnew 3012
Kein issue Mahe (SEZ) Dubai  (DXB) 02.2012 EK 10.00 docnew 2490
Kein Thema Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 02.2012 EK 10.00 docnew 3086
Beijing (PEK) Dubai  (DXB) 02.2012 EK307 10.00 rotblau 2847
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2012 EK 10.00 yes123 3508
Kuala Lumpur (KUL) Dubai  (DXB) 02.2012 EK 9.00 yes123 2530
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 01.2012 059 10.00 janausham... 4818
Manila (MNL) Dubai  (DXB) 01.2012 335 5.00 janausham... 2379
Dubai (DXB) Kuala Lumpur  (KUL) 01.2012 EK348 10.00 yes123 3667
München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2012 EK50 10.00 yes123 3288
Dubai (DXB) Beijing  (PEK) 01.2012 EK306 10.00 rotblau 3096
Neuer Flieger, Groß und denoch so Leise!! das muss mal gesagt werden, Diese Stille (im vergleich zu anderen Flugzeugen) beim Start ist schon sehr angenehm! wenn man nicht aufpast verpast man glat den Start! :) München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2012 EK50 10.00 rotblau 3260
tolles Flugzeug Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 12.2011 EK385 10.00 nicoverb 3688
Flug war ruhig Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 12.2011 EKO56 8.00 nicoverb 3772
Addis Ababa (ADD) Dubai  (DXB) 12.2011 EK0724 10.00 paulch 2604
Dubai (DXB) Addis Ababa  (ADD) 12.2011 EK0723 10.00 paulch 2928
Venice (VCE) Dubai  (DXB) 12.2011 EK136 10.00 GoldmemberEK 2703
Wie ist das Sicherheitsempfinden in einem 20 Jahre alten Flugzeug? Man ist froh wieder am Boden zu sein und im Flug auf dem uralten Bildschirm - kleiner als das eigene iPad - zumindest zu erkennen, dass man in die richtige Richtung fliegt... Dubai (DXB) Duesseldorf  (DUS) 11.2011 EK 057 3.00 DXB-DUS2011 3673
Dubai (DXB) Milano  (MXP) 11.2011 093 10.00 Reisetiger 3049
Dubai (DXB) Singapore  (SIN) 10.2011 404 10.00 Reisetiger 3460
Milano (MXP) Dubai  (DXB) 10.2011 092 10.00 Reisetiger 2350
Dubai (DXB) Cape Town  (CPT) 08.2011 EK772 10.00 paulch 3383
Immer noch Top Dubai (DXB) München  (MUC) 07.2011 52 9.00 M.Huber 4516
Dubai (DXB) Zürich  (ZRH) 06.2011 EK 87 10.00 paulch 3739
Zürich (ZRH) Dubai  (DXB) 06.2011 £EK86 10.00 paulch 3203
Dubai (DXB) Male  (MLE) 05.2011 658 10.00 morephotos49 2849
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 04.2011 EK 059 10.00 vogelp 3754
München (MUC) Dubai  (DXB) 04.2011 52 10.00 morephotos49 2604
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 04.2011 EK 433 10.00 vogelp 3167
Brisbane (BNE) Singapore  (SIN) 04.2011 EK 433 10.00 vogelp 3084
Auckland (AKL) Brisbane  (BNE) 04.2011 EK 435 10.00 vogelp 2569
Sydney (SYD) Hamburg  (HAM) 04.2011 EK0419 10.00 Gillkarl 3586
Sydney (SYD) Auckland  (AKL) 04.2011 EK 412 10.00 vogelp 3190
top Dubai (DXB) Sydney  (SYD) 04.2011 EK 412 10.00 vogelp 4101
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 03.2011 EK 060 10.00 vogelp 3784
Athen (ATH) Dubai  (DXB) 03.2011 106 9.00 Chiangmai 2467
Keine Sicherheitsbedenken. Dubai (DXB) Luanda  (LAD) 03.2011 EK793 8.00 ck 2592
Keine Bedenken wegen der Sicherheit gehabt. Duesseldorf (DUS) Dubai  (DXB) 03.2011 EK058 8.00 ck 3101
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 03.2011 EK 385 10.00 detlefbrandt 3512
Dubai (DXB) Dhaka  (DAC) 03.2011 EK0582 0.00 traveller123 2902
In der Lounge liegt jede Menge unbeaufsichtigtes Gepäck - das hebt das Sicherheitsgefühl nicht ! Guangzhou (CAN) Dubai  (DXB) 02.2011 EK287 1.00 matthias.... 2078
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2011 EK 418 10.00 detlefbrandt 3770
Bangkok (BKK) Dubai  (DXB) 02.2011 EK 61 8.00 donaldduck 2854
Dubai (DXB) Hamburg  (HAM) 02.2011 EK60 8.00 donaldduck 3265
Nichts zu meckern. Netter Pilot. Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 02.2011 EK46 9.00 Myrana 5580
Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 02.2011 EK30 9.00 donaldduck 3182
Hamburg (HAM) Dubai  (DXB) 02.2011 EK60 8.00 donaldduck 2861
Dubai (DXB) München  (MUC) 02.2011 EK49 9.00 paulch 3377
Johannesburg (JNB) Dubai  (DXB) 02.2011 EK762 9.00 paulch 2628
Dubai (DXB) Johannesburg  (JNB) 01.2011 EK761 9.00 paulch 2752
Entebbe (EBB) Dubai  (DXB) 01.2011 EK724 9.00 paulch 2184
Dubai (DXB) Entebbe  (EBB) 01.2011 EK723 9.00 paulch 2669
München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2011 EK50 10.00 paulch 3193
Immer sicher Gefühlt Dubai (DXB) München  (MUC) 01.2011 EK49 10.00 rotblau 3444
immer sicher gefühlt Seoul (ICN) Dubai  (DXB) 01.2011 EK323 9.00 rotblau 2723
Keine Bedenken Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 01.2011 EK045 10.00 turboprince 5976
OK Dubai (DXB) Colombo  (CMB) 01.2011 EK650 9.00 John 3331
sehr unruhiger Flug, aber dennoch kein Grund zur Sorge Dubai (DXB) Bangkok  (BKK) 01.2011 EK384 10.00 turboprince 4794
nichts zu beanstanden Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 01.2011 EK046 10.00 turboprince 4446
immer sicher gefühlt Dubai (DXB) Seoul  (ICN) 01.2011 EK322 9.00 rotblau 3108
Hab mich immer sicher gefuhlt München (MUC) Dubai  (DXB) 01.2011 EK50 8.00 rotblau 3314
Dubai (DXB) Athen  (ATH) 01.2011 105 10.00 stowaway 1948
Dubai (DXB) Mahe  (SEZ) 12.2010 707 10.00 stowaway 1921
Athen (ATH) Dubai  (DXB) 12.2010 104 10.00 stowaway 1409
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2010 45 9.00 bmbsbr 3392
Dubai (DXB) Frankfurt  (FRA) 12.2010 EK047 10.00 mipo1 3137
Hong Kong (HKG) Dubai  (DXB) 12.2010 EK385 10.00 mipo1 2752
Singapore (SIN) Dubai  (DXB) 12.2010 EK349 10.00 gr.traveller 3508
Tokyo (NRT) Dubai  (DXB) 12.2010 319 9.00 bmbsbr 2530
Dubai (DXB) Hong Kong  (HKG) 12.2010 EK 384 10.00 mipo1 3059
Frankfurt (FRA) Dubai  (DXB) 12.2010 EK046 10.00 mipo1 3416
Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2010 318 10.00 bmbsbr 2781
Gut. Dubai (DXB) Tokyo  (NRT) 11.2010 318 9.00 bmbsbr 2440
