Login:

Flugbewertung suchen

Airline*
Klasse*
Abflughafen
Zielflughafen

Vielflieger suchen

Airline Bewertung Turkish Airlines Business Class Flug

     
Das hier ist nur sichtbar wenn Flash oder JavaScript nicht zur Verfügung stehen.

Gesamtbewertung


8.90
 
Am Boden  7.94
Check In 8.45
Lounge 5.91
Boarding 9.36
Gepäck 9.09
Pünktlichkeit 8.27
 
In der Luft  8.77
Sitzkomfort 9.09
Unterhaltung 7.36
Sauberkeit 9.00
Service 9.55
Speisen 9.36
Getränke 6.73
Toiletten 8.09
Extras 8.73
 
Sonstiges  10.00
Preis/Leistung 10.00
Sicherheitsempfinden 10.00



Flugbewertungen im Detail für Sicherheitsempfinden

 Hinweise, Erläuterung von nach Datum Flugnr. Note Member views
jederzeit ohne Bedenken Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 02.2024 TK1594 10.00 Spekulant 141
keinerlei Probleme... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 11.2023 TK2505 10.00 roesner16 306
Sicher Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 08.2023 TK1665 8.00 GAT HAM 762
Izmir (ADB) Istanbul  (IST) 05.2023 TK2313 10.00 olafkoch 374
Istanbul (IST) Hannover  (HAJ) 05.2023 TK1555 10.00 olafkoch 589
Istanbul (IST) Izmir  (ADB) 05.2023 TK2332 10.00 olafkoch 381
Hannover (HAJ) Istanbul  (IST) 05.2023 1554 10.00 olafkoch 440
keinerlei Bedenken... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 04.2023 TK2509 10.00 roesner16 539
Jederzeit völlig einwandfrei Istanbul (IST) Zürich  (ZRH) 03.2023 TK1913 10.00 wolfsgrab... 903
Jederzeit völlig einwandfrei Vienna (VIE) Istanbul  (IST) 03.2023 TK1888 10.00 wolfsgrab... 768
keinerlei Bedenken... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 03.2023 2516 10.00 roesner16 549
Istanbul (IST) Kathmandu  (KTM) 11.2022 TK726 10.00 olafkoch 775
Berlin (BER) Istanbul  (IST) 11.2022 TK1726 10.00 olafkoch 666
insgesamt wieder sehr gut...leider nach der Landung den Vorhang nicht besetzt...also drängte die ECO- Bagage nach vorne...mein Handgepäck und ein freundliches yavaş yavaş Ahmak sorgten für Verwunderung... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 11.2022 TK2505 5.00 roesner16 467
Istanbul (IST) Bishkek  (FRU) 06.2022 346 10.00 Reisefreund 828
Berlin (BER) Istanbul  (IST) 06.2022 1722 10.00 Reisefreund 786
Istanbul (IST) Berlin  (BER) 04.2022 1723 10.00 Reisefreund 1247
Ulan bator (ULN) Istanbul  (IST) 04.2022 237 10.00 Reisefreund 908
Istanbul (IST) Ulan bator  (ULN) 04.2022 236 10.00 Reisefreund 914
Berlin (BER) Istanbul  (IST) 04.2022 1722 10.00 Reisefreund 1141
langsam wird es langweilig- ich weiß...Vorhang zur ECO nach der Landung durch Personal besetzt und die ECO- Horden zurück gehalten bis die Elitetruppe geruhsam ausgestiegen war...wiederum 10 Punkte da es auch ansonsten keinerlei Sicherheitsbedenken gab... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 04.2022 TK2518 10.00 roesner16 1158
keinerlei Bedenken...in IST besetzt das Personal die Gänge und hält das ECO- Publikum zurück...Verlassen des Flugzeuges an der Tür in der Mitte... Berlin (BER) Istanbul  (IST) 04.2022 TK1722 10.00 roesner16 1241
keinerlei Probleme...auch hier wird wieder nach der Landung der Vorhang besetzt und die ECO- Horde wird zurück gehalten... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 11.2021 TK2504 10.00 roesner16 1205
Istanbul (IST) Tashkent  (TAS) 10.2021 368 10.00 Reisefreund 1304
weiterhin wird der Vorhang besetzt nach der Landung und ein Vordringen der Billigheimer wird somit unterbunden...Bravo- auch hier- nachahmen liebe Kraniche... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 10.2021 TK2504 10.00 roesner16 1320
Berlin (BER) Istanbul  (IST) 10.2021 1724 10.00 Reisefreund 1359
Sicher Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 09.2021 TK2411 8.00 GAT HAM 1156
Sicher Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 09.2021 TK1663 8.00 GAT HAM 1299
Sicher. Zusatz Info: Der neue IST Airport ist so groß, das man sehr viel Zeit braucht um umzusteigen. Lange, sehr lange Zeit für die Paßkontrolle und der Sicherheitskontrolle gebraucht. Es gibt keine Business Spuren. Arleine dieses hat gut über 1 Std. gebraucht. Hecktisch darf man dort nicht werden, aus Zeitmangel beim umsteigen. Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 09.2021 TK2438 8.00 GAT HAM 1178
Sicher. Haben in IST eine Außenposition bekommen. Ein extra Bus, nur für uns 9 Business Gästen, brachte uns in Terminal. Hamburg (HAM) Istanbul  (IST) 09.2021 TK1662 8.00 GAT HAM 1518
Izmir (ADB) Istanbul  (IST) 09.2021 TK2313 10.00 olafkoch 1234
700 Euro für HAJ-IST-ADB und zurück sind okay. Istanbul (IST) Hannover  (HAJ) 09.2021 TK1555 8.00 olafkoch 1341
- Istanbul (IST) Izmir  (ADB) 09.2021 TK2334 9.00 olafkoch 1412
Hannover (HAJ) Istanbul  (IST) 09.2021 TK1554 10.00 olafkoch 1369
Grundsätzlich in Ordnung in dem 5 Jahre alten Vogel, dass aber vor dem Start 2 Turkish-Techniker emsig noch an einigen Sitzen etwas repariert haben war nicht sehr Vertrauen erweckend. Istanbul (IST) Madrid  (MAD) 06.2021 TK1859 6.00 wolfsgrab... 1879
In einem fabrikneuen Flugzeug kann man sich nur sicher fühlen. Vienna (VIE) Istanbul  (IST) 06.2021 TK1884 10.00 wolfsgrab... 2104
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 02.2020 TK1593 10.00 maustravel 3307
Izmir (ADB) Istanbul  (IST) 02.2020 TK2313 10.00 maustravel 2314
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 11.2019 TK1727 10.00 olafkoch 2155
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 11.2019 TK1722 10.00 olafkoch 1932
absolut o.k Istanbul (IST) Zürich  (ZRH) 10.2019 TK1909 10.00 Jucker 2241
nie ein Problem... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 10.2019 2516 10.00 roesner16 2126
absolut o.k und keine Bedenken. Zürich (ZRH) Istanbul  (IST) 10.2019 TK1908 10.00 Jucker 2449
keinerlei Probleme...auch hier wieder schnellstmöglich nach der Landung den Vorhang besetzt und somit die Eco-Honks am unanständigen `überrennen` der BC gehindert Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 07.2019 TK2510 10.00 roesner16 3052
so schnell als möglich wird nach der Landung der ´Vorhang´ durch Personal besetzt und schafft im vorderen Bereich eine ruhige Atmosphäre- man wird dadurch nicht von den ´flotten Schuhen´ aus der ECO überrannt...diese müssen unruhig und genervt warten bis man in aller Ruhe den BC-Bus bestiegen hat...auch hier wird dem ´Grus grus´ Nachahmung empfohlen... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (SAW) 07.2019 TK2947 10.00 roesner16 2973
nie ein Problem Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 06.2019 TK64 10.00 thaiflyer 3178
absolut keine Bedenken Amsterdam (AMS) Istanbul  (IST) 06.2019 TK1958 10.00 thaiflyer 2519
Izmir (ADB) Istanbul  (IST) 04.2019 TK2325 9.00 olafkoch 2188
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 04.2019 1727 9.00 olafkoch 2387
Istanbul (SAW) Izmir  (ADB) 04.2019 TK2912 9.00 olafkoch 2251
Berlin (TXL) Istanbul  (SAW) 04.2019 TK1730 8.00 olafkoch 2363
Ich habe mich jederzeit sicher gefühlt. Der Kapitän informierte auch rechtzeitig über bevorstehende Turbulenzen. Istanbul (IST) Milano  (MXP) 01.2019 TK1875 10.00 Niki 3440
Ich habe mich jederzeit sicher gefühlt. Der Anflug auf Istanbul war zwar etwas turbulent, jedoch kriegten die Piloten eine saubere Landung hin. Wie ich es vermisst habe: das Klatschen anderer Passagiere nach der Landung. Zürich (ZRH) Istanbul  (IST) 01.2019 TK1912 10.00 Niki 3552
Istanbul (IST) Berlin  (SXF) 01.2019 TK1721 7.00 j.b. 2280
Hong Kong (HKG) Istanbul  (IST) 01.2019 TK71 9.00 j.b. 2303
Wenn man die Sicherheitsinformationen per Bildschirm erfolgen lässt, sollte man vielleicht darauf achten, dass die Bildschirme auch obligatorisch eingeschaltet sind. Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 01.2019 TK1593 9.00 maustravel 2958
Cairo (CAI) Istanbul  (IST) 01.2019 TK 691 10.00 maustravel 2631
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2018 TK68 8.00 j.b. 2927
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 12.2018 TK1724 9.00 j.b. 2193
keine Bedenken Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2018 TK 64 9.00 thaiflyer 2786
absolut sicher gefühlt Amsterdam (AMS) Istanbul  (IST) 12.2018 TK1952 10.00 thaiflyer 2388
Ich werte dies mal hier nicht. Der Flug fand nach dem Absturz der 737-Max in Asien aber vor dem Crash in Äthiopien statt. Es war ein seltsames Gefühl, stand ja bereits nach dem Asienabsturz ein Fehler des Flugzeugs im Raum. Der Flug war aber an und für sich unspektakulär. Und im Nachhinein ein eher ambivalentes Gefühl in dem Typ geflogen zu sein, der definitiv eine bauartbedingtes Problem hatte welches zum Absturz hätte führen können. Istanbul (IST) Zanzibar  (ZNZ) 11.2018 TK 567 0.00 Toto1974 2135
Jederzeit sehr sicher. Luxemburg (LUX) Istanbul  (IST) 11.2018 1354 10.00 Toto1974 1867
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 11.2018 TK065 10.00 Flugprof 2970
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 11.2018 TK068 10.00 Flugprof 3310
Istanbul (IST) Oslo  (OSL) 11.2018 TK1752 10.00 Flugprof 2667
Oslo (OSL) Istanbul  (IST) 11.2018 TK1754 10.00 Flugprof 2373
Istanbul (IST) München  (MUC) 10.2018 TK1637 10.00 fritzsen 2662
Beirut (BEY) Istanbul  (IST) 10.2018 TK825 10.00 fritzsen 2597
Istanbul (IST) Beirut  (BEY) 10.2018 TK824 10.00 fritzsen 2816
München (MUC) Istanbul  (IST) 10.2018 TK1638 10.00 fritzsen 2645
keinerlei Probleme...auch hier wurde nach der Landung der Vorhang von einem FA gegen die ECO-Honks verteidigt damit die BC-Kunden entspannt aussteigen konnten- nachmachen Carsten Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 04.2018 TK2511 10.00 roesner16 4191
keinerlei Probleme bei TK...und natürlich wird das überrennen der BC-Kabine nach der Landung durch einen FA am Vorhang verhindert- so soll es sein...die Bagasche muß halt warten... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 03.2018 TK2510 10.00 roesner16 4013
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 01.2018 TK1721 8.00 j.b. 3265
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 01.2018 TK69 9.00 j.b. 3335
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2017 TK68 8.00 j.b. 3826
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 12.2017 TK1724 8.00 j.b. 3160
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 12.2017 TK1727 10.00 olafkoch 3906
Kathmandu (KTM) Istanbul  (IST) 12.2017 TK727 10.00 olafkoch 3358
stets völlig einwandfrei Istanbul (IST) Zürich  (ZRH) 11.2017 TK1911 10.00 wolfsgrab... 3642
stets völlig einwandfrei\\r\\n Barcelona (BCN) Istanbul  (IST) 11.2017 TK1854 10.00 wolfsgrab... 3752
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 10.2017 TK1587 8.00 Snoopyfra 3218
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 10.2017 TK1592 6.00 Snoopyfra 3249
Alles ok Atlanta (ATL) Istanbul  (IST) 09.2017 32 8.00 Kiwi-Tobi 2861
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 08.2017 TK1721 8.00 j.b. 3082
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 08.2017 TK69 8.00 j.b. 3234
hatte irgendwie kein sicheres Gefühl - kompetente Ansagen wg der Turbulenzen gab es auch nicht Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 07.2017 TK1724 3.00 Snoopyfra 3247
stets völlig einwandfrei Istanbul (IST) Athen  (ATH) 04.2017 TK1849 10.00 wolfsgrab... 4622
Das war jetzt der letzte gemeinsame maustravel/wolfsgrabener Flug - die abschließenden Heimflüge erfolgen dann schon wieder getrennt. Es war eine tolle Zeit - und vielleicht gibt es ja einmal eine Wiederholung. Ich würde mich sehr freuen! Und falls jemand, der auch gerne fliegt, mir einmal schreiben möchte (auf dieser Seite funktioniert die Kontaktfunktion, über die ich einige sehr liebe Menschen kennengelernt habe, ja leider nicht mehr) - das ginge über maustravel@yahoo.de. Istanbul (IST) Athen  (ATH) 04.2017 TK1849 10.00 maustravel 4684
11 jahre alter Flieger...alles trotzdem top... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 03.2017 2510 10.00 roesner16 3738
Stets einwandfrei auch wenn es fallweise etwas holprig war nach dem Start Athen (ATH) Istanbul  (IST) 03.2017 TK1846 10.00 wolfsgrab... 4182
Es wackelte ziemlich – aber Sicherheitsbedenken hatte ich deshalb nicht. Athen (ATH) Istanbul  (IST) 03.2017 TK1846 10.00 maustravel 4688
jederzeit gutes Gefühl Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 02.2017 TK1594 10.00 Spekulant 3620
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 02.2017 TK68 8.00 j.b. 4574
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 02.2017 TK1724 7.00 j.b. 3154
Istanbul (IST) München  (MUC) 11.2016 TK1637 10.00 meilensam... 3497
Kathmandu (KTM) Istanbul  (IST) 11.2016 TK727 10.00 meilensam... 3641
keinerlei Bedenken...seit einiger Zeit verhindert die Crew das durchdrängen der Honks nach der Landung durch Positionierung am Vorhang...bitte nachmachen ihr Kraniche...was ich in der Türkei/Bodrum so mache...mehr audf YouTube...: 16cvoZQ1FQE oder/und GVxLoOT5vr8 Istanbul (SAW) Berlin  (TXL) 10.2016 TK1729 10.00 roesner16 4167
immer ein gutes Gefühl...was ich in Bodrum mache auf Youtube...: 16cvoZQ1FQE undGVxLOT5vr8 Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (SAW) 10.2016 TK2947 10.00 roesner16 3925
Istanbul (IST) Kathmandu  (KTM) 10.2016 TK726 10.00 meilensam... 5365
München (MUC) Istanbul  (IST) 10.2016 TK1632 10.00 meilensam... 4619
keinerlei Bedenken... Istanbul (SAW) Milas-bodrum  (BJV) 10.2016 TK2524 10.00 roesner16 3919
keinerlei bedenken...zumal bei TK seit einiger Zeit nach der Landung das Personal verhindert das die BC von den Honks aus der ECO überrannt wird...diese dürfen schön am Vorhang warten bis die BC geordnet und gemütlich ausgestiegen ist...in SAW wieder mit einem sep. Minibus... Berlin (TXL) Istanbul  (SAW) 10.2016 TK1722 10.00 roesner16 5601
top Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 10.2016 2438 10.00 pipechief 1 3873
ALLES OK Bremen (BRE) Istanbul  (IST) 10.2016 1332 10.00 pipechief 1 3603
keine Beanstandung Istanbul (IST) Bremen  (BRE) 06.2016 TK 133 9.00 thaiflyer 4200
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 06.2016 TK 69 10.00 thaiflyer 4267
absolut sicher Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 05.2016 TK1593 10.00 thoch 4120
immer sicher Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 05.2016 TK1588 10.00 thoch 3792
keinerlei Probleme Tokyo (NRT) Istanbul  (IST) 05.2016 TK0053 10.00 froesi1501 3205
ungeübte Fluggäste die immer durch die gegend turnen und nach der Landung nur noch Drängeln- nicht gebremst vom Personal... Istanbul (SAW) Berlin  (TXL) 05.2016 TK1729 1.00 roesner16 4973
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 05.2016 TK1723 9.00 olafkoch 4248
keinerlei Bedenken... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (SAW) 05.2016 TK2941 10.00 roesner16 4024
Kathmandu (KTM) Istanbul  (IST) 05.2016 TK727 9.00 olafkoch 4224
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 05.2016 TK1587 10.00 ManfredHa... 3999
Plaisance (MRU) Istanbul  (IST) 05.2016 TK0161 10.00 ManfredHa... 3244
Istanbul (IST) Kathmandu  (KTM) 05.2016 TK726 9.00 olafkoch 3631
keine Beanstandungen Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 05.2016 TK1722 10.00 olafkoch 3983
Istanbul (IST) Plaisance  (MRU) 04.2016 TK0160 10.00 ManfredHa... 4029
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 04.2016 TK1594 10.00 ManfredHa... 3691
keinerlei Bedenken... Istanbul (SAW) Milas-bodrum  (BJV) 04.2016 TK2946 10.00 roesner16 3804
Tadellos... Berlin (TXL) Istanbul  (SAW) 04.2016 TK1730 10.00 roesner16 4233
keinerlei Bedenken... Berlin (TXL) Istanbul  (SAW) 03.2016 TK1730 10.00 roesner16 4064
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 01.2016 TK1587 7.00 JSCjsc1 3477
Cape Town (CPT) Istanbul  (IST) 01.2016 TK45 7.00 JSCjsc1 3385
Istanbul (IST) Johannesburg  (JNB) 12.2015 TK42 8.00 JSCjsc1 4122
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 12.2015 TK1594 8.00 JSCjsc1 3272
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2015 TK0064 2.00 SDMUC 5058
In der uralten Möhre war das Sicherheitsempfinden alles andere als hoch. München (MUC) Istanbul  (IST) 12.2015 TK1632 1.00 SDMUC 3415
keinerlei Probleme... Antalya (AYT) Istanbul  (SAW) 11.2015 TK2921 10.00 roesner16 3895
keinerlei Bedenken... Istanbul (SAW) Berlin  (TXL) 11.2015 TK1729 10.00 roesner16 4776
Male (MLE) Istanbul  (IST) 11.2015 TK731 5.00 loewe33 3144
Istanbul (IST) Male  (MLE) 10.2015 TK670 5.00 loewe33 3271
keinerlei Probleme... Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 10.2015 TK2433 10.00 roesner16 4528
keinerlei Probleme... Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 10.2015 TK1727 10.00 roesner16 4965
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 10.2015 TK1721 9.00 j.b. 3332
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 10.2015 TK69 9.00 j.b. 3244
keinerlei Probleme... Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 10.2015 TK2936 10.00 roesner16 3707
keine Probleme... Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 10.2015 TK1730 10.00 roesner16 4087
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 09.2015 TK68 8.00 j.b. 4477
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 09.2015 TK1724 8.00 j.b. 3137
Istanbul (IST) Duesseldorf  (DUS) 08.2015 TK1523 9.00 balou2904 3105
Shanghai (PVG) Istanbul  (IST) 08.2015 TK27 9.00 balou2904 3487
alles TOP Istanbul (IST) Hong Kong  (HKG) 08.2015 TK70 9.00 balou2904 3225
Duesseldorf (DUS) Istanbul  (IST) 08.2015 TK1528 8.00 balou2904 3805
Nichts auszusetzen. Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 08.2015 TK64 10.00 thaiflyer 4294
Bremen (BRE) Istanbul  (IST) 08.2015 TK1332 10.00 thaiflyer 3117
nie ein Problem... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 05.2015 TK2511 10.00 roesner16 3872
Istanbul (IST) Frankfurt  (FRA) 05.2015 TK1587 9.00 JSCjsc1 3626
Cape Town (CPT) Istanbul  (IST) 05.2015 TK41 9.00 JSCjsc1 3304
keinerlei Probleme... Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 04.2015 TK2433 10.00 roesner16 3852
Istanbul (IST) Cape Town  (CPT) 04.2015 TK40 8.00 JSCjsc1 3413
keinerlei Probleme...heute ging es auf direktestem Wege nach BJV...extrem kurze Flugzeit...hatte Glück und kam noch nach BJV mit...mit ca. 1h verspätung glücklich am Ziel...Mitreisende die ich in IST treffen wollte hatten nicht so viel Glück...kamen aus TXL und verbrachen dann 6h bis zum ersten Flug der nächsten Tages in der Lounge in IST...an solchen Tagen bewahrt man lieber Ruhe als ständig zu Nerven mit irgendwelchem merkwürdigen Fragen... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 04.2015 TK2524 10.00 roesner16 4174
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 04.2015 TK1594 7.00 JSCjsc1 3066
keine Probleme... Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 03.2015 TK 241 10.00 roesner16 4201
sicher Istanbul (IST) Bremen  (BRE) 03.2015 1331 9.00 pipechief 1 3282
nie ein Thema Bremen (BRE) Istanbul  (IST) 03.2015 1332 9.00 pipechief 1 2929
Singapore (SIN) Istanbul  (IST) 01.2015 TK67 9.00 Hamburg2015 3406
Istanbul (IST) Köln  (CGN) 12.2014 TK1673 10.00 bkk60 3648
Istanbul (IST) Singapore  (SIN) 12.2014 TK66 8.00 Hamburg2015 3720
Ich habe immer ein ungute Gefühl wenn technisch Geräte an Bord ausfallen Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 12.2014 TK65 8.00 bkk60 3743
Hamburg (HAM) Istanbul  (IST) 12.2014 TK1664 5.00 Hamburg2015 3673
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 11.2014 TK1723 10.00 olafkoch 3449
Kathmandu (KTM) Istanbul  (IST) 11.2014 TK 727 10.00 olafkoch 3797
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 11.2014 TK1171 5.00 loewe33 3683
ok Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 11.2014 TK68 5.00 loewe33 3299
keinerlei Bedenken... Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 11.2014 TK2921 10.00 roesner16 3670
keinerlei Bedenken... Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 11.2014 TK1729 10.00 roesner16 4221
Istanbul (IST) Kathmandu  (KTM) 11.2014 TK 726 10.00 olafkoch 4032
keine Bedenken Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 11.2014 1722 10.00 olafkoch 3574
ok Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 11.2014 TK69 5.00 loewe33 4041
Stuttgart (STR) Istanbul  (IST) 11.2014 TK1170 5.00 loewe33 2643
Istanbul (IST) Cairo  (CAI) 10.2014 TK 690 10.00 maustravel 4100
Kuala Lumpur (KUL) Istanbul  (IST) 10.2014 TK 061 10.00 maustravel 4858
Istanbul (IST) Kuala Lumpur  (KUL) 10.2014 TK 060 10.00 maustravel 5021
Cairo (CAI) Istanbul  (IST) 10.2014 TK 695 10.00 maustravel 3783
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 09.2014 TK68 10.00 bkk60 4181
Verspätung angeblich durch schlechtes Wetter. Es wurden starke Turbulenzen angekündigt. Stärker gewackelt hat es nicht einmal Köln (CGN) Istanbul  (IST) 09.2014 TK1674 10.00 bkk60 3436
Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 08.2014 1665 5.00 morephotos49 2811
Kilimanjaro (JRO) Istanbul  (IST) 08.2014 673 0.00 morephotos49 2563
Istanbul (IST) Kilimanjaro  (JRO) 08.2014 673 5.00 morephotos49 2745
Hamburg (HAM) Istanbul  (IST) 08.2014 1662 5.00 morephotos49 2991
Istanbul (IST) Duesseldorf  (DUS) 06.2014 TK1523 10.00 j.b. 2920
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 06.2014 TK69 10.00 j.b. 3363
Istanbul (IST) Toronto  (YYZ) 05.2014 TK17 10.00 Matte 4080
keine Probleme... Milas-bodrum (BJV) Istanbul  (IST) 05.2014 2511 10.00 roesner16 3556
Budapest (BUD) Istanbul  (IST) 05.2014 TK1038 10.00 Matte 3207
Wetterbedingt sehr unruhiger Flug... Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 05.2014 TK2403 10.00 roesner16 3572
keinerlei Bedenken... Istanbul (IST) Milas-bodrum  (BJV) 05.2014 TK2504 10.00 roesner16 3878
warum müssen alle immer gleichzeitig aus der vorderen Tür raus wollen...??? Istanbul (IST) Antalya  (AYT) 04.2014 TK2418 5.00 roesner16 3849
Istanbul (IST) Berlin  (TXL) 03.2014 TK1723 9.00 romeovictor 4395
Dubai (DXB) Istanbul  (IST) 03.2014 TK0763 10.00 romeovictor 3338
Istanbul (IST) Dubai  (DXB) 02.2014 TK0762 10.00 romeovictor 4138
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 02.2014 TK1724 10.00 romeovictor 3566
Istanbul (IST) München  (MUC) 02.2014 TK1639 9.00 gruberger 3502
Dubai (DXB) Istanbul  (IST) 02.2014 TK763 3.00 WB 3502
Ich habe mich sicher gefühlt , in Bezug auf das Fluggerät. Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 01.2014 TK 166 10.00 JWS-Hamburg 3239
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 01.2014 0069 10.00 JWS-Hamburg 3860
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 12.2013 TK 68 10.00 lilaasellus 3883
Berlin (TXL) Istanbul  (IST) 12.2013 1724 10.00 lilaasellus 3062
Kigali (KGL) Entebbe  (EBB) 11.2013 TK 606 10.00 maustravel 3569
Istanbul (IST) Kigali  (KGL) 11.2013 TK 606 10.00 maustravel 4657
einwandfrei Istanbul (IST) Vienna  (VIE) 11.2013 TK1885 10.00 wolfsgrab... 3928
Frankfurt (FRA) Istanbul  (IST) 11.2013 TK1592 10.00 maustravel 4900
einwandfrei Cairo (CAI) Istanbul  (IST) 11.2013 TK0695 10.00 wolfsgrab... 3428
alles i.O. Antalya (AYT) Istanbul  (IST) 11.2013 TK2921 10.00 roesner16 3195
sofort nach der Landung drängte sofort das Ecopublikum nach vorne...es entstand erhebliches Gedränge im Bereich der BC...das nichteinschreiten der FA ist nicht akzeptabel... Istanbul (IST) Duesseldorf  (DUS) 11.2013 TK1533 1.00 roesner16 3562
Istanbul (IST) München  (MUC) 11.2013 TK1629 9.00 rotblau 3385
Shanghai (PVG) Istanbul  (IST) 11.2013 TK27 9.00 rotblau 2852
Istanbul (IST) Leipzig  (LEJ) 06.2013 TK1337 9.00 Matte 2978
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 06.2013 TK 69 9.00 Matte 3895
Istanbul (IST) Beijing  (PEK) 06.2013 TK20 10.00 rotblau 3338
München (MUC) Istanbul  (IST) 06.2013 TK1636 10.00 rotblau 3672
Istanbul (IST) Hamburg  (HAM) 06.2013 TK1661 9.00 thaiflyer 3129
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 06.2013 TK 69 9.00 thaiflyer 3528
Istanbul (IST) Tokyo  (NRT) 06.2013 TK. 50 9.00 Matte 3163
Leipzig (LEJ) Istanbul  (IST) 06.2013 TK1338 10.00 Matte 3260
Istanbul (IST) Beijing  (PEK) 03.2013 20 9.00 Coco 3348
Duesseldorf (DUS) Istanbul  (IST) 03.2013 1528 9.00 Coco 3172
einwandfrei Istanbul (IST) Cairo  (CAI) 03.2013 TK690 9.00 wolfsgrab... 5452
stets einwandfrei Vienna (VIE) Istanbul  (IST) 03.2013 TK1884 10.00 wolfsgrab... 4407
war immer gut Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 02.2013 TK65 9.00 nicoverb 3656
Istanbul (IST) Vienna  (VIE) 02.2013 1883 9.00 peter 2776
Ho chi.. (SGN) Istanbul  (IST) 02.2013 69 9.00 peter 2631
Hamburg (HAM) Istanbul  (IST) 01.2013 TK1662 5.00 Bearpower 3087
Bangkok (BKK) Istanbul  (IST) 01.2013 69 7.00 filippohh 3288
Bangkok (BKK) Ho chi..  (SGN) 01.2013 68 10.00 peter 2727
Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 01.2013 64 9.00 peter 4249
Vienna (VIE) Istanbul  (IST) 01.2013 1886 9.00 peter 2565
sauber Istanbul (IST) Bangkok  (BKK) 01.2013 68 5.00 filippohh 3720
